日本銀行時系列統計データ検索サイトトップページ

主要時系列統計データ表

更新日時:2024/03/19 15:00

全国短観・判断項目(貸出態度)(四半期)全国短観・判断項目(貸出態度)(四半期)全国短観・判断項目(貸出態度)(四半期)
系列名称D.I./貸出態度/大企業/全産業/実績D.I./貸出態度/中堅企業/全産業/実績D.I./貸出態度/中小企業/全産業/実績
データコードCO'TK99F0000612GCQ01000CO'TK99F0000612GCQ02000CO'TK99F0000612GCQ03000
単位%ポイント%ポイント%ポイント
収録開始期1983/061983/061983/06
収録終了期2023/122023/122023/12
最終更新日2023/12/142023/12/142023/12/14
1983/06 41 28 20
1983/09 45 32 23
1983/12 45 33 22
1984/03 46 34 23
1984/06 46 35 24
1984/09 48 35 25
1984/12 49 34 25
1985/03 49 37 24
1985/06 47 37 24
1985/09 48 38 24
1985/12 36 34 25
1986/03 31 29 21
1986/06 35 33 23
1986/09 38 34 24
1986/12 39 35 24
1987/03 45 38 28
1987/06 46 40 29
1987/09 44 39 29
1987/12 41 35 27
1988/03 40 35 29
1988/06 43 38 31
1988/09 39 36 32
1988/12 36 34 31
1989/03 36 34 32
1989/06 35 35 31
1989/09 32 33 28
1989/12 24 28 26
1990/03 8 14 18
1990/06 2 8 13
1990/09 1 12 14
1990/12-23 -1 7
1991/03-35-10 1
1991/06-30 -6 2
1991/09-26 -4 3
1991/12-20 -2 3
1992/03 -7 2 5
1992/06 -5 1 3
1992/09 -6 2 2
1992/12 -3 1 2
1993/03 -1 0 1
1993/06 2 3 3
1993/09 9 5 5
1993/12 14 8 3
1994/03 18 10 5
1994/06 19 11 6
1994/09 23 14 9
1994/12 25 15 10
1995/03 27 17 10
1995/06 31 21 13
1995/09 34 23 14
1995/12 35 23 14
1996/03 34 23 14
1996/06 33 21 12
1996/09 33 21 13
1996/12 34 22 14
1997/03 32 22 12
1997/06 30 21 11
1997/09 28 18 9
1997/12 13 8 -1
1998/03-26-18-19
1998/06-18-14-19
1998/09-21-17-20
1998/12-22-21-22
1999/03-16-18-15
1999/06 -1-11-12
1999/09 6 -6 -9
1999/12 10 -3 -7
2000/03 13 1 -5
2000/06 16 3 -3
2000/09 19 3 -2
2000/12 17 4 -3
2001/03 18 4 -3
2001/06 17 5 -2
2001/09 17 3 -4
2001/12 14 0 -6
2002/03 5 -4 -9
2002/06 6 -3 -9
2002/09 5 -5-10
2002/12 3 -7-10
2003/03 5 -7 -9
2003/06 6 -4 -8
2003/09 8 -2 -5
2003/12 11 0 -4
2004/03 12 2 -2
2004/06 16 7 2
2004/09 17 8 3
2004/12 19 10 5
2005/03 22 11 7
2005/06 23 15 8
2005/09 24 15 9
2005/12 25 16 11
2006/03 27 16 12
2006/06 25 16 11
2006/09 24 15 9
2006/12 25 17 10
2007/03 24 16 9
2007/06 24 16 9
2007/09 23 15 8
2007/12 23 14 7
2008/03 19 12 5
2008/06 17 11 2
2008/09 13 7 -3
2008/12 -4 -1 -9
2009/03-17-11-14
2009/06 -9 -9-13
2009/09 -4 -6-12
2009/12 -1 -5-11
2010/03 2 -1 -8
2010/06 7 5 -6
2010/09 10 6 -4
2010/12 12 8 -2
2011/03 14 9 0
2011/06 15 11 0
2011/09 16 12 1
2011/12 16 13 2
2012/03 15 12 2
2012/06 16 15 4
2012/09 17 15 4
2012/12 16 15 3
2013/03 17 15 3
2013/06 18 17 6
2013/09 19 17 7
2013/12 20 18 8
2014/03 21 19 9
2014/06 23 19 11
2014/09 24 19 12
2014/12 25 21 12
2015/03 27 23 15
2015/06 27 24 16
2015/09 27 23 16
2015/12 26 25 17
2016/03 28 27 20
2016/06 29 28 19
2016/09 28 28 21
2016/12 27 28 21
2017/03 27 28 20
2017/06 27 28 21
2017/09 26 28 21
2017/12 27 27 21
2018/03 27 29 22
2018/06 26 29 21
2018/09 26 28 21
2018/12 25 27 21
2019/03 25 27 21
2019/06 25 27 20
2019/09 23 26 20
2019/12 23 27 19
2020/03 22 23 18
2020/06 16 21 19
2020/09 16 21 20
2020/12 15 20 19
2021/03 16 21 19
2021/06 16 21 19
2021/09 17 20 18
2021/12 17 21 18
2022/03 16 20 17
2022/06 15 21 18
2022/09 15 20 17
2022/12 14 19 16
2023/03 15 19 15
2023/06 15 18 15
2023/09 14 18 14
2023/12 15 17 14

更新日時:2024/03/19 15:00