| 統計名 | データ系列名称 | データコード |
|---|---|---|
| 基準貸付利率 | 基準割引率および基準貸付利率 | BJ'MADR1Z@D |
| コールレート | 無担レート・O/N 日次/金利 | ST'STRDCLUCON |
| 為替相場(東京インターバンク相場) | 東京市場 ドル・円相場 17:00時点 | ST'FXERD04 |
| 東京市場 ドル・円相場 中心 | ST'FXERD05 |
| 統計名 | データ系列名称 | データコード |
|---|---|---|
| 預金種類別店頭表示金利の平均年利率等 | 定期預金 /預入金額 1千万円以上/1年 | DL'DLDR43TL11YN |
| 普通預金 | DL'DLDR120N |
| 統計名 | データ系列名称 | データコード |
|---|---|---|
| 基準貸付利率 | 基準割引率および基準貸付利率 | BJ'MADR1M |
| マネタリーベース平均残高 | マネタリーベース平均残高(前年比) | BJ'MABS1AN11@ |
| マネタリーベース平均残高/うち 日本銀行券平均発行高(前年比) | BJ'MABS2AN116@ | |
| マネタリーベース平均残高/うち 貨幣流通高(前年比) | BJ'MABS2AN117@ | |
| マネタリーベース平均残高/うち 日銀当座預金(前年比) | BJ'MABS1AN113@ | |
| マネタリーベース平均残高 | BJ'MABS1AN11 | |
| マネタリーベース平均残高/うち 日本銀行券平均発行高 | BJ'MABS2AN116 | |
| マネタリーベース平均残高/うち 貨幣流通高 | BJ'MABS2AN117 | |
| マネタリーベース平均残高/うち 日銀当座預金 | BJ'MABS1AN113 | |
| コールレート | 無担レート・O/N 月末/金利 | ST'STRECLUCON |
| 無担レート・O/N 月平均/金利 | ST'STRACLUCON | |
| 為替相場(東京インターバンク相場) | 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点/月末 | ST'FXERM06 |
| 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点/月中平均 | ST'FXERM07 | |
| 東京市場 ドル・円 スポット 中心相場/月末 | ST'FXERM08 | |
| 東京市場 ドル・円 スポット 中心相場/月中平均 | ST'FXERM09 | |
| 東京市場 ドル・円 スポット 月中最高値 | ST'FXERM03 | |
| 東京市場 ドル・円 スポット 月中最安値 | ST'FXERM05 | |
| 実効為替レート | 名目実効為替レート指数 | ST'FX180110001 |
| 実質実効為替レート指数 | ST'FX180110002 | |
| 貸出約定平均金利 | 新規/短期/国内銀行 | DL'DLLR2CIDBNL2 |
| 新規/長期/国内銀行 | DL'DLLR2CIDBNL3 | |
| 新規/総合/国内銀行 | DL'DLLR2CIDBNL1 | |
| ストック/短期/国内銀行 | DL'DLLR2CIDBST2 | |
| ストック/長期/国内銀行 | DL'DLLR2CIDBST3 | |
| マネーストック | M2/平均残高/前年比/マネーストック | MA'MAMS0ANM2 |
| M3/平均残高/前年比/マネーストック | MA'MAMS0ANM3 | |
| _M1/平均残高/前年比/マネーストック | MA'MAMS0ANM1 | |
| 広義流動性/平均残高/前年比/マネーストック | MA'MAMS0ANL | |
| __現金通貨/平均残高/前年比/マネーストック | MA'MAMS0ANC | |
| __預金通貨/平均残高/前年比/マネーストック | MA'MAMS0AND | |
| _準通貨/平均残高/前年比/マネーストック | MA'MAMS0ANQ | |
| _CD/平均残高/前年比/マネーストック | MA'MAMS0ANCD | |
| M2/平均残高/マネーストック | MA'MAMS5ANM2 | |
| M3/平均残高/マネーストック | MA'MAMS5ANM3 | |
| _M1/平均残高/マネーストック | MA'MAMS5ANM1 | |
| 広義流動性/平均残高/マネーストック | MA'MAMS5ANL | |
| __現金通貨/平均残高/マネーストック | MA'MAMS5ANC | |
| __預金通貨/平均残高/マネーストック | MA'MAMS5AND | |
| _準通貨/平均残高/マネーストック | MA'MAMS5ANQ | |
| _CD/平均残高/マネーストック | MA'MAMS5ANCD | |
| 貸出・資金吸収動向等(速報) | 総貸出平残(銀行・信金計) | DL'FAAP@01 |
| 総貸出平残(銀行計) | DL'FAAPOBAL1 | |
| 総貸出平残(銀行計)前年比 | DL'FAAPOBAL1@ | |
| 総貸出平残/都銀等 | DL'FAAPOBAL11 | |
| 総貸出平残/地銀・地銀II | DL'FAAPOBAL12 | |
| 総貸出平残/地銀 | DL'FAAPRBLDA | |
| 総貸出平残/地銀II | DL'FAAPMBLDA | |
| 総貸出平残/信金 | DL'FAAPOBSB | |
| 総貸出平残/(参考)外銀(円貸出) | DL'FAAPOBFB | |
| 総貸出平残/その他国内対象銀行 | DL'FAAPOBAL13 | |
| 主要勘定(国内銀行) | 貸出金 前年比 | FA'FAABK_FAAB2DBEA37@ |
| 実質預金 前年比 | FA'FAABK_FAAB2DBEL01_A03@ | |
| 貸出先別貸出金(月次) | 貸出金/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | DL'DLSLTOT |
| 貸出金/法人(含む金融)/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | DL'DLSLTO1 | |
| 貸出金/法人(含む金融)/設備資金/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | DL'DLSLTO2 | |
| 貸出金/法人(含む金融)/中小企業/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | DL'DLSLTO3 | |
| 貸出金/個人/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | DL'DLSLTO6 | |
| 企業物価指数 | [国内企業物価指数] 総平均(前年比) | PR'PRCG_1200000000% |
| [輸出物価指数/円ベース] 総平均(前年比) | PR'PRCG_1400000000% | |
| [輸入物価指数/円ベース] 総平均(前年比) | PR'PRCG_1600000000% | |
| [連鎖方式による国内企業物価指数] 総平均(前年比) | PR'PRCG_3200000000% | |
| [国内企業物価指数] 総平均 | PR'PRCG_1200000000 | |
| [国内企業物価指数] (参考)夏季電力料金調整後/総平均 | PR'PRCG_12G2100000 | |
| [輸出物価指数/円ベース] 総平均 | PR'PRCG_1400000000 | |
| [輸入物価指数/円ベース] 総平均 | PR'PRCG_1600000000 | |
| [連鎖方式による国内企業物価指数] 総平均 | PR'PRCG_3200000000 | |
| 企業向けサービス価格指数 | [企業向けサービス価格指数] 総平均(前年比) | PR'PRCS05_5200000000% |
| [企業向けサービス価格指数] 総平均(除く国際運輸)(前年比) | PR'PRCS05_52S0000000% | |
| [企業向けサービス価格指数] 総平均 | PR'PRCS05_5200000000 | |
| [企業向けサービス価格指数] 総平均(除く国際運輸) | PR'PRCS05_52S0000000 | |
| 国際収支 | 経常収支 | BP'BPBPJYNCB |
| 資本収支 | BP'BPBPJYNCF | |
| 実質輸出入 | 実質輸出 | BP'BP180110001 |
| 実質輸入 | BP'BP180110002 | |
| 実質貿易収支 | BP'BP180110003 |
| 統計名 | データ系列名称 | データコード |
|---|---|---|
| 家計金融資産(資金循環勘定) | 資産・合計/家計/ストック | FF'FOF_FFAS430A900 |
| 全国短観・判断項目(業況) | DI/業況/大企業/製造業/実績 | CO'COAEF1000601GCQ01000@ |
| DI/業況/大企業/製造業/予測 | CO'COAEF1000601GCQ11000@ | |
| DI/業況/大企業/非製造業/実績 | CO'COAEF2000601GCQ01000@ | |
| DI/業況/大企業/非製造業/予測 | CO'COAEF2000601GCQ11000@ | |
| DI/業況/中堅/製造業/実績 | CO'COAEF1000601GCQ02000@ | |
| DI/業況/中堅/製造業/予測 | CO'COAEF1000601GCQ12000@ | |
| DI/業況/中堅/非製造業/実績 | CO'COAEF2000601GCQ02000@ | |
| DI/業況/中堅/非製造業/予測 | CO'COAEF2000601GCQ12000@ | |
| DI/業況/中小/製造業/実績 | CO'COAEF1000601GCQ03000@ | |
| DI/業況/中小/製造業/予測 | CO'COAEF1000601GCQ13000@ | |
| DI/業況/中小/非製造業/実績 | CO'COAEF2000601GCQ03000@ | |
| DI/業況/中小/非製造業/予測 | CO'COAEF2000601GCQ13000@ | |
| 全国短観・判断項目(国内需給) | DI/国内需給/大企業/製造業/実績 | CO'COAEF1000602GCQ01000@ |
| 全国短観・判断項目(販売価格) | DI/販売価格/大企業/製造業/実績 | CO'COAEF1000614GCQ01000@ |
| 全国短観・判断項目(仕入価格) | DI/仕入価格/大企業/製造業/実績 | CO'COAEF1000615GCQ01000@ |
| 全国短観・判断項目(生産設備) | DI/生産設備/大企業/製造業/実績 | CO'COAEF1000607GCQ01000@ |
| DI/生産設備/中堅/製造業/実績 | CO'COAEF1000607GCQ02000@ | |
| DI/生産設備/中小/製造業/実績 | CO'COAEF1000607GCQ03000@ | |
| 全国短観・判断項目(雇用人員) | DI/雇用人員/大企業/全産業/実績 | CO'COAEF0000608GCQ01000@ |
| DI/雇用人員/中堅/全産業/実績 | CO'COAEF0000608GCQ02000@ | |
| DI/雇用人員/中小/全産業/実績 | CO'COAEF0000608GCQ03000@ | |
| 全国短観・判断項目(資金繰り) | DI/資金繰り/大企業/全産業/実績 | CO'COAEF0000609GCQ01000@ |
| DI/資金繰り/中堅/全産業/実績 | CO'COAEF0000609GCQ02000@ | |
| DI/資金繰り/中小/全産業/実績 | CO'COAEF0000609GCQ03000@ | |
| 全国短観・判断項目(貸出態度) | DI/貸出態度/大企業/全産業/実績 | CO'COAEF0000612GCQ01000@ |
| DI/貸出態度/中堅/全産業/実績 | CO'COAEF0000612GCQ02000@ | |
| DI/貸出態度/中小/全産業/実績 | CO'COAEF0000612GCQ03000@ |
| 統計名 | データ系列名称 | データコード |
|---|---|---|
| 全国短観・年度計画(設備投資額) | 設備投資額/前年比・年度/全規模/全産業/3月調査 | CO'COAEG0000109CFY50000@ |
| 設備投資額/前年比・年度/全規模/全産業/6月調査 | CO'COAEG0000109CFY40000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/全規模/全産業/9月調査 | CO'COAEG0000109CFY30000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/全規模/全産業/12月調査 | CO'COAEG0000109CFY20000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/全規模/全産業/実績見込 | CO'COAEG0000109CFY10000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/全規模/全産業/実績 | CO'COAEG0000109CFY00000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/製造業/3月調査 | CO'COAEG1000109CFY51000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/製造業/6月調査 | CO'COAEG1000109CFY41000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/製造業/9月調査 | CO'COAEG1000109CFY31000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/製造業/12月調査 | CO'COAEG1000109CFY21000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/製造業/実績見込 | CO'COAEG1000109CFY11000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/製造業/実績 | CO'COAEG1000109CFY01000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/非製造業/3月調査 | CO'COAEG2000109CFY51000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/非製造業/6月調査 | CO'COAEG2000109CFY41000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/非製造業/9月調査 | CO'COAEG2000109CFY31000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/非製造業/12月調査 | CO'COAEG2000109CFY21000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/非製造業/実績見込 | CO'COAEG2000109CFY11000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/大企業/非製造業/実績 | CO'COAEG2000109CFY01000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/製造業/3月調査 | CO'COAEG1000109CFY53000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/製造業/6月調査 | CO'COAEG1000109CFY43000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/製造業/9月調査 | CO'COAEG1000109CFY33000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/製造業/12月調査 | CO'COAEG1000109CFY23000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/製造業/実績見込 | CO'COAEG1000109CFY13000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/製造業/実績 | CO'COAEG1000109CFY03000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/非製造業/3月調査 | CO'COAEG2000109CFY53000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/非製造業/6月調査 | CO'COAEG2000109CFY43000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/非製造業/9月調査 | CO'COAEG2000109CFY33000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/非製造業/12月調査 | CO'COAEG2000109CFY23000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/非製造業/実績見込 | CO'COAEG2000109CFY13000@ | |
| 設備投資額/前年比・年度/中小/非製造業/実績 | CO'COAEG2000109CFY03000@ | |
| 全国短観・年度計画(経常利益) | 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/3月調査 | CO'COAEG1000308CFY51000@ |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/6月調査 | CO'COAEG1000308CFY41000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/9月調査 | CO'COAEG1000308CFY31000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/12月調査 | CO'COAEG1000308CFY21000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/実績見込 | CO'COAEG1000308CFY11000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/実績 | CO'COAEG1000308CFY01000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/3月調査 | CO'COAEG2000308CFY51000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/6月調査 | CO'COAEG2000308CFY41000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/9月調査 | CO'COAEG2000308CFY31000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/12月調査 | CO'COAEG2000308CFY21000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/実績見込 | CO'COAEG2000308CFY11000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/実績 | CO'COAEG2000308CFY01000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/製造業/3月調査 | CO'COAEG1000308CFY53000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/製造業/6月調査 | CO'COAEG1000308CFY43000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/製造業/9月調査 | CO'COAEG1000308CFY33000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/製造業/12月調査 | CO'COAEG1000308CFY23000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/製造業/実績見込 | CO'COAEG1000308CFY13000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/製造業/実績 | CO'COAEG1000308CFY03000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/非製造業/3月調査 | CO'COAEG2000308CFY53000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/非製造業/6月調査 | CO'COAEG2000308CFY43000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/非製造業/9月調査 | CO'COAEG2000308CFY33000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/非製造業/12月調査 | CO'COAEG2000308CFY23000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/非製造業/実績見込 | CO'COAEG2000308CFY13000@ | |
| 経常利益/前年比・年度/中小/非製造業/実績 | CO'COAEG2000308CFY03000@ |
| データ検索の手引き | サイトのご利用上の留意点等 | 時系列統計データ検索サイトトップ |
