預金・現金・貸出金(月次) | 預金・現金・貸出金(月次) | 預金・現金・貸出金(月次) | 預金・現金・貸出金(月次) | 預金・現金・貸出金(月次) | |
---|---|---|---|---|---|
系列名称 | 貸出金/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | 貸出金/法人(含む金融)/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | 貸出金/法人(含む金融)/設備資金/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | 貸出金/法人(含む金融)/中小企業/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | 貸出金/個人/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 |
データコード | MD11'DLCLAEDBLTTO | MD11'DLCLAEDBLTCO | MD11'DLCLAEDB3TCO | MD11'DLCLAEDB2SCO | MD11'DLCLAEDBLTPN |
単位 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
収録開始期 | 2000/10 | 2000/10 | 2000/10 | 2000/10 | 2000/10 |
収録終了期 | 2024/08 | 2024/08 | 2024/08 | 2024/08 | 2024/08 |
最終更新日 | 2024/10/02 | 2024/10/02 | 2024/10/02 | 2024/10/02 | 2024/10/02 |
2000/10 | 4677434 | 3588476 | 982095 | 2298823 | 955319 |
2000/11 | 4680631 | 3594488 | 978427 | 2295369 | 957593 |
2000/12 | 4752649 | 3658615 | 978108 | 2348207 | 960476 |
2001/01 | 4697375 | 3605397 | 971699 | 2296920 | 957336 |
2001/02 | 4679093 | 3584011 | 970461 | 2294062 | 956870 |
2001/03 | 4692408 | 3585068 | 963217 | 2333758 | 967105 |
2001/04 | 4612710 | 3499487 | 957343 | 2247950 | 966017 |
2001/05 | 4553098 | 3450043 | 947933 | 2199044 | 967496 |
2001/06 | 4560398 | 3460879 | 944870 | 2205765 | 969330 |
2001/07 | 4535934 | 3436608 | 937723 | 2181265 | 968435 |
2001/08 | 4518964 | 3418282 | 933113 | 2168648 | 969476 |
2001/09 | 4558810 | 3450476 | 926896 | 2220594 | 976485 |
2001/10 | 4488003 | 3373504 | 920381 | 2142258 | 977888 |
2001/11 | 4490809 | 3377900 | 914570 | 2138721 | 982252 |
2001/12 | 4540201 | 3420737 | 912230 | 2172446 | 982277 |
2002/01 | 4483274 | 3364184 | 902615 | 2131201 | 979973 |
2002/02 | 4475032 | 3348214 | 898288 | 2120006 | 982643 |
2002/03 | 4464123 | 3325743 | 887153 | 2150827 | 993471 |
2002/04 | 4392545 | 3249420 | 882158 | 2049446 | 993415 |
2002/05 | 4352955 | 3212928 | 874313 | 2017721 | 998181 |
2002/06 | 4350925 | 3220470 | 869673 | 2023764 | 995635 |
2002/07 | 4330659 | 3206839 | 859084 | 2007664 | 992540 |
2002/08 | 4326476 | 3199186 | 858933 | 2022282 | 993319 |
2002/09 | 4286507 | 3149702 | 845761 | 1991655 | 1001477 |
2002/10 | 4282055 | 3137923 | 844335 | 1962636 | 1003696 |
2002/11 | 4299355 | 3154332 | 842550 | 1977897 | 1008054 |
2002/12 | 4323264 | 3174270 | 837122 | 1993124 | 1009680 |
2003/01 | 4280736 | 3129470 | 830580 | 1954904 | 1009323 |
2003/02 | 4263590 | 3104439 | 828579 | 1944153 | 1012023 |
2003/03 | 4247689 | 3071706 | 810591 | 1966364 | 1024994 |
2003/04 | 4167055 | 2983713 | 804712 | 1866976 | 1027434 |
2003/05 | 4148594 | 2972097 | 805560 | 1875232 | 1029309 |
2003/06 | 4141191 | 2970353 | 797953 | 1857729 | 1032317 |
2003/07 | 4106256 | 2930466 | 786885 | 1839916 | 1037525 |
2003/08 | 4102616 | 2922722 | 784508 | 1847676 | 1043135 |
2003/09 | 4113229 | 2919972 | 770508 | 1866453 | 1053066 |
2003/10 | 4057192 | 2857775 | 770422 | 1801067 | 1056084 |
2003/11 | 4076656 | 2875231 | 765160 | 1811700 | 1061478 |
2003/12 | 4098746 | 2889220 | 759240 | 1823314 | 1066807 |
2004/01 | 4067947 | 2860243 | 758509 | 1804656 | 1061851 |
2004/02 | 4071372 | 2853407 | 753770 | 1803967 | 1064971 |
2004/03 | 4086249 | 2894118 | 784356 | 1878314 | 1034910 |
2004/04 | 4010064 | 2814988 | 780349 | 1802174 | 1036355 |
2004/05 | 3985447 | 2797250 | 778336 | 1784565 | 1038157 |
2004/06 | 3975285 | 2796285 | 772113 | 1779483 | 1036398 |
2004/07 | 3984866 | 2802753 | 774708 | 1789182 | 1039143 |
2004/08 | 3965597 | 2779342 | 771197 | 1774694 | 1043022 |
2004/09 | 3988052 | 2794988 | 755244 | 1807351 | 1047803 |
2004/10 | 3957863 | 2758787 | 757125 | 1782902 | 1050726 |
2004/11 | 3953130 | 2753420 | 746364 | 1774531 | 1055356 |
2004/12 | 3985306 | 2777790 | 744643 | 1803046 | 1059562 |
2005/01 | 3946273 | 2742363 | 742141 | 1773928 | 1055338 |
2005/02 | 3939306 | 2727412 | 739640 | 1771097 | 1058753 |
2005/03 | 3959934 | 2727198 | 733981 | 1810378 | 1069124 |
2005/04 | 3918175 | 2683982 | 733795 | 1767743 | 1070283 |
2005/05 | 3886119 | 2653562 | 731441 | 1740063 | 1073435 |
2005/06 | 3877502 | 2649144 | 723101 | 1734143 | 1074043 |
2005/07 | 3902669 | 2671297 | 727580 | 1746345 | 1077167 |
2005/08 | 3901169 | 2669324 | 728021 | 1733823 | 1077720 |
2005/09 | 3947533 | 2705790 | 723208 | 1775832 | 1086083 |
2005/10 | 3927921 | 2679198 | 722820 | 1752533 | 1089680 |
2005/11 | 3940915 | 2688432 | 722885 | 1758225 | 1096098 |
2005/12 | 3989315 | 2730876 | 725082 | 1796231 | 1098690 |
2006/01 | 3959119 | 2701989 | 721261 | 1769670 | 1096167 |
2006/02 | 3958168 | 2693841 | 719142 | 1770357 | 1099749 |
2006/03 | 4014521 | 2727586 | 716125 | 1835839 | 1112511 |
2006/04 | 3980424 | 2690541 | 717583 | 1801068 | 1114161 |
2006/05 | 3975034 | 2683327 | 713429 | 1784703 | 1116151 |
2006/06 | 3989896 | 2704786 | 712620 | 1796977 | 1115733 |
2006/07 | 3994479 | 2713756 | 712295 | 1801877 | 1112309 |
2006/08 | 3985623 | 2706485 | 711094 | 1800265 | 1109637 |
2006/09 | 4017422 | 2769952 | 750918 | 1879486 | 1074110 |
2006/10 | 3982930 | 2734696 | 749039 | 1835735 | 1075993 |
2006/11 | 4020756 | 2771685 | 748676 | 1845598 | 1079576 |
2006/12 | 4069765 | 2815318 | 749975 | 1888166 | 1080157 |
2007/01 | 4033929 | 2783339 | 747746 | 1850509 | 1073668 |
2007/02 | 4025289 | 2771771 | 747590 | 1847051 | 1074026 |
2007/03 | 4054810 | 2780649 | 754256 | 1889668 | 1087045 |
2007/04 | 4027464 | 2747735 | 752393 | 1847375 | 1088072 |
2007/05 | 4005089 | 2719487 | 748418 | 1820828 | 1087553 |
2007/06 | 4026061 | 2743752 | 749270 | 1846005 | 1089101 |
2007/07 | 4015569 | 2734497 | 747554 | 1824699 | 1088625 |
2007/08 | 4025930 | 2744312 | 746173 | 1827337 | 1089176 |
2007/09 | 4054484 | 2765818 | 744899 | 1860343 | 1095135 |
2007/10 | 4018585 | 2726929 | 744338 | 1818664 | 1096043 |
2007/11 | 4030844 | 2741510 | 743280 | 1817875 | 1099306 |
2007/12 | 4106863 | 2811365 | 743258 | 1867142 | 1101224 |
2008/01 | 4070152 | 2775789 | 744027 | 1832639 | 1098697 |
2008/02 | 4076623 | 2779429 | 745947 | 1830981 | 1101865 |
2008/03 | 4111180 | 2783291 | 748527 | 1854682 | 1115725 |
2008/04 | 4076607 | 2739967 | 750919 | 1811866 | 1117112 |
2008/05 | 4087111 | 2745332 | 751777 | 1817095 | 1119332 |
2008/06 | 4105118 | 2769104 | 749860 | 1812652 | 1120439 |
2008/07 | 4099785 | 2762334 | 749458 | 1800166 | 1120664 |
2008/08 | 4101831 | 2762341 | 749765 | 1803478 | 1122686 |
2008/09 | 4120944 | 2771532 | 745362 | 1809281 | 1129196 |
2008/10 | 4150414 | 2797051 | 746870 | 1806031 | 1130238 |
2008/11 | 4192858 | 2839653 | 749349 | 1817623 | 1134597 |
2008/12 | 4271603 | 2913958 | 748316 | 1853386 | 1135648 |
2009/01 | 4242475 | 2881998 | 746686 | 1826102 | 1134817 |
2009/02 | 4249896 | 2881493 | 746805 | 1819929 | 1136928 |
2009/03 | 4277448 | 2879025 | 748088 | 1822341 | 1149256 |
2009/04 | 4230687 | 2824098 | 745656 | 1773564 | 1152074 |
2009/05 | 4220767 | 2809242 | 748767 | 1763662 | 1153004 |
2009/06 | 4209931 | 2845467 | 785956 | 1794085 | 1113366 |
2009/07 | 4202531 | 2834133 | 784858 | 1780473 | 1114986 |
2009/08 | 4187174 | 2817040 | 783053 | 1767101 | 1115336 |
2009/09 | 4216443 | 2839945 | 781225 | 1794966 | 1120549 |
2009/10 | 4193318 | 2811376 | 781580 | 1773587 | 1122857 |
2009/11 | 4184246 | 2805091 | 778255 | 1764200 | 1126885 |
2009/12 | 4214940 | 2828198 | 778413 | 1790376 | 1127985 |
2010/01 | 4186869 | 2796753 | 777170 | 1769989 | 1126793 |
2010/02 | 4184020 | 2791189 | 777610 | 1767702 | 1128996 |
2010/03 | 4205719 | 2792819 | 777057 | 1787951 | 1139569 |
2010/04 | 4147814 | 2733157 | 783413 | 1746966 | 1132036 |
2010/05 | 4132044 | 2715219 | 779603 | 1731541 | 1133608 |
2010/06 | 4136338 | 2728506 | 779576 | 1743842 | 1133008 |
2010/07 | 4126836 | 2716717 | 779290 | 1739001 | 1133985 |
2010/08 | 4108521 | 2697646 | 775635 | 1723221 | 1135196 |
2010/09 | 4145954 | 2727595 | 777624 | 1756079 | 1140781 |
2010/10 | 4107995 | 2685730 | 775085 | 1726463 | 1141267 |
2010/11 | 4100209 | 2679847 | 773184 | 1718496 | 1144720 |
2010/12 | 4132021 | 2706754 | 774886 | 1748717 | 1145341 |
2011/01 | 4102434 | 2675272 | 771730 | 1715600 | 1143139 |
2011/02 | 4101335 | 2669815 | 768699 | 1710553 | 1144607 |
2011/03 | 4175280 | 2731592 | 771706 | 1760178 | 1152736 |
2011/04 | 4128233 | 2683842 | 770286 | 1716886 | 1151777 |
2011/05 | 4104968 | 2659140 | 766150 | 1691475 | 1150966 |
2011/06 | 4114411 | 2675956 | 767719 | 1707884 | 1149480 |
2011/07 | 4109408 | 2670485 | 767701 | 1695128 | 1150047 |
2011/08 | 4096910 | 2655805 | 764068 | 1679685 | 1150396 |
2011/09 | 4153694 | 2708287 | 763117 | 1722774 | 1154743 |
2011/10 | 4116977 | 2666192 | 761256 | 1690417 | 1155718 |
2011/11 | 4119087 | 2669234 | 760341 | 1690159 | 1159266 |
2011/12 | 4161807 | 2706571 | 762140 | 1724525 | 1161374 |
2012/01 | 4129653 | 2674478 | 760032 | 1692377 | 1159634 |
2012/02 | 4134747 | 2674516 | 758607 | 1693273 | 1161058 |
2012/03 | 4198186 | 2721521 | 765667 | 1734931 | 1172660 |
2012/04 | 4149963 | 2671035 | 763251 | 1691997 | 1173375 |
2012/05 | 4135852 | 2649342 | 760243 | 1669786 | 1175378 |
2012/06 | 4162911 | 2683617 | 763079 | 1696634 | 1175885 |
2012/07 | 4147610 | 2665941 | 761776 | 1674998 | 1176822 |
2012/08 | 4147025 | 2663064 | 763758 | 1669519 | 1179184 |
2012/09 | 4208658 | 2716153 | 766584 | 1714448 | 1185552 |
2012/10 | 4170284 | 2674054 | 765926 | 1671872 | 1187022 |
2012/11 | 4179101 | 2681805 | 765463 | 1674528 | 1191500 |
2012/12 | 4239440 | 2734483 | 767534 | 1712535 | 1194675 |
2013/01 | 4218719 | 2711186 | 766510 | 1685540 | 1193415 |
2013/02 | 4227621 | 2713227 | 769093 | 1685916 | 1195919 |
2013/03 | 4292521 | 2762714 | 779160 | 1732312 | 1207131 |
2013/04 | 4245685 | 2709963 | 777124 | 1682840 | 1209514 |
2013/05 | 4248675 | 2705161 | 778232 | 1674243 | 1212047 |
2013/06 | 4267424 | 2729785 | 778059 | 1692561 | 1211656 |
2013/07 | 4264749 | 2726398 | 777815 | 1687757 | 1212841 |
2013/08 | 4269594 | 2727525 | 779234 | 1694787 | 1215430 |
2013/09 | 4318284 | 2771419 | 779836 | 1724136 | 1221591 |
2013/10 | 4282042 | 2728560 | 780168 | 1693047 | 1224010 |
2013/11 | 4309237 | 2752370 | 783302 | 1711304 | 1228077 |
2013/12 | 4359278 | 2797012 | 787628 | 1745736 | 1230267 |
2014/01 | 4337847 | 2775651 | 786163 | 1718764 | 1229325 |
2014/02 | 4340847 | 2775077 | 786902 | 1715453 | 1230736 |
2014/03 | 4401237 | 2815489 | 796178 | 1763519 | 1245573 |
2014/04 | 4359385 | 2772711 | 796692 | 1713968 | 1245816 |
2014/05 | 4363574 | 2765368 | 798425 | 1712820 | 1246821 |
2014/06 | 4385224 | 2793254 | 800018 | 1724009 | 1246704 |
2014/07 | 4374327 | 2780386 | 802311 | 1717370 | 1247412 |
2014/08 | 4383775 | 2786517 | 804138 | 1725460 | 1249643 |
2014/09 | 4437939 | 2834100 | 808478 | 1761131 | 1256719 |
2014/10 | 4409083 | 2798843 | 809676 | 1729588 | 1259049 |
2014/11 | 4446302 | 2832323 | 813239 | 1745796 | 1262904 |
2014/12 | 4500921 | 2883237 | 819008 | 1783944 | 1263432 |
2015/01 | 4476102 | 2857126 | 818754 | 1765391 | 1262768 |
2015/02 | 4491573 | 2865259 | 821447 | 1765981 | 1265726 |
2015/03 | 4552043 | 2901072 | 833560 | 1807256 | 1279055 |
2015/04 | 4505028 | 2846508 | 834714 | 1763956 | 1280157 |
2015/05 | 4515550 | 2846866 | 837727 | 1764761 | 1282182 |
2015/06 | 4535120 | 2870708 | 838761 | 1779667 | 1281340 |
2015/07 | 4543015 | 2872461 | 842163 | 1778532 | 1281445 |
2015/08 | 4547801 | 2873055 | 842749 | 1777640 | 1283548 |
2015/09 | 4595237 | 2928730 | 861981 | 1828956 | 1279630 |
2015/10 | 4574930 | 2905006 | 865794 | 1817121 | 1281408 |
2015/11 | 4599484 | 2922485 | 866431 | 1816736 | 1283957 |
2015/12 | 4650058 | 2970702 | 872847 | 1857195 | 1284105 |
2016/01 | 4638200 | 2958817 | 875732 | 1841318 | 1282656 |
2016/02 | 4625206 | 2944932 | 875153 | 1826625 | 1285158 |
2016/03 | 4684286 | 2988771 | 887549 | 1881455 | 1296573 |
2016/04 | 4642148 | 2946298 | 890664 | 1856916 | 1300019 |
2016/05 | 4639723 | 2933364 | 891326 | 1838941 | 1303148 |
2016/06 | 4645597 | 2943262 | 895370 | 1854436 | 1303896 |
2016/07 | 4648641 | 2951134 | 900760 | 1869053 | 1305312 |
2016/08 | 4649840 | 2947671 | 902680 | 1862320 | 1309346 |
2016/09 | 4696152 | 2992662 | 911187 | 1889026 | 1315877 |
2016/10 | 4683529 | 2974045 | 911467 | 1872149 | 1320864 |
2016/11 | 4717910 | 3001981 | 917603 | 1880070 | 1325873 |
2016/12 | 4776143 | 3056787 | 927584 | 1922698 | 1324373 |
2017/01 | 4765914 | 3044221 | 930127 | 1906306 | 1324322 |
2017/02 | 4775122 | 3049567 | 935090 | 1906214 | 1327912 |
2017/03 | 4828115 | 3089258 | 948875 | 1963216 | 1340543 |
2017/04 | 4800669 | 3059371 | 951365 | 1946144 | 1343028 |
2017/05 | 4797929 | 3048124 | 952734 | 1933493 | 1345211 |
2017/06 | 4811997 | 3064175 | 956718 | 1950265 | 1345965 |
2017/07 | 4812217 | 3065002 | 959514 | 1951146 | 1346319 |
2017/08 | 4808439 | 3058020 | 962178 | 1949242 | 1348691 |
2017/09 | 4851428 | 3098015 | 967757 | 1986102 | 1354704 |
2017/10 | 4834813 | 3079943 | 969634 | 1964427 | 1356756 |
2017/11 | 4852936 | 3096069 | 972535 | 1973058 | 1361269 |
2017/12 | 4901852 | 3142342 | 980209 | 2010190 | 1361864 |
2018/01 | 4888441 | 3123064 | 981478 | 1992208 | 1361369 |
2018/02 | 4883953 | 3116746 | 985088 | 1993063 | 1364345 |
2018/03 | 4938663 | 3158154 | 1007399 | 2045381 | 1366590 |
2018/04 | 4929516 | 3153958 | 1010780 | 2021087 | 1368289 |
2018/05 | 4917455 | 3135867 | 1011644 | 2004917 | 1368728 |
2018/06 | 4954296 | 3170675 | 1015864 | 2033867 | 1368144 |
2018/07 | 4952184 | 3171650 | 1019125 | 2021448 | 1367849 |
2018/08 | 4952503 | 3169787 | 1022079 | 2014332 | 1370552 |
2018/09 | 4997328 | 3213401 | 1028571 | 2049501 | 1375529 |
2018/10 | 4974556 | 3187837 | 1030641 | 2025899 | 1376968 |
2018/11 | 5003169 | 3215102 | 1040589 | 2037893 | 1381077 |
2018/12 | 5043968 | 3252830 | 1045982 | 2071287 | 1381478 |
2019/01 | 5018124 | 3230205 | 1047983 | 2047841 | 1380201 |
2019/02 | 5018528 | 3225815 | 1052468 | 2043858 | 1382654 |
2019/03 | 5082320 | 3270235 | 1069247 | 2093369 | 1395423 |
2019/04 | 5081779 | 3270784 | 1073368 | 2088059 | 1398146 |
2019/05 | 5054489 | 3236189 | 1074932 | 2061815 | 1399084 |
2019/06 | 5072322 | 3257663 | 1076283 | 2082919 | 1399805 |
2019/07 | 5064340 | 3249206 | 1079777 | 2066737 | 1399927 |
2019/08 | 5065162 | 3248654 | 1081025 | 2072962 | 1402255 |
2019/09 | 5094671 | 3276553 | 1087213 | 2097247 | 1409345 |
2019/10 | 5083404 | 3261018 | 1089930 | 2081802 | 1410278 |
2019/11 | 5105414 | 3281991 | 1094092 | 2094285 | 1413982 |
2019/12 | 5137127 | 3313110 | 1096316 | 2120646 | 1412339 |
2020/01 | 5129183 | 3303268 | 1096968 | 2103946 | 1412173 |
2020/02 | 5132201 | 3304055 | 1101008 | 2107975 | 1413561 |
2020/03 | 5189574 | 3345296 | 1109648 | 2140357 | 1422584 |
2020/04 | 5278249 | 3439140 | 1115631 | 2148418 | 1424230 |
2020/05 | 5357251 | 3505568 | 1119842 | 2182294 | 1425320 |
2020/06 | 5380806 | 3531982 | 1120924 | 2199432 | 1425283 |
2020/07 | 5379639 | 3530932 | 1123296 | 2206642 | 1426511 |
2020/08 | 5374739 | 3524001 | 1125156 | 2210331 | 1428771 |
2020/09 | 5369716 | 3522201 | 1124542 | 2220954 | 1432155 |
2020/10 | 5367683 | 3513997 | 1128869 | 2216394 | 1436571 |
2020/11 | 5399378 | 3544812 | 1127559 | 2211696 | 1441082 |
2020/12 | 5410234 | 3547570 | 1131915 | 2236507 | 1445318 |
2021/01 | 5408823 | 3542443 | 1133619 | 2225249 | 1445987 |
2021/02 | 5423826 | 3550243 | 1135099 | 2226828 | 1449327 |
2021/03 | 5438519 | 3556540 | 1141681 | 2263728 | 1459228 |
2021/04 | 5426114 | 3538019 | 1141887 | 2239467 | 1462586 |
2021/05 | 5419455 | 3522059 | 1141093 | 2230690 | 1465838 |
2021/06 | 5413430 | 3518466 | 1141750 | 2239715 | 1467747 |
2021/07 | 5416801 | 3517795 | 1146658 | 2226247 | 1471263 |
2021/08 | 5408223 | 3507248 | 1146473 | 2217341 | 1472757 |
2021/09 | 5426581 | 3524441 | 1151067 | 2241121 | 1477652 |
2021/10 | 5425885 | 3517217 | 1155632 | 2238260 | 1483026 |
2021/11 | 5446040 | 3535765 | 1155760 | 2237685 | 1488044 |
2021/12 | 5479176 | 3560465 | 1163557 | 2268794 | 1492163 |
2022/01 | 5467836 | 3551533 | 1163627 | 2256614 | 1491923 |
2022/02 | 5488693 | 3569205 | 1165029 | 2256862 | 1493965 |
2022/03 | 5544025 | 3607739 | 1176036 | 2307313 | 1502516 |
2022/04 | 5532901 | 3589615 | 1179292 | 2292275 | 1507370 |
2022/05 | 5546693 | 3591827 | 1179144 | 2290546 | 1510029 |
2022/06 | 5577878 | 3619909 | 1180846 | 2306390 | 1512974 |
2022/07 | 5593679 | 3635625 | 1185431 | 2311941 | 1513931 |
2022/08 | 5607969 | 3642999 | 1187692 | 2307357 | 1515602 |
2022/09 | 5650658 | 3679250 | 1195310 | 2339443 | 1522393 |
2022/10 | 5665508 | 3688258 | 1199038 | 2330837 | 1526103 |
2022/11 | 5678530 | 3702530 | 1200400 | 2339146 | 1531256 |
2022/12 | 5722600 | 3748977 | 1209572 | 2381644 | 1533845 |
2023/01 | 5719694 | 3748691 | 1209521 | 2369877 | 1532761 |
2023/02 | 5735443 | 3758378 | 1215451 | 2371962 | 1535300 |
2023/03 | 5771470 | 3785834 | 1229263 | 2417365 | 1545905 |
2023/04 | 5780125 | 3792658 | 1236389 | 2416131 | 1549664 |
2023/05 | 5786386 | 3785419 | 1236334 | 2404715 | 1553824 |
2023/06 | 5803709 | 3796752 | 1240527 | 2424086 | 1555737 |
2023/07 | 5819024 | 3809149 | 1243520 | 2413215 | 1558979 |
2023/08 | 5833334 | 3817386 | 1245842 | 2414494 | 1561852 |
2023/09 | 5871065 | 3852293 | 1249266 | 2458562 | 1568791 |
2023/10 | 5875121 | 3851015 | 1252612 | 2441815 | 1573577 |
2023/11 | 5916985 | 3889189 | 1257301 | 2454730 | 1579581 |
2023/12 | 5960202 | 3933070 | 1263330 | 2499746 | 1585288 |
2024/01 | 5970683 | 3942531 | 1266554 | 2483632 | 1585706 |
2024/02 | 5990285 | 3956134 | 1273108 | 2489950 | 1589777 |
2024/03 | 6046694 | 3992030 | 1287677 | 2539174 | 1604029 |
2024/04 | 6049565 | 3991817 | 1289319 | 2513025 | 1610397 |
2024/05 | 6060791 | 3989095 | 1293522 | 2503520 | 1615708 |
2024/06 | 6091873 | 4016616 | 1296947 | 2535455 | 1619229 |
2024/07 | 6095572 | 4020661 | 1299939 | 2522565 | 1622749 |
2024/08 | 6081256 | 4004423 | 1303534 | 2521167 | 1628486 |
更新日時:2024/11/10 09:00