マネタリーベース平均残高(月次) | マネタリーベース平均残高(月次) | マネタリーベース平均残高(月次) | マネタリーベース平均残高(月次) | マネタリーベース平均残高(月次) | マネタリーベース平均残高(月次) | マネタリーベース平均残高(月次) | マネタリーベース平均残高(月次) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | マネタリーベース平均残高(前年比) | マネタリーベース平均残高/うち 日本銀行券発行高(前年比) | マネタリーベース平均残高/うち 貨幣流通高(前年比) | マネタリーベース平均残高/うち 日銀当座預金(前年比) | マネタリーベース平均残高 | マネタリーベース平均残高/うち 日本銀行券発行高 | マネタリーベース平均残高/うち 貨幣流通高 | マネタリーベース平均残高/うち 日銀当座預金 |
データコード | MD01'MABS1AN11@ | MD01'MABS2AN116@ | MD01'MABS2AN117@ | MD01'MABS1AN113@ | MD01'MABS1AN11 | MD01'MABS2AN116 | MD01'MABS2AN117 | MD01'MABS1AN113 |
単位 | % | % | % | % | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
収録開始期 | 1971/01 | 1971/01 | 1971/01 | 1982/04 | 1970/01 | 1970/01 | 1970/01 | 1981/04 |
収録終了期 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 |
最終更新日 | 2024/10/02 | 2024/10/02 | 2024/10/02 | 2024/10/02 | 2024/10/02 | 2024/10/02 | 2024/10/02 | 2024/10/02 |
1980/01 | 6.5 | 9.3 | 7.6 | ND | 187775 | 157150 | 9296 | ND |
1980/02 | 7.9 | 9.7 | 7.6 | ND | 175206 | 145454 | 9156 | ND |
1980/03 | 11.5 | 10.4 | 7.3 | ND | 183050 | 152116 | 9086 | ND |
1980/04 | 14.8 | 10 | 6.8 | ND | 190870 | 152833 | 9104 | ND |
1980/05 | 14.4 | 8.1 | 6.3 | ND | 188262 | 148682 | 9176 | ND |
1980/06 | 14.6 | 8.3 | 6 | ND | 191181 | 151108 | 9174 | ND |
1980/07 | 13.1 | 6.7 | 5.7 | ND | 194043 | 154078 | 9209 | ND |
1980/08 | 11.2 | 5.7 | 5.5 | ND | 192154 | 152784 | 9300 | ND |
1980/09 | 11.5 | 4.4 | 9 | ND | 185748 | 145469 | 9331 | ND |
1980/10 | 9.8 | 4.6 | 5.3 | ND | 184109 | 145225 | 9334 | ND |
1980/11 | 11.5 | 5 | 5.3 | ND | 187772 | 147414 | 9382 | ND |
1980/12 | 6.9 | 3.3 | 4.9 | ND | 213292 | 177458 | 9624 | ND |
1981/01 | 5.7 | 3.2 | 5.1 | ND | 198514 | 162167 | 9768 | ND |
1981/02 | 5.8 | 2.6 | 5.1 | ND | 185391 | 149177 | 9619 | ND |
1981/03 | 4.1 | 2 | 4.8 | ND | 190574 | 155219 | 9525 | ND |
1981/04 | -1.9 | 0.7 | 4.5 | ND | 187251 | 153879 | 9516 | 23856 |
1981/05 | -2.5 | 2.8 | 4.3 | ND | 183477 | 152870 | 9571 | 21036 |
1981/06 | -2.7 | 2.9 | 3.9 | ND | 186085 | 155557 | 9536 | 20992 |
1981/07 | -1.3 | 4.3 | 3.9 | ND | 191493 | 160660 | 9568 | 21265 |
1981/08 | -0.3 | 5 | 4.2 | ND | 191526 | 160449 | 9688 | 21389 |
1981/09 | -0.6 | 5.4 | 4 | ND | 184597 | 153301 | 9705 | 21591 |
1981/10 | 0.6 | 5.8 | 3.9 | ND | 185303 | 153628 | 9701 | 21974 |
1981/11 | -0.6 | 5.7 | 3.9 | ND | 186660 | 155816 | 9746 | 21098 |
1981/12 | 3.7 | 6.8 | 4.1 | ND | 221220 | 189522 | 10016 | 21682 |
1982/01 | 2.3 | 4.9 | 3.9 | ND | 203012 | 170058 | 10148 | 22806 |
1982/02 | 3 | 6.3 | 3.8 | ND | 190976 | 158631 | 9980 | 22365 |
1982/03 | 3 | 6.4 | 4 | ND | 196212 | 165114 | 9906 | 21192 |
1982/04 | 7 | 7.6 | 8.8 | 2 | 200308 | 165628 | 10355 | 24325 |
1982/05 | 7.7 | 7.6 | 9.1 | 8.1 | 197649 | 164473 | 10444 | 22732 |
1982/06 | 7.2 | 6.7 | 9.8 | 10.4 | 199542 | 165907 | 10468 | 23167 |
1982/07 | 7.5 | 6.9 | 10.4 | 10.9 | 205925 | 171772 | 10561 | 23592 |
1982/08 | 8 | 7 | 10.7 | 14.3 | 206837 | 171675 | 10724 | 24438 |
1982/09 | 7.7 | 7.5 | 11.4 | 7.5 | 198824 | 164803 | 10814 | 23207 |
1982/10 | 8.3 | 8 | 12 | 8.8 | 200746 | 165972 | 10869 | 23905 |
1982/11 | 8.4 | 7.4 | 12.6 | 13.8 | 202262 | 167272 | 10970 | 24020 |
1982/12 | 7 | 6.2 | 13 | 11.9 | 236757 | 201178 | 11318 | 24261 |
1983/01 | 7.1 | 7 | 13.3 | 5.6 | 217482 | 181899 | 11499 | 24084 |
1983/02 | 8.3 | 7.7 | 13.9 | 10 | 206790 | 170822 | 11364 | 24604 |
1983/03 | 8.7 | 7.3 | 14.5 | 17 | 213271 | 177135 | 11341 | 24795 |
1983/04 | 5.8 | 6.5 | 10.5 | -1.1 | 211911 | 176417 | 11444 | 24050 |
1983/05 | 6.1 | 5.2 | 11.2 | 10.1 | 209675 | 173034 | 11616 | 25025 |
1983/06 | 5.7 | 5.1 | 11.5 | 7 | 210848 | 174383 | 11677 | 24788 |
1983/07 | 5.1 | 5 | 11.7 | 2.3 | 216326 | 180388 | 11796 | 24142 |
1983/08 | 5.1 | 4.8 | 12.1 | 4.3 | 217429 | 179920 | 12022 | 25487 |
1983/09 | 4.9 | 4.9 | 12.4 | 1.2 | 208515 | 172869 | 12154 | 23492 |
1983/10 | 5.3 | 4.6 | 12.8 | 6.9 | 211361 | 173550 | 12257 | 25554 |
1983/11 | 4 | 3.6 | 12.9 | 3 | 210419 | 173301 | 12383 | 24735 |
1983/12 | 4.5 | 3.8 | 12.9 | 6.4 | 247410 | 208807 | 12780 | 25823 |
1984/01 | 4.7 | 3.9 | 13.4 | 6.5 | 227762 | 189067 | 13043 | 25652 |
1984/02 | 4.3 | 3.4 | 13.7 | 6.7 | 215757 | 176585 | 12916 | 26256 |
1984/03 | 3.5 | 3.1 | 13.6 | 2.1 | 220782 | 182581 | 12878 | 25323 |
1984/04 | 5 | 3.6 | 13.2 | 10.9 | 222407 | 182787 | 12957 | 26663 |
1984/05 | 4.3 | 3.4 | 12.7 | 6.2 | 218588 | 178930 | 13092 | 26566 |
1984/06 | 3.8 | 3 | 12.2 | 5.2 | 218779 | 179613 | 13100 | 26066 |
1984/07 | 5.6 | 4.7 | 11.7 | 9.5 | 228506 | 188902 | 13178 | 26426 |
1984/08 | 4.1 | 3.3 | 11.2 | 6.2 | 226340 | 185916 | 13364 | 27060 |
1984/09 | 6.2 | 4.5 | 10.6 | 16.5 | 221534 | 180727 | 13438 | 27369 |
1984/10 | 4 | 3.6 | 9.9 | 3.5 | 219798 | 179880 | 13468 | 26450 |
1984/11 | 8.6 | 6.7 | 9.5 | 21.5 | 228555 | 184929 | 13561 | 30065 |
1984/12 | 4.7 | 5.5 | 8.8 | -3.7 | 258978 | 220192 | 13906 | 24880 |
1985/01 | 8.1 | 7.5 | 8.6 | 12.3 | 246239 | 203262 | 14162 | 28815 |
1985/02 | 6.9 | 6.7 | 8.6 | 7.4 | 230575 | 188356 | 14030 | 28189 |
1985/03 | 7.9 | 6.8 | 10.4 | 14.9 | 238265 | 194962 | 14211 | 29092 |
1985/04 | 6.7 | 6.2 | 10.2 | 8.8 | 237406 | 194124 | 14278 | 29004 |
1985/05 | 7.1 | 6.7 | 10.1 | 8.8 | 234171 | 190854 | 14414 | 28903 |
1985/06 | 6.8 | 6.1 | 9.8 | 10.1 | 233564 | 190491 | 14379 | 28694 |
1985/07 | 6.8 | 6 | 9.5 | 11.4 | 244039 | 200171 | 14433 | 29435 |
1985/08 | 6.6 | 6 | 9.4 | 9.5 | 241269 | 197023 | 14623 | 29623 |
1985/09 | 5.9 | 5.7 | 9.2 | 6.1 | 234637 | 190941 | 14668 | 29028 |
1985/10 | 6.5 | 6 | 8.9 | 8.8 | 234064 | 190626 | 14670 | 28768 |
1985/11 | 4.8 | 4.7 | 8.6 | 3.3 | 239461 | 193681 | 14725 | 31055 |
1985/12 | 6.7 | 5.3 | 10.5 | 16.9 | 276257 | 231790 | 15372 | 29095 |
1986/01 | 6.5 | 5.6 | 11 | 10.3 | 262132 | 214640 | 15716 | 31776 |
1986/02 | 7 | 6.1 | 10.1 | 11.8 | 246712 | 199754 | 15449 | 31509 |
1986/03 | 5.9 | 5.7 | 7.7 | 6.4 | 252406 | 206135 | 15307 | 30964 |
1986/04 | 6.3 | 5.9 | 7.4 | 8.2 | 252361 | 205660 | 15329 | 31372 |
1986/05 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 13.4 | 252227 | 203980 | 15483 | 32764 |
1986/06 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 10.8 | 251637 | 204455 | 15393 | 31789 |
1986/07 | 6.2 | 7.7 | 7.1 | -4.3 | 259123 | 215502 | 15462 | 28159 |
1986/08 | 6.1 | 9.3 | 7.1 | -15.6 | 256055 | 215396 | 15667 | 24992 |
1986/09 | 6.4 | 8.9 | 7.2 | -10.2 | 249699 | 207914 | 15718 | 26067 |
1986/10 | 6.8 | 9.1 | 11.8 | -11.4 | 249940 | 208057 | 16398 | 25485 |
1986/11 | 10.7 | 9.8 | 77.1 | -15.1 | 265139 | 212695 | 26072 | 26372 |
1986/12 | 8.7 | 6.7 | 74.7 | -9.5 | 300411 | 247212 | 26862 | 26337 |
1987/01 | 9.1 | 8.6 | 68.6 | -16.4 | 286064 | 233024 | 26491 | 26549 |
1987/02 | 11.5 | 10.1 | 68.3 | -7.5 | 275165 | 220023 | 25997 | 29145 |
1987/03 | 12 | 10.7 | 68.3 | -7.5 | 282616 | 228214 | 25766 | 28636 |
1987/04 | 11.6 | 10.6 | 67.9 | -9.4 | 281725 | 227551 | 25740 | 28434 |
1987/05 | 12.5 | 11.6 | 70.6 | -9.3 | 283774 | 227661 | 26411 | 29702 |
1987/06 | 12.5 | 10.4 | 71.3 | -2.4 | 282996 | 225620 | 26363 | 31013 |
1987/07 | 13.8 | 10.1 | 70.6 | 10.5 | 294789 | 237295 | 26372 | 31122 |
1987/08 | 14.6 | 10 | 69.3 | 19.2 | 293357 | 237040 | 26528 | 29789 |
1987/09 | 14.9 | 10.4 | 68.7 | 18 | 286867 | 229599 | 26513 | 30755 |
1987/10 | 15.4 | 10.9 | 61.5 | 22 | 288388 | 230813 | 26488 | 31087 |
1987/11 | 10.3 | 10.3 | 1.8 | 18.9 | 292520 | 234617 | 26539 | 31364 |
1987/12 | 10.4 | 10 | 0.6 | 24.2 | 331571 | 271854 | 27013 | 32704 |
1988/01 | 10.3 | 9.4 | 3.1 | 25.4 | 315650 | 255024 | 27323 | 33303 |
1988/02 | 10.6 | 11.1 | 4.1 | 12.4 | 304378 | 244550 | 27063 | 32765 |
1988/03 | 11.6 | 11.6 | 4.7 | 17.3 | 315336 | 254766 | 26969 | 33601 |
1988/04 | 12.7 | 12.7 | 5.1 | 19.9 | 317578 | 256421 | 27062 | 34095 |
1988/05 | 12.6 | 12.8 | 3.2 | 19.6 | 319577 | 256788 | 27266 | 35523 |
1988/06 | 10.4 | 11.4 | 3 | 10.1 | 312567 | 251269 | 27162 | 34136 |
1988/07 | 11.2 | 11.4 | 3.2 | 16.5 | 327743 | 264287 | 27211 | 36245 |
1988/08 | 10.5 | 10 | 3.5 | 20.3 | 324104 | 260826 | 27456 | 35822 |
1988/09 | 10.9 | 10.1 | 4.1 | 22.7 | 318235 | 252873 | 27611 | 37751 |
1988/10 | 10.7 | 10.2 | 4.4 | 19.6 | 319102 | 254271 | 27641 | 37190 |
1988/11 | 10.4 | 9.3 | 4.5 | 23.3 | 322942 | 256534 | 27728 | 38680 |
1988/12 | 9.2 | 9.7 | 4.5 | 8.9 | 361981 | 298143 | 28235 | 35603 |
1989/01 | 11.3 | 10.8 | 4.5 | 20.7 | 351257 | 282531 | 28543 | 40183 |
1989/02 | 11.6 | 11.9 | 4.7 | 14.8 | 339679 | 273709 | 28340 | 37630 |
1989/03 | 10.8 | 10.6 | 5.6 | 16.4 | 349457 | 281875 | 28481 | 39101 |
1989/04 | 10.9 | 9.9 | 6.4 | 21.9 | 352108 | 281739 | 28801 | 41568 |
1989/05 | 10.6 | 10.3 | 6.8 | 16 | 353491 | 283167 | 29131 | 41193 |
1989/06 | 11.2 | 10.9 | 6.7 | 16.8 | 347511 | 278641 | 28989 | 39881 |
1989/07 | 10.5 | 10.9 | 6.6 | 10.5 | 362138 | 293061 | 29016 | 40061 |
1989/08 | 11.8 | 11.2 | 6.5 | 20.4 | 362399 | 290048 | 29239 | 43112 |
1989/09 | 11 | 11.8 | 6.2 | 9.5 | 353250 | 282604 | 29312 | 41334 |
1989/10 | 11.6 | 11.2 | 6 | 18.5 | 356228 | 282849 | 29294 | 44085 |
1989/11 | 11.6 | 11.8 | 6 | 14.3 | 360433 | 286838 | 29394 | 44201 |
1989/12 | 12.6 | 11.6 | 5.9 | 26.2 | 407692 | 332852 | 29899 | 44941 |
1990/01 | 12.9 | 13.3 | 6 | 14.7 | 396438 | 320103 | 30249 | 46086 |
1990/02 | 11.6 | 10.2 | 5.8 | 26.4 | 379074 | 301496 | 29996 | 47582 |
1990/03 | 10.8 | 9.6 | 5.2 | 23.4 | 387141 | 308935 | 29968 | 48238 |
1990/04 | 13.3 | 14.4 | 5.4 | 11.1 | 398966 | 322436 | 30354 | 46176 |
1990/05 | 9.8 | 9.5 | 4.9 | 15.8 | 388227 | 309964 | 30559 | 47704 |
1990/06 | 9.4 | 8.3 | 4.5 | 20.3 | 380177 | 301889 | 30304 | 47984 |
1990/07 | 9.8 | 8.2 | 4.4 | 25.9 | 397725 | 316978 | 30299 | 50448 |
1990/08 | 8.7 | 7.4 | 4.5 | 20.1 | 393872 | 311538 | 30551 | 51783 |
1990/09 | 9 | 7.7 | 4.4 | 21 | 384880 | 304257 | 30610 | 50013 |
1990/10 | 6.9 | 7.4 | 5 | 5 | 380905 | 303830 | 30764 | 46311 |
1990/11 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 9.7 | 384221 | 304495 | 31225 | 48501 |
1990/12 | 6.6 | 6 | 6.4 | 11.9 | 434790 | 352692 | 31826 | 50272 |
1991/01 | 5.1 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | 416599 | 335522 | 32104 | 48973 |
1991/02 | 2.7 | 3.2 | 5.6 | -2.2 | 389282 | 311071 | 31688 | 46523 |
1991/03 | 4.1 | 3.2 | 6.3 | 8.7 | 403003 | 318690 | 31867 | 52446 |
1991/04 | 0.4 | -1.7 | 10.4 | 8.3 | 400518 | 316982 | 33505 | 50031 |
1991/05 | 2.2 | 1.3 | 10 | 2.9 | 396596 | 313897 | 33617 | 49082 |
1991/06 | 3.4 | 2.8 | 10 | 3 | 393195 | 310436 | 33335 | 49424 |
1991/07 | 2.1 | 2.1 | 9.9 | -3.1 | 405930 | 323718 | 33311 | 48901 |
1991/08 | 1.4 | 1.6 | 9.4 | -4.3 | 399507 | 316540 | 33436 | 49531 |
1991/09 | 0.9 | 1.2 | 9 | -6.1 | 388370 | 308030 | 33374 | 46966 |
1991/10 | 0.7 | 1.5 | 8.3 | -9.1 | 383696 | 308288 | 33314 | 42094 |
1991/11 | -1.6 | 2 | 6.9 | -29.1 | 378262 | 310508 | 33384 | 34370 |
1991/12 | -2.8 | 1.4 | 6.6 | -38.6 | 422588 | 357782 | 33934 | 30872 |
1992/01 | -3.2 | 1.8 | 6.7 | -44.4 | 403151 | 341691 | 34244 | 27216 |
1992/02 | -1.9 | 2.2 | 6.5 | -34.7 | 381986 | 317856 | 33759 | 30371 |
1992/03 | -4 | 1.7 | 5.2 | -44.5 | 386773 | 324140 | 33524 | 29109 |
1992/04 | -4 | 1.3 | 0.4 | -40.3 | 384556 | 321026 | 33637 | 29893 |
1992/05 | -3.3 | 2.2 | 0.8 | -40.9 | 383633 | 320734 | 33876 | 29023 |
1992/06 | -3.9 | 1.6 | 0.8 | -41.6 | 377922 | 315450 | 33616 | 28856 |
1992/07 | -3.1 | 2.2 | 0.9 | -41.4 | 393184 | 330888 | 33617 | 28679 |
1992/08 | -2.4 | 3.4 | 1.2 | -42.2 | 389860 | 327401 | 33838 | 28621 |
1992/09 | -2.1 | 2.6 | 1.3 | -35.3 | 380155 | 315945 | 33818 | 30392 |
1992/10 | -1.3 | 3 | 1.3 | -34.5 | 378849 | 317504 | 33762 | 27583 |
1992/11 | 1.2 | 3 | 1.4 | -15.8 | 382626 | 319842 | 33853 | 28931 |
1992/12 | 1.4 | 2 | 1.5 | -5.3 | 428679 | 364992 | 34453 | 29234 |
1993/01 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 408398 | 345892 | 34681 | 27825 |
1993/02 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | -2 | 392381 | 328419 | 34197 | 29765 |
1993/03 | 2.7 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 397115 | 333475 | 33991 | 29649 |
1993/04 | 3.3 | 4.2 | 1.5 | -4.7 | 397225 | 334620 | 34130 | 28475 |
1993/05 | 4.4 | 4.8 | 1.9 | 3.5 | 400557 | 336014 | 34518 | 30025 |
1993/06 | 3.5 | 3.9 | 2.6 | 0.9 | 391313 | 327692 | 34492 | 29129 |
1993/07 | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 407699 | 343955 | 34446 | 29298 |
1993/08 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 402591 | 338510 | 34662 | 29419 |
1993/09 | 3.4 | 4.1 | 5 | -5.4 | 393040 | 328791 | 35504 | 28745 |
1993/10 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 9.2 | 397367 | 331745 | 35492 | 30130 |
1993/11 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 1.4 | 397256 | 332342 | 35572 | 29342 |
1993/12 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 1.1 | 444684 | 378985 | 36155 | 29544 |
1994/01 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 6.5 | 427146 | 361172 | 36354 | 29620 |
1994/02 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | -0.4 | 408951 | 343459 | 35853 | 29639 |
1994/03 | 4.7 | 4.9 | 5 | 1.8 | 415721 | 349854 | 35685 | 30182 |
1994/04 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 3.9 | 415318 | 349809 | 35921 | 29588 |
1994/05 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 3 | 417403 | 350284 | 36205 | 30914 |
1994/06 | 4 | 4.3 | 3.9 | 1 | 406934 | 341655 | 35851 | 29428 |
1994/07 | 4.6 | 4.9 | 4.1 | 1.2 | 426321 | 360790 | 35875 | 29656 |
1994/08 | 4.9 | 5 | 4.4 | 3.2 | 422143 | 355575 | 36202 | 30366 |
1994/09 | 6.5 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 418588 | 352498 | 36344 | 29746 |
1994/10 | 4.8 | 5.4 | 2.6 | 0.7 | 416258 | 349504 | 36416 | 30338 |
1994/11 | 4.3 | 4.7 | 2.6 | 1.8 | 414362 | 347979 | 36509 | 29874 |
1994/12 | 4 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 462391 | 395025 | 37101 | 30265 |
1995/01 | 4.8 | 5.2 | 2.6 | 3.3 | 447720 | 379828 | 37304 | 30588 |
1995/02 | 3.9 | 4.5 | 2.6 | -1 | 425001 | 358868 | 36797 | 29336 |
1995/03 | 4.1 | 4.4 | 2.4 | 3 | 432723 | 365100 | 36546 | 31077 |
1995/04 | 4.4 | 4.4 | 2.3 | 7.3 | 433732 | 365225 | 36747 | 31760 |
1995/05 | 3.8 | 4.3 | 2.2 | -0.7 | 433126 | 365414 | 37013 | 30699 |
1995/06 | 4.7 | 5.1 | 2.3 | 2.9 | 425895 | 358936 | 36686 | 30273 |
1995/07 | 4.1 | 4.3 | 2.3 | 4 | 443917 | 376375 | 36697 | 30845 |
1995/08 | 4.3 | 4.5 | 2 | 3.8 | 440162 | 371702 | 36934 | 31526 |
1995/09 | 4.6 | 4.8 | 1.7 | 6 | 437732 | 369267 | 36949 | 31516 |
1995/10 | 6.2 | 6.8 | 1.4 | 4.2 | 441865 | 373320 | 36940 | 31605 |
1995/11 | 7.6 | 8.4 | 1.7 | 5.2 | 445844 | 377287 | 37135 | 31422 |
1995/12 | 6.1 | 6.5 | 1.9 | 5.1 | 490471 | 420884 | 37790 | 31797 |
1996/01 | 7.7 | 8.5 | 1.9 | 5.4 | 482308 | 412043 | 38022 | 32243 |
1996/02 | 9.1 | 9.5 | 2.1 | 13.1 | 463807 | 393051 | 37584 | 33172 |
1996/03 | 8.7 | 10 | 2.4 | 0.8 | 470437 | 401680 | 37437 | 31320 |
1996/04 | 8.9 | 9.9 | 2.4 | 5 | 472202 | 401209 | 37645 | 33348 |
1996/05 | 8.6 | 9.5 | 2.4 | 5.3 | 470282 | 400055 | 37907 | 32320 |
1996/06 | 9.7 | 10.6 | 2.6 | 8 | 467351 | 397004 | 37645 | 32702 |
1996/07 | 8.4 | 8.9 | 2.7 | 9.3 | 481329 | 409924 | 37691 | 33714 |
1996/08 | 8.1 | 9.4 | 2.7 | -0.7 | 476002 | 406779 | 37929 | 31294 |
1996/09 | 7.9 | 8.7 | 2.7 | 4.3 | 472257 | 401439 | 37942 | 32876 |
1996/10 | 7.2 | 8 | 2.7 | 4 | 473835 | 403000 | 37950 | 32885 |
1996/11 | 7.3 | 7.9 | 2.6 | 5.4 | 478422 | 407197 | 38091 | 33134 |
1996/12 | 7.3 | 7.9 | 2.5 | 5.1 | 526309 | 454145 | 38746 | 33418 |
1997/01 | 7.7 | 8.3 | 2.9 | 6.1 | 519490 | 446171 | 39112 | 34207 |
1997/02 | 6.9 | 7.6 | 3.6 | 1.8 | 495800 | 423087 | 38952 | 33761 |
1997/03 | 7.6 | 8 | 3.5 | 7.1 | 506044 | 433759 | 38732 | 33553 |
1997/04 | 6.7 | 7.4 | 3.3 | 2.6 | 503896 | 430806 | 38870 | 34220 |
1997/05 | 6.8 | 7.4 | 2.8 | 3.9 | 502266 | 429709 | 38975 | 33582 |
1997/06 | 7.4 | 8 | 3 | 5.7 | 502088 | 428755 | 38770 | 34563 |
1997/07 | 7.1 | 7.8 | 3.2 | 3.2 | 515549 | 441886 | 38880 | 34783 |
1997/08 | 7.5 | 7.9 | 3.9 | 7.2 | 511808 | 438881 | 39391 | 33536 |
1997/09 | 7.3 | 7.6 | 3.7 | 7 | 506656 | 432129 | 39359 | 35168 |
1997/10 | 7.2 | 7.9 | 3.6 | 3 | 508061 | 434851 | 39323 | 33887 |
1997/11 | 9.4 | 9.5 | 3.6 | 14 | 523264 | 446042 | 39463 | 37759 |
1997/12 | 9.9 | 10.4 | 3.5 | 10.4 | 578436 | 501416 | 40114 | 36906 |
1998/01 | 9.2 | 9.8 | 3.4 | 7.1 | 567079 | 490014 | 40443 | 36622 |
1998/02 | 10.1 | 10.8 | 3.3 | 9.3 | 546076 | 468963 | 40228 | 36885 |
1998/03 | 9 | 9.8 | 3.3 | 5.5 | 551600 | 476192 | 39995 | 35413 |
1998/04 | 9.3 | 10.2 | 2.9 | 5 | 550804 | 474856 | 40010 | 35938 |
1998/05 | 9.6 | 10.5 | 3 | 5.3 | 550317 | 474813 | 40158 | 35346 |
1998/06 | 9.4 | 9.5 | 3.1 | 15.9 | 549294 | 469275 | 39963 | 40056 |
1998/07 | 8.3 | 9.6 | 2.9 | -2.7 | 558328 | 484505 | 39989 | 33834 |
1998/08 | 9 | 9.4 | 1.9 | 10.9 | 557630 | 480263 | 40159 | 37208 |
1998/09 | 9.2 | 9.8 | 2 | 9.4 | 553103 | 474499 | 40133 | 38471 |
1998/10 | 9.8 | 10.1 | 2 | 14.5 | 557773 | 478860 | 40107 | 38806 |
1998/11 | 6.9 | 8.3 | 2 | -3.8 | 559575 | 482978 | 40266 | 36331 |
1998/12 | 4 | 3.9 | 2 | 7.2 | 601386 | 520932 | 40903 | 39551 |
1999/01 | 3.7 | 3.8 | 1.6 | 4.1 | 587931 | 508729 | 41077 | 38125 |
1999/02 | 4.9 | 4.9 | 1 | 9 | 572920 | 492080 | 40635 | 40205 |
1999/03 | 6.2 | 5.1 | 1.1 | 26.9 | 585970 | 500589 | 40445 | 44936 |
1999/04 | 7 | 5.7 | 1.3 | 30.5 | 589375 | 501942 | 40542 | 46891 |
1999/05 | 7.7 | 6.3 | 1.4 | 33 | 592623 | 504889 | 40736 | 46998 |
1999/06 | 6.4 | 6 | 1.3 | 16.7 | 584608 | 497360 | 40502 | 46746 |
1999/07 | 7.9 | 6 | 1.3 | 41.9 | 602181 | 513684 | 40503 | 47994 |
1999/08 | 7.3 | 6 | 1.3 | 31.4 | 598515 | 508981 | 40661 | 48873 |
1999/09 | 7.4 | 6.2 | 1.3 | 29.7 | 594261 | 503710 | 40660 | 49891 |
1999/10 | 6.9 | 6.1 | 1.4 | 22.5 | 596127 | 507916 | 40683 | 47528 |
1999/11 | 7.4 | 6 | 1.6 | 33.3 | 601247 | 511897 | 40911 | 48439 |
1999/12 | 14.2 | 10.1 | 1.6 | 81.1 | 686808 | 573635 | 41546 | 71627 |
2000/01 | 22.8 | 11.3 | 1.6 | 199.1 | 721978 | 566194 | 41749 | 114035 |
2000/02 | 9.4 | 7.5 | 1.6 | 41.2 | 626865 | 528835 | 41270 | 56760 |
2000/03 | 10.9 | 8 | 1.4 | 51.2 | 649807 | 540866 | 41009 | 67932 |
2000/04 | 11.7 | 10.4 | 1.3 | 35 | 658350 | 554012 | 41052 | 63286 |
2000/05 | 7.6 | 7.8 | 1.1 | 11.1 | 637448 | 544058 | 41183 | 52207 |
2000/06 | 6.4 | 6.6 | 1.1 | 8.8 | 622152 | 530318 | 40955 | 50879 |
2000/07 | 5.8 | 5.7 | 1 | 11.1 | 637116 | 542879 | 40914 | 53323 |
2000/08 | 4.6 | 5.6 | 1.9 | -3.3 | 626193 | 537489 | 41439 | 47265 |
2000/09 | 4 | 6.6 | 1.8 | -20.4 | 618261 | 537160 | 41391 | 39710 |
2000/10 | 5.3 | 7.9 | 1.6 | -19.6 | 627618 | 548034 | 41352 | 38232 |
2000/11 | 5.7 | 8.5 | 1.4 | -19.7 | 635571 | 555209 | 41465 | 38897 |
2000/12 | -1.1 | 3.8 | 0.9 | -41.3 | 679588 | 595613 | 41939 | 42036 |
2001/01 | -5.6 | 4.1 | 0.9 | -56.2 | 681280 | 589233 | 42134 | 49913 |
2001/02 | 3.4 | 6.6 | 1.2 | -25.4 | 647866 | 563757 | 41773 | 42336 |
2001/03 | 1.2 | 5.5 | 1.4 | -33.2 | 657361 | 570388 | 41579 | 45394 |
2001/04 | 1.4 | 3.8 | 1.5 | -19.6 | 667725 | 575153 | 41687 | 50885 |
2001/05 | 5.1 | 6.1 | 1.6 | -2.8 | 669654 | 577040 | 41857 | 50757 |
2001/06 | 7.6 | 8.9 | 1.7 | -0.1 | 669739 | 577253 | 41665 | 50821 |
2001/07 | 8 | 9.6 | 1.9 | -4.3 | 687826 | 595119 | 41691 | 51016 |
2001/08 | 9 | 8.9 | 1 | 17.7 | 682731 | 585255 | 41834 | 55642 |
2001/09 | 14.2 | 8.7 | 1 | 103.5 | 706356 | 583735 | 41797 | 80824 |
2001/10 | 14.3 | 7.7 | 1.2 | 123.7 | 717502 | 590130 | 41832 | 85540 |
