貸出約定平均金利(月次) | 貸出約定平均金利(月次) | 貸出約定平均金利(月次) | 貸出約定平均金利(月次) | 貸出約定平均金利(月次) | |
---|---|---|---|---|---|
系列名称 | 新規/短期/国内銀行 | 新規/長期/国内銀行 | 新規/総合/国内銀行 | ストック/短期/国内銀行 | ストック/長期/国内銀行 |
データコード | IR04'DLLR2CIDBNL2 | IR04'DLLR2CIDBNL3 | IR04'DLLR2CIDBNL1 | IR04'DLLR2CIDBST2 | IR04'DLLR2CIDBST3 |
単位 | 年% | 年% | 年% | 年% | 年% |
収録開始期 | 1993/10 | 1993/10 | 1993/10 | 1993/10 | 1993/10 |
収録終了期 | 2025/01 | 2025/01 | 2025/01 | 2025/01 | 2025/01 |
最終更新日 | 2025/03/05 | 2025/03/05 | 2025/03/05 | 2025/03/05 | 2025/03/05 |
1993/10 | 3.949 | 4.39 | 4.043 | 4.175 | 5.091 |
1993/11 | 3.793 | 4.14 | 3.861 | 4.046 | 4.988 |
1993/12 | 3.611 | 3.828 | 3.661 | 3.903 | 4.802 |
1994/01 | 3.597 | 3.871 | 3.653 | 3.823 | 4.706 |
1994/02 | 3.51 | 3.811 | 3.582 | 3.695 | 4.628 |
1994/03 | 3.327 | 3.859 | 3.475 | 3.634 | 4.573 |
1994/04 | 3.482 | 4.04 | 3.611 | 3.602 | 4.551 |
1994/05 | 3.446 | 3.939 | 3.552 | 3.589 | 4.537 |
1994/06 | 3.358 | 3.836 | 3.469 | 3.563 | 4.504 |
1994/07 | 3.443 | 3.963 | 3.56 | 3.549 | 4.485 |
1994/08 | 3.424 | 3.954 | 3.545 | 3.546 | 4.473 |
1994/09 | 3.318 | 3.901 | 3.466 | 3.537 | 4.459 |
1994/10 | 3.441 | 3.958 | 3.554 | 3.523 | 4.449 |
1994/11 | 3.368 | 3.992 | 3.493 | 3.516 | 4.437 |
1994/12 | 3.358 | 3.881 | 3.478 | 3.503 | 4.458 |
1995/01 | 3.373 | 3.875 | 3.472 | 3.495 | 4.453 |
1995/02 | 3.325 | 3.835 | 3.435 | 3.487 | 4.437 |
1995/03 | 3.14 | 3.7 | 3.296 | 3.463 | 4.396 |
1995/04 | 2.989 | 3.499 | 3.107 | 3.347 | 4.326 |
1995/05 | 2.757 | 3.18 | 2.859 | 3.182 | 4.165 |
1995/06 | 2.596 | 3.005 | 2.701 | 3.003 | 4.019 |
1995/07 | 2.423 | 2.866 | 2.54 | 2.867 | 3.914 |
1995/08 | 2.388 | 2.84 | 2.52 | 2.771 | 3.807 |
1995/09 | 2.026 | 2.652 | 2.211 | 2.559 | 3.675 |
1995/10 | 2.037 | 2.614 | 2.185 | 2.42 | 3.552 |
1995/11 | 1.939 | 2.535 | 2.087 | 2.322 | 3.473 |
1995/12 | 1.866 | 2.438 | 2.017 | 2.239 | 3.249 |
1996/01 | 1.913 | 2.54 | 2.068 | 2.203 | 3.194 |
1996/02 | 1.905 | 2.626 | 2.084 | 2.182 | 3.169 |
1996/03 | 1.798 | 2.554 | 2.033 | 2.162 | 3.13 |
1996/04 | 1.949 | 2.604 | 2.106 | 2.146 | 3.11 |
1996/05 | 1.964 | 2.662 | 2.146 | 2.148 | 3.099 |
1996/06 | 1.849 | 2.584 | 2.028 | 2.133 | 3.082 |
1996/07 | 1.93 | 2.651 | 2.108 | 2.132 | 3.064 |
1996/08 | 1.877 | 2.583 | 2.046 | 2.119 | 3.048 |
1996/09 | 1.8 | 2.425 | 1.967 | 2.119 | 3.029 |
1996/10 | 1.88 | 2.454 | 2.01 | 2.108 | 3.006 |
1996/11 | 1.84 | 2.392 | 1.972 | 2.093 | 2.984 |
1996/12 | 1.814 | 1.929 | 1.848 | 2.064 | 2.929 |
1997/01 | 1.859 | 2.291 | 1.957 | 2.059 | 2.912 |
1997/02 | 1.814 | 2.245 | 1.922 | 2.052 | 2.89 |
1997/03 | 1.732 | 2.153 | 1.869 | 2.053 | 2.858 |
1997/04 | 1.82 | 2.411 | 1.958 | 2.031 | 2.85 |
1997/05 | 1.808 | 2.424 | 1.977 | 2.031 | 2.838 |
1997/06 | 1.79 | 2.284 | 1.913 | 2.027 | 2.815 |
1997/07 | 1.818 | 2.391 | 1.959 | 2.022 | 2.797 |
1997/08 | 1.753 | 2.297 | 1.883 | 2.013 | 2.782 |
1997/09 | 1.733 | 2.123 | 1.845 | 2.003 | 2.757 |
1997/10 | 1.8 | 2.258 | 1.908 | 1.988 | 2.735 |
1997/11 | 1.71 | 2.2 | 1.825 | 1.966 | 2.72 |
1997/12 | 1.867 | 2.179 | 1.947 | 1.991 | 2.702 |
1998/01 | 1.795 | 2.333 | 1.914 | 1.989 | 2.696 |
1998/02 | 1.812 | 2.274 | 1.92 | 2.004 | 2.689 |
1998/03 | 1.741 | 2.172 | 1.878 | 1.99 | 2.659 |
1998/04 | 1.772 | 2.329 | 1.906 | 1.972 | 2.649 |
1998/05 | 1.755 | 2.208 | 1.873 | 1.967 | 2.637 |
1998/06 | 1.788 | 2.082 | 1.869 | 1.964 | 2.623 |
1998/07 | 1.786 | 2.234 | 1.902 | 1.958 | 2.615 |
1998/08 | 1.776 | 2.155 | 1.873 | 1.958 | 2.61 |
1998/09 | 1.711 | 2.174 | 1.839 | 1.922 | 2.589 |
1998/10 | 1.718 | 2.221 | 1.855 | 1.907 | 2.575 |
1998/11 | 1.729 | 2.175 | 1.87 | 1.89 | 2.564 |
1998/12 | 1.744 | 2.21 | 1.889 | 1.887 | 2.549 |
1999/01 | 1.732 | 2.299 | 1.877 | 1.881 | 2.549 |
1999/02 | 1.684 | 2.145 | 1.81 | 1.871 | 2.548 |
1999/03 | 1.592 | 2.04 | 1.747 | 1.829 | 2.516 |
1999/04 | 1.627 | 2.093 | 1.745 | 1.786 | 2.498 |
1999/05 | 1.628 | 1.958 | 1.718 | 1.781 | 2.476 |
1999/06 | 1.628 | 1.949 | 1.723 | 1.773 | 2.445 |
1999/07 | 1.719 | 2.052 | 1.819 | 1.783 | 2.431 |
1999/08 | 1.729 | 1.951 | 1.795 | 1.77 | 2.422 |
1999/09 | 1.655 | 2.002 | 1.77 | 1.763 | 2.413 |
1999/10 | 1.717 | 2.036 | 1.811 | 1.766 | 2.404 |
1999/11 | 1.746 | 1.905 | 1.792 | 1.762 | 2.392 |
1999/12 | 1.74 | 2.02 | 1.822 | 1.773 | 2.383 |
2000/01 | 1.697 | 1.946 | 1.764 | 1.751 | 2.374 |
2000/02 | 1.69 | 1.843 | 1.739 | 1.747 | 2.363 |
2000/03 | 1.553 | 1.889 | 1.673 | 1.72 | 2.342 |
2000/04 | 1.647 | 2.019 | 1.748 | 1.717 | 2.337 |
2000/05 | 1.702 | 1.82 | 1.738 | 1.724 | 2.329 |
2000/06 | 1.673 | 1.885 | 1.739 | 1.718 | 2.318 |
2000/07 | 1.667 | 1.985 | 1.757 | 1.711 | 2.311 |
2000/08 | 1.749 | 1.874 | 1.788 | 1.724 | 2.317 |
2000/09 | 1.651 | 1.94 | 1.75 | 1.748 | 2.33 |
2000/10 | 1.876 | 2.071 | 1.93 | 1.754 | 2.337 |
2000/11 | 1.836 | 1.953 | 1.871 | 1.759 | 2.34 |
2000/12 | 1.852 | 2.021 | 1.906 | 1.783 | 2.36 |
2001/01 | 1.841 | 2.009 | 1.886 | 1.775 | 2.356 |
2001/02 | 1.828 | 1.85 | 1.835 | 1.756 | 2.347 |
2001/03 | 1.522 | 1.704 | 1.595 | 1.733 | 2.304 |
2001/04 | 1.636 | 1.848 | 1.7 | 1.68 | 2.278 |
2001/05 | 1.554 | 1.708 | 1.602 | 1.633 | 2.255 |
2001/06 | 1.531 | 1.708 | 1.588 | 1.61 | 2.213 |
2001/07 | 1.666 | 1.81 | 1.71 | 1.594 | 2.196 |
2001/08 | 1.637 | 1.668 | 1.648 | 1.58 | 2.185 |
2001/09 | 1.412 | 1.588 | 1.478 | 1.534 | 2.168 |
2001/10 | 1.678 | 1.797 | 1.715 | 1.525 | 2.16 |
2001/11 | 1.672 | 1.541 | 1.628 | 1.552 | 2.152 |
2001/12 | 1.597 | 1.659 | 1.619 | 1.569 | 2.131 |
2002/01 | 1.615 | 1.638 | 1.622 | 1.56 | 2.121 |
2002/02 | 1.579 | 1.529 | 1.561 | 1.559 | 2.113 |
2002/03 | 1.485 | 1.648 | 1.555 | 1.588 | 2.104 |
2002/04 | 1.567 | 1.762 | 1.63 | 1.561 | 2.092 |
2002/05 | 1.64 | 1.525 | 1.598 | 1.553 | 2.086 |
2002/06 | 1.559 | 1.698 | 1.606 | 1.551 | 2.092 |
2002/07 | 1.717 | 1.769 | 1.734 | 1.556 | 2.09 |
2002/08 | 1.374 | 1.499 | 1.416 | 1.533 | 2.085 |
2002/09 | 1.658 | 1.637 | 1.65 | 1.531 | 2.075 |
2002/10 | 1.541 | 1.75 | 1.609 | 1.522 | 2.067 |
2002/11 | 1.536 | 1.539 | 1.537 | 1.519 | 2.063 |
2002/12 | 1.614 | 1.616 | 1.615 | 1.525 | 2.042 |
2003/01 | 1.68 | 1.714 | 1.692 | 1.52 | 2.037 |
2003/02 | 1.594 | 1.522 | 1.565 | 1.541 | 2.031 |
2003/03 | 1.628 | 1.588 | 1.61 | 1.54 | 2.014 |
2003/04 | 1.664 | 1.738 | 1.69 | 1.546 | 2.007 |
2003/05 | 1.615 | 1.402 | 1.526 | 1.574 | 1.997 |
2003/06 | 1.582 | 1.661 | 1.611 | 1.568 | 1.989 |
2003/07 | 1.682 | 1.739 | 1.704 | 1.576 | 1.985 |
2003/08 | 1.316 | 1.486 | 1.381 | 1.54 | 1.981 |
2003/09 | 1.585 | 1.684 | 1.629 | 1.494 | 1.979 |
2003/10 | 1.655 | 1.74 | 1.688 | 1.492 | 1.976 |
2003/11 | 1.438 | 1.517 | 1.468 | 1.478 | 1.974 |
2003/12 | 1.652 | 1.675 | 1.661 | 1.464 | 1.973 |
2004/01 | 1.627 | 1.686 | 1.648 | 1.465 | 1.968 |
2004/02 | 1.418 | 1.478 | 1.443 | 1.482 | 1.963 |
2004/03 | 1.54 | 1.553 | 1.546 | 1.455 | 1.944 |
2004/04 | 1.534 | 1.677 | 1.588 | 1.435 | 1.94 |
2004/05 | 1.478 | 1.418 | 1.453 | 1.433 | 1.936 |
2004/06 | 1.553 | 1.68 | 1.606 | 1.432 | 1.93 |
2004/07 | 1.542 | 1.741 | 1.621 | 1.441 | 1.926 |
2004/08 | 1.404 | 1.496 | 1.442 | 1.41 | 1.921 |
2004/09 | 1.54 | 1.536 | 1.538 | 1.389 | 1.906 |
2004/10 | 1.53 | 1.684 | 1.592 | 1.403 | 1.902 |
2004/11 | 1.507 | 1.446 | 1.482 | 1.402 | 1.896 |
2004/12 | 1.501 | 1.618 | 1.553 | 1.399 | 1.89 |
2005/01 | 1.542 | 1.565 | 1.551 | 1.394 | 1.884 |
2005/02 | 1.255 | 1.427 | 1.324 | 1.375 | 1.883 |
2005/03 | 1.434 | 1.4 | 1.415 | 1.35 | 1.86 |
2005/04 | 1.332 | 1.516 | 1.407 | 1.319 | 1.854 |
2005/05 | 1.494 | 1.343 | 1.427 | 1.322 | 1.845 |
2005/06 | 1.306 | 1.512 | 1.395 | 1.305 | 1.836 |
2005/07 | 1.4 | 1.408 | 1.404 | 1.31 | 1.822 |
2005/08 | 1.41 | 1.212 | 1.311 | 1.316 | 1.805 |
2005/09 | 1.334 | 1.348 | 1.341 | 1.271 | 1.789 |
2005/10 | 1.303 | 1.499 | 1.391 | 1.282 | 1.785 |
2005/11 | 1.235 | 1.377 | 1.296 | 1.254 | 1.781 |
2005/12 | 1.355 | 1.433 | 1.395 | 1.27 | 1.774 |
2006/01 | 1.356 | 1.532 | 1.428 | 1.259 | 1.768 |
2006/02 | 1.308 | 1.443 | 1.374 | 1.259 | 1.769 |
2006/03 | 1.18 | 1.384 | 1.292 | 1.214 | 1.76 |
2006/04 | 1.164 | 1.638 | 1.363 | 1.213 | 1.763 |
2006/05 | 1.229 | 1.532 | 1.367 | 1.229 | 1.767 |
2006/06 | 1.354 | 1.55 | 1.448 | 1.25 | 1.782 |
2006/07 | 1.451 | 1.655 | 1.545 | 1.287 | 1.792 |
2006/08 | 1.321 | 1.606 | 1.449 | 1.306 | 1.819 |
2006/09 | 1.478 | 1.513 | 1.499 | 1.357 | 1.845 |
2006/10 | 1.576 | 1.711 | 1.638 | 1.386 | 1.86 |
2006/11 | 1.443 | 1.701 | 1.563 | 1.417 | 1.865 |
2006/12 | 1.592 | 1.611 | 1.602 | 1.45 | 1.899 |
2007/01 | 1.567 | 1.695 | 1.625 | 1.464 | 1.905 |
2007/02 | 1.613 | 1.63 | 1.622 | 1.513 | 1.913 |
2007/03 | 1.508 | 1.655 | 1.594 | 1.538 | 1.932 |
2007/04 | 1.666 | 1.81 | 1.734 | 1.585 | 1.96 |
2007/05 | 1.567 | 1.752 | 1.654 | 1.599 | 1.969 |
2007/06 | 1.616 | 1.742 | 1.682 | 1.596 | 1.998 |
2007/07 | 1.818 | 1.834 | 1.826 | 1.625 | 2.006 |
2007/08 | 1.667 | 1.72 | 1.693 | 1.644 | 2.016 |
2007/09 | 1.716 | 1.689 | 1.699 | 1.667 | 2.028 |
2007/10 | 1.785 | 1.815 | 1.799 | 1.668 | 2.033 |
2007/11 | 1.524 | 1.716 | 1.613 | 1.669 | 2.035 |
2007/12 | 1.647 | 1.705 | 1.677 | 1.673 | 2.046 |
2008/01 | 1.467 | 1.667 | 1.554 | 1.619 | 2.042 |
2008/02 | 1.56 | 1.605 | 1.583 | 1.591 | 2.037 |
2008/03 | 1.726 | 1.605 | 1.65 | 1.59 | 2.026 |
2008/04 | 1.557 | 1.71 | 1.629 | 1.569 | 2.022 |
2008/05 | 1.445 | 1.663 | 1.554 | 1.575 | 2.02 |
2008/06 | 1.611 | 1.732 | 1.675 | 1.563 | 2.021 |
2008/07 | 1.453 | 1.756 | 1.587 | 1.573 | 2.02 |
2008/08 | 1.48 | 1.624 | 1.551 | 1.579 | 2.019 |
2008/09 | 1.718 | 1.662 | 1.684 | 1.554 | 2.019 |
2008/10 | 1.52 | 1.737 | 1.618 | 1.564 | 2.021 |
2008/11 | 1.334 | 1.591 | 1.454 | 1.539 | 2.012 |
2008/12 | 1.448 | 1.629 | 1.545 | 1.494 | 1.989 |
2009/01 | 1.173 | 1.592 | 1.373 | 1.446 | 1.961 |
2009/02 | 1.276 | 1.461 | 1.377 | 1.403 | 1.932 |
2009/03 | 1.406 | 1.509 | 1.47 | 1.34 | 1.904 |
2009/04 | 1.148 | 1.502 | 1.309 | 1.298 | 1.89 |
2009/05 | 1.115 | 1.417 | 1.266 | 1.271 | 1.878 |
2009/06 | 1.357 | 1.487 | 1.431 | 1.266 | 1.821 |
2009/07 | 1.233 | 1.48 | 1.363 | 1.286 | 1.808 |
2009/08 | 1.338 | 1.39 | 1.367 | 1.304 | 1.8 |
2009/09 | 1.307 | 1.44 | 1.39 | 1.261 | 1.79 |
2009/10 | 1.067 | 1.403 | 1.23 | 1.278 | 1.782 |
2009/11 | 1.13 | 1.405 | 1.262 | 1.27 | 1.776 |
2009/12 | 1.243 | 1.409 | 1.338 | 1.256 | 1.761 |
2010/01 | 0.999 | 1.386 | 1.19 | 1.26 | 1.753 |
2010/02 | 1.203 | 1.346 | 1.284 | 1.254 | 1.745 |
2010/03 | 1.359 | 1.355 | 1.356 | 1.213 | 1.729 |
2010/04 | 0.93 | 1.347 | 1.121 | 1.194 | 1.72 |
2010/05 | 0.993 | 1.251 | 1.127 | 1.196 | 1.712 |
2010/06 | 1.089 | 1.344 | 1.229 | 1.16 | 1.703 |
2010/07 | 1.061 | 1.263 | 1.169 | 1.197 | 1.694 |
2010/08 | 1.16 | 1.247 | 1.209 | 1.166 | 1.687 |
2010/09 | 1.214 | 1.235 | 1.228 | 1.118 | 1.672 |
2010/10 | 0.951 | 1.229 | 1.095 | 1.151 | 1.664 |
2010/11 | 1.167 | 1.213 | 1.192 | 1.179 | 1.656 |
2010/12 | 1.079 | 1.218 | 1.161 | 1.187 | 1.646 |
2011/01 | 0.967 | 1.221 | 1.095 | 1.178 | 1.639 |
2011/02 | 0.93 | 1.204 | 1.081 | 1.152 | 1.634 |
2011/03 | 1.082 | 1.146 | 1.126 | 1.135 | 1.614 |
2011/04 | 1.191 | 1.199 | 1.196 | 1.146 | 1.607 |
2011/05 | 0.982 | 1.19 | 1.081 | 1.099 | 1.598 |
2011/06 | 1.116 | 1.258 | 1.195 | 1.133 | 1.592 |
2011/07 | 0.95 | 1.189 | 1.07 | 1.124 | 1.585 |
2011/08 | 1.003 | 1.214 | 1.11 | 1.119 | 1.578 |
2011/09 | 0.971 | 1.129 | 1.063 | 1.069 | 1.563 |
2011/10 | 1.354 | 1.296 | 1.325 | 1.09 | 1.556 |
2011/11 | 0.941 | 1.248 | 1.08 | 1.104 | 1.548 |
2011/12 | 1.04 | 1.175 | 1.108 | 1.102 | 1.538 |
2012/01 | 1.069 | 1.212 | 1.137 | 1.105 | 1.529 |
2012/02 | 0.802 | 1.177 | 0.966 | 1.074 | 1.522 |
2012/03 | 1.056 | 1.078 | 1.07 | 1.071 | 1.503 |
2012/04 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.044 | 1.495 |
2012/05 | 0.91 | 1.126 | 1.011 | 1.044 | 1.486 |
2012/06 | 1.042 | 1.152 | 1.099 | 1.03 | 1.478 |
2012/07 | 1.132 | 1.243 | 1.186 | 1.024 | 1.47 |
2012/08 | 0.93 | 1.154 | 1.04 | 1.042 | 1.462 |
2012/09 | 0.961 | 1.106 | 1.047 | 1.034 | 1.45 |
2012/10 | 1.136 | 1.156 | 1.146 | 1.013 | 1.442 |
2012/11 | 0.88 | 1.141 | 1 | 1.022 | 1.434 |
2012/12 | 1.127 | 1.112 | 1.119 | 1.034 | 1.424 |
2013/01 | 1.093 | 1.13 | 1.111 | 1.013 | 1.415 |
2013/02 | 0.751 | 1.08 | 0.909 | 0.982 | 1.405 |
2013/03 | 0.882 | 1.008 | 0.962 | 0.965 | 1.381 |
2013/04 | 1.1 | 1.217 | 1.158 | 0.93 | 1.373 |
2013/05 | 0.821 | 1.085 | 0.956 | 0.931 | 1.362 |
2013/06 | 0.767 | 1.155 | 0.95 | 0.899 | 1.35 |
2013/07 | 1.031 | 1.153 | 1.089 | 0.89 | 1.341 |
2013/08 | 0.73 | 1.132 | 0.911 | 0.894 | 1.333 |
2013/09 | 0.983 | 1.044 | 1.021 | 0.882 | 1.319 |
2013/10 | 1.092 | 1.126 | 1.11 | 0.867 | 1.312 |
2013/11 | 0.802 | 1.062 | 0.927 | 0.871 | 1.305 |
2013/12 | 0.905 | 1.034 | 0.973 | 0.88 | 1.297 |
2014/01 | 0.965 | 1.097 | 1.031 | 0.868 | 1.291 |
2014/02 | 0.708 | 1.055 | 0.872 | 0.872 | 1.284 |
2014/03 | 0.886 | 0.915 | 0.905 | 0.854 | 1.265 |
2014/04 | 1.044 | 1.08 | 1.062 | 0.826 | 1.259 |
2014/05 | 0.737 | 0.904 | 0.82 | 0.827 | 1.251 |
2014/06 | 0.907 | 1.066 | 0.99 | 0.839 | 1.243 |
2014/07 | 0.939 | 1.048 | 0.997 | 0.84 | 1.237 |
2014/08 | 0.643 | 1.005 | 0.808 | 0.838 | 1.231 |
2014/09 | 1.029 | 0.909 | 0.951 | 0.852 | 1.219 |
2014/10 | 0.777 | 1.003 | 0.887 | 0.807 | 1.212 |
2014/11 | 0.868 | 0.996 | 0.932 | 0.833 | 1.205 |
2014/12 | 1.023 | 0.875 | 0.936 | 0.85 | 1.192 |
2015/01 | 0.862 | 0.972 | 0.917 | 0.849 | 1.186 |
2015/02 | 0.699 | 0.906 | 0.805 | 0.856 | 1.177 |
2015/03 | 0.944 | 0.826 | 0.862 | 0.84 | 1.158 |
2015/04 | 0.716 | 1.023 | 0.863 | 0.821 | 1.152 |
2015/05 | 0.742 | 0.85 | 0.801 | 0.807 | 1.144 |
2015/06 | 0.873 | 0.974 | 0.929 | 0.783 | 1.137 |
2015/07 | 0.824 | 0.991 | 0.915 | 0.771 | 1.131 |
2015/08 | 0.661 | 0.954 | 0.804 | 0.769 | 1.125 |
2015/09 | 0.891 | 0.857 | 0.869 | 0.771 | 1.116 |
2015/10 | 0.663 | 0.975 | 0.817 | 0.764 | 1.111 |
2015/11 | 0.804 | 1.038 | 0.924 | 0.76 | 1.106 |
2015/12 | 0.938 | 0.92 | 0.927 | 0.778 | 1.099 |
2016/01 | 0.68 | 0.939 | 0.806 | 0.765 | 1.094 |
2016/02 | 0.706 | 0.867 | 0.793 | 0.757 | 1.084 |
2016/03 | 0.66 | 0.705 | 0.69 | 0.707 | 1.057 |
2016/04 | 0.68 | 0.794 | 0.747 | 0.707 | 1.044 |
2016/05 | 0.657 | 0.694 | 0.678 | 0.673 | 1.029 |
2016/06 | 0.657 | 0.822 | 0.751 | 0.646 | 1.018 |
2016/07 | 0.681 | 0.778 | 0.736 | 0.648 | 1.008 |
2016/08 | 0.58 | 0.813 | 0.703 | 0.63 | 1 |
2016/09 | 0.759 | 0.763 | 0.761 | 0.627 | 0.989 |
2016/10 | 0.673 | 0.87 | 0.779 | 0.62 | 0.982 |
2016/11 | 0.622 | 0.833 | 0.731 | 0.62 | 0.976 |
2016/12 | 0.62 | 0.762 | 0.7 | 0.623 | 0.969 |
2017/01 | 0.678 | 0.816 | 0.752 | 0.626 | 0.963 |
2017/02 | 0.523 | 0.8 | 0.662 | 0.624 | 0.958 |
2017/03 | 0.681 | 0.732 | 0.716 | 0.612 | 0.947 |
2017/04 | 0.588 | 0.837 | 0.719 | 0.608 | 0.942 |
2017/05 | 0.569 | 0.705 | 0.642 | 0.588 | 0.934 |
2017/06 | 0.589 | 0.812 | 0.705 | 0.583 | 0.929 |
2017/07 | 0.62 | 0.832 | 0.728 | 0.574 | 0.925 |
2017/08 | 0.524 | 0.823 | 0.663 | 0.569 | 0.921 |
2017/09 | 0.626 | 0.768 | 0.716 | 0.569 | 0.916 |
2017/10 | 0.686 | 0.816 | 0.756 | 0.566 | 0.911 |
2017/11 | 0.539 | 0.916 | 0.751 | 0.573 | 0.908 |
2017/12 | 0.675 | 0.763 | 0.725 | 0.584 | 0.904 |
2018/01 | 0.612 | 0.778 | 0.692 | 0.571 | 0.901 |
2018/02 | 0.466 | 0.738 | 0.6 | 0.561 | 0.897 |
2018/03 | 0.63 | 0.637 | 0.635 | 0.559 | 0.886 |
2018/04 | 0.566 | 0.772 | 0.673 | 0.541 | 0.885 |
2018/05 | 0.533 | 0.683 | 0.61 | 0.539 | 0.879 |
2018/06 | 0.636 | 0.848 | 0.767 | 0.543 | 0.876 |
2018/07 | 0.66 | 0.791 | 0.732 | 0.546 | 0.872 |
2018/08 | 0.546 | 0.885 | 0.741 | 0.564 | 0.869 |
2018/09 | 0.666 | 0.693 | 0.685 | 0.579 | 0.864 |
2018/10 | 0.67 | 0.812 | 0.745 | 0.576 | 0.86 |
2018/11 | 0.546 | 0.766 | 0.658 | 0.585 | 0.857 |
2018/12 | 0.691 | 0.752 | 0.729 | 0.597 | 0.852 |
2019/01 | 0.53 | 0.749 | 0.637 | 0.594 | 0.85 |
2019/02 | 0.577 | 0.681 | 0.637 | 0.594 | 0.846 |
2019/03 | 0.633 | 0.623 | 0.626 | 0.602 | 0.838 |
2019/04 | 0.608 | 0.772 | 0.706 | 0.61 | 0.833 |
2019/05 | 0.505 | 0.64 | 0.576 | 0.585 | 0.829 |
2019/06 | 0.693 | 0.79 | 0.753 | 0.609 | 0.827 |
2019/07 | 0.675 | 0.767 | 0.727 | 0.603 | 0.825 |
2019/08 | 0.504 | 0.791 | 0.658 | 0.6 | 0.823 |
2019/09 | 0.67 | 0.663 | 0.665 | 0.597 | 0.818 |
2019/10 | 0.586 | 0.768 | 0.685 | 0.592 | 0.816 |
2019/11 | 0.465 | 0.672 | 0.567 | 0.596 | 0.813 |
2019/12 | 0.67 | 0.734 | 0.71 | 0.602 | 0.809 |
2020/01 | 0.466 | 0.739 | 0.599 | 0.58 | 0.807 |
2020/02 | 0.57 | 0.695 | 0.639 | 0.587 | 0.804 |
2020/03 | 0.632 | 0.686 | 0.671 | 0.576 | 0.797 |
2020/04 | 0.438 | 0.604 | 0.544 | 0.546 | 0.791 |
2020/05 | 0.298 | 0.602 | 0.469 | 0.501 | 0.784 |
2020/06 | 0.409 | 0.854 | 0.689 | 0.467 | 0.784 |
2020/07 | 0.455 | 0.93 | 0.748 | 0.46 | 0.784 |
2020/08 | 0.459 | 0.827 | 0.68 | 0.454 | 0.783 |
2020/09 | 0.581 | 0.88 | 0.785 | 0.453 | 0.784 |
2020/10 | 0.474 | 0.938 | 0.761 | 0.462 | 0.784 |
2020/11 | 0.336 | 0.737 | 0.494 | 0.45 | 0.782 |
2020/12 | 0.495 | 0.754 | 0.658 | 0.481 | 0.781 |
2021/01 | 0.363 | 0.742 | 0.536 | 0.468 | 0.779 |
2021/02 | 0.465 | 0.777 | 0.645 | 0.46 | 0.778 |
2021/03 | 0.527 | 0.694 | 0.644 | 0.459 | 0.775 |
2021/04 | 0.391 | 0.77 | 0.608 | 0.444 | 0.774 |
2021/05 | 0.344 | 0.571 | 0.465 | 0.45 | 0.77 |
2021/06 | 0.451 | 0.767 | 0.635 | 0.444 | 0.77 |
2021/07 | 0.412 | 0.705 | 0.57 | 0.461 | 0.767 |
2021/08 | 0.402 | 0.77 | 0.585 | 0.455 | 0.766 |
2021/09 | 0.489 | 0.771 | 0.658 | 0.454 | 0.765 |
2021/10 | 0.444 | 0.756 | 0.618 | 0.468 | 0.763 |
2021/11 | 0.386 | 0.794 | 0.584 | 0.463 | 0.763 |
2021/12 | 0.516 | 0.735 | 0.655 | 0.475 | 0.761 |
2022/01 | 0.525 | 0.821 | 0.69 | 0.484 | 0.76 |
2022/02 | 0.322 | 0.715 | 0.527 | 0.481 | 0.758 |
2022/03 | 0.562 | 0.699 | 0.659 | 0.487 | 0.755 |
2022/04 | 0.372 | 0.73 | 0.562 | 0.472 | 0.753 |
2022/05 | 0.361 | 0.664 | 0.522 | 0.466 | 0.751 |
2022/06 | 0.455 | 0.906 | 0.718 | 0.462 | 0.752 |
2022/07 | 0.406 | 0.779 | 0.599 | 0.457 | 0.751 |
2022/08 | 0.363 | 0.787 | 0.574 | 0.443 | 0.749 |
2022/09 | 0.552 | 0.733 | 0.672 | 0.445 | 0.747 |
2022/10 | 0.403 | 0.821 | 0.628 | 0.445 | 0.747 |
2022/11 | 0.326 | 0.809 | 0.557 | 0.437 | 0.747 |
2022/12 | 0.44 | 0.937 | 0.745 | 0.44 | 0.748 |
2023/01 | 0.435 | 0.939 | 0.704 | 0.444 | 0.748 |
2023/02 | 0.373 | 0.827 | 0.625 | 0.445 | 0.748 |
2023/03 | 0.564 | 0.767 | 0.714 | 0.44 | 0.749 |
2023/04 | 0.429 | 0.914 | 0.69 | 0.45 | 0.75 |
2023/05 | 0.316 | 0.857 | 0.579 | 0.437 | 0.749 |
2023/06 | 0.449 | 0.855 | 0.695 | 0.438 | 0.748 |
2023/07 | 0.425 | 0.816 | 0.635 | 0.438 | 0.747 |
2023/08 | 0.377 | 0.83 | 0.601 | 0.439 | 0.746 |
2023/09 | 0.588 | 1.032 | 0.883 | 0.448 | 0.753 |
2023/10 | 0.41 | 0.953 | 0.703 | 0.441 | 0.754 |
2023/11 | 0.333 | 0.821 | 0.564 | 0.44 | 0.753 |
2023/12 | 0.505 | 0.865 | 0.72 | 0.452 | 0.754 |
2024/01 | 0.467 | 0.931 | 0.696 | 0.454 | 0.755 |
2024/02 | 0.343 | 0.979 | 0.683 | 0.454 | 0.76 |
2024/03 | 0.591 | 0.948 | 0.844 | 0.445 | 0.773 |
2024/04 | 0.394 | 1.27 | 0.83 | 0.427 | 0.783 |
