預金種類別店頭表示金利の平均年利率等(月次) | 預金種類別店頭表示金利の平均年利率等(月次) | |
---|---|---|
系列名称 | 定期預金 /預入金額 1千万円以上/1年 | 普通預金 |
データコード | IR02'DLDR43TL41YN | IR02'DLDR121N |
単位 | 年% | 年% |
収録開始期 | 2022/04 | 2022/04 |
収録終了期 | 2022/07 | 2022/07 |
最終更新日 | 2022/07/20 | 2022/07/20 |
2022/04 | 0.004 | 0.002 |
2022/05 | 0.004 | 0.002 |
2022/06 | 0.005 | 0.002 |
2022/07 | 0.004 | 0.002 |
更新日時:2022/08/15 12:00