| Effective Exchange Rates (Monthly) | Effective Exchange Rates (Monthly) | |
|---|---|---|
| Name of time-series | Nominal Effective Exchange Rate | Real Effective Exchange Rate |
| Series code | FM09'FX180110001 | FM09'FX180110002 |
| Unit | CY 2020=100 | CY 2020=100 |
| Start of the time-series | 1970/01 | 1970/01 |
| End of the time-series | 2025/12 | 2025/12 |
| Last update | 2026/01/26 | 2026/01/26 |
| 1980/01 | 33.93 | 101.42 |
| 1980/02 | 33.28 | 98.68 |
| 1980/03 | 33.38 | 98.21 |
| 1980/04 | 33.33 | 98.8 |
| 1980/05 | 35.88 | 106.12 |
| 1980/06 | 37.32 | 109.7 |
| 1980/07 | 36.65 | 107.3 |
| 1980/08 | 36.44 | 105.4 |
| 1980/09 | 37.99 | 110.51 |
| 1980/10 | 39.31 | 113.46 |
| 1980/11 | 39.19 | 112.33 |
| 1980/12 | 40.24 | 113.92 |
| 1981/01 | 41.8 | 118.04 |
| 1981/02 | 42.1 | 117.43 |
| 1981/03 | 41.54 | 115.03 |
| 1981/04 | 40.8 | 112.87 |
| 1981/05 | 40.57 | 112.31 |
| 1981/06 | 40.53 | 111.25 |
| 1981/07 | 39.6 | 107.34 |
| 1981/08 | 39.93 | 106.88 |
| 1981/09 | 40.05 | 107.77 |
| 1981/10 | 39.31 | 105.69 |
| 1981/11 | 40.4 | 108.09 |
| 1981/12 | 41.46 | 110.58 |
| 1982/01 | 40.69 | 107.73 |
| 1982/02 | 39.37 | 103.81 |
| 1982/03 | 38.78 | 102.39 |
| 1982/04 | 38.62 | 102.06 |
| 1982/05 | 39.38 | 103.54 |
| 1982/06 | 37.97 | 98.87 |
| 1982/07 | 37.73 | 97.16 |
| 1982/08 | 37.29 | 96.66 |
| 1982/09 | 36.9 | 96.6 |
| 1982/10 | 36.1 | 94.3 |
| 1982/11 | 37.27 | 96.37 |
| 1982/12 | 40.16 | 103.85 |
| 1983/01 | 41.62 | 107.55 |
| 1983/02 | 41.35 | 105.93 |
| 1983/03 | 41.35 | 106.1 |
| 1983/04 | 41.56 | 106.46 |
| 1983/05 | 42.05 | 108.3 |
| 1983/06 | 41.7 | 106.32 |
| 1983/07 | 41.82 | 105.82 |
| 1983/08 | 41.63 | 104.65 |
| 1983/09 | 42.05 | 106.27 |
| 1983/10 | 43.48 | 110.37 |
| 1983/11 | 43.41 | 109.36 |
| 1983/12 | 44.03 | 110.3 |
| 1984/01 | 44.51 | 111.24 |
| 1984/02 | 44.05 | 110.06 |
| 1984/03 | 45.09 | 112.5 |
| 1984/04 | 45.48 | 113.17 |
| 1984/05 | 44.98 | 112.36 |
| 1984/06 | 44.52 | 110.09 |
| 1984/07 | 43.55 | 107.64 |
| 1984/08 | 43.75 | 106.84 |
| 1984/09 | 43.98 | 108.61 |
| 1984/10 | 44.02 | 109.02 |
| 1984/11 | 44.28 | 109.03 |
| 1984/12 | 44.11 | 108.72 |
| 1985/01 | 43.55 | 107.08 |
| 1985/02 | 43.25 | 105.27 |
| 1985/03 | 43.76 | 106.41 |
| 1985/04 | 43.8 | 106.87 |
| 1985/05 | 43.89 | 106.85 |
| 1985/06 | 44.1 | 107.14 |
| 1985/07 | 44.51 | 108.56 |
| 1985/08 | 44.88 | 109.09 |
| 1985/09 | 45.35 | 109.92 |
| 1985/10 | 48.78 | 119.07 |
| 1985/11 | 51.02 | 123.6 |
| 1985/12 | 51 | 123.31 |
| 1986/01 | 51.36 | 123.95 |
| 1986/02 | 54.97 | 132.43 |
| 1986/03 | 56.24 | 135.46 |
| 1986/04 | 57.35 | 138.51 |
| 1986/05 | 59.74 | 144.31 |
| 1986/06 | 59.62 | 143.01 |
| 1986/07 | 62.52 | 149.56 |
| 1986/08 | 63.77 | 151.95 |
| 1986/09 | 63.36 | 150.85 |
| 1986/10 | 62.53 | 148.98 |
| 1986/11 | 60.12 | 142.53 |
| 1986/12 | 59.94 | 141.59 |
| 1987/01 | 61.42 | 143.88 |
| 1987/02 | 61.42 | 143.48 |
| 1987/03 | 61.94 | 144.83 |
| 1987/04 | 65.01 | 152.7 |
| 1987/05 | 65.58 | 153.61 |
| 1987/06 | 63.87 | 149.1 |
| 1987/07 | 61.69 | 142.93 |
| 1987/08 | 62.85 | 144.9 |
| 1987/09 | 64.09 | 148.57 |
| 1987/10 | 63.88 | 147.72 |
| 1987/11 | 66.12 | 152.12 |
| 1987/12 | 68.72 | 157.66 |
| 1988/01 | 69.24 | 157.83 |
| 1988/02 | 68.84 | 155.98 |
| 1988/03 | 69.31 | 156.98 |
| 1988/04 | 70.11 | 158.86 |
| 1988/05 | 70.4 | 159.1 |
| 1988/06 | 69.81 | 156.7 |
| 1988/07 | 67.89 | 151.75 |
| 1988/08 | 68.07 | 151.8 |
| 1988/09 | 67.66 | 151.41 |
| 1988/10 | 69.75 | 156.37 |
| 1988/11 | 71.56 | 159.55 |
| 1988/12 | 71.2 | 157.73 |
| 1989/01 | 70.01 | 154.18 |
| 1989/02 | 69.93 | 152.73 |
| 1989/03 | 68.83 | 150.36 |
| 1989/04 | 67.91 | 149.94 |
| 1989/05 | 65.73 | 145.08 |
| 1989/06 | 63.69 | 140.24 |
| 1989/07 | 64.2 | 140.83 |
| 1989/08 | 64.16 | 140.18 |
| 1989/09 | 62.81 | 137.68 |
| 1989/10 | 63.43 | 139.31 |
| 1989/11 | 62.53 | 135.85 |
| 1989/12 | 61.64 | 133.84 |
| 1990/01 | 60.49 | 130.71 |
| 1990/02 | 60.03 | 129.31 |
| 1990/03 | 57.55 | 123.72 |
| 1990/04 | 55.46 | 119.73 |
| 1990/05 | 56.9 | 122.88 |
| 1990/06 | 56.92 | 122.09 |
| 1990/07 | 57.91 | 123.65 |
| 1990/08 | 57.62 | 122.51 |
| 1990/09 | 61.25 | 130 |
| 1990/10 | 64.79 | 138.45 |
| 1990/11 | 64.79 | 138.2 |
| 1990/12 | 62.84 | 133.73 |
| 1991/01 | 62.96 | 133.84 |
| 1991/02 | 64.09 | 135.12 |
| 1991/03 | 62.76 | 132.76 |
| 1991/04 | 63.96 | 135.37 |
| 1991/05 | 63.69 | 135.01 |
| 1991/06 | 63.86 | 134.3 |
| 1991/07 | 64.79 | 135.65 |
| 1991/08 | 64.69 | 135.33 |
| 1991/09 | 65.15 | 136.18 |
| 1991/10 | 67.04 | 141.25 |
| 1991/11 | 66.67 | 140.1 |
| 1991/12 | 66.7 | 139.55 |
| 1992/01 | 68.42 | 142.38 |
| 1992/02 | 67.76 | 140.19 |
| 1992/03 | 65.81 | 136.23 |
| 1992/04 | 65.31 | 136.1 |
| 1992/05 | 66.16 | 137.54 |
| 1992/06 | 67.45 | 139.91 |
| 1992/07 | 66.9 | 137.48 |
| 1992/08 | 66.2 | 136.27 |
| 1992/09 | 68.56 | 141.22 |
| 1992/10 | 70.8 | 145.49 |
| 1992/11 | 71.2 | 146.03 |
| 1992/12 | 71.23 | 146.07 |
| 1993/01 | 71.23 | 145.04 |
| 1993/02 | 74.48 | 151.16 |
| 1993/03 | 76.91 | 155.79 |
| 1993/04 | 79.14 | 160.86 |
| 1993/05 | 80.53 | 163.41 |
| 1993/06 | 83.75 | 169.4 |
| 1993/07 | 84.62 | 171.56 |
| 1993/08 | 87.94 | 178.52 |
| 1993/09 | 85.68 | 173.67 |
| 1993/10 | 84.68 | 170.91 |
| 1993/11 | 84.74 | 169.96 |
| 1993/12 | 83.07 | 166.3 |
| 1994/01 | 82.11 | 164.06 |
| 1994/02 | 86.35 | 170.63 |
| 1994/03 | 87.33 | 172.24 |
| 1994/04 | 89.27 | 174.82 |
| 1994/05 | 88.71 | 172.69 |
| 1994/06 | 89.55 | 172.33 |
| 1994/07 | 92.52 | 176.37 |
| 1994/08 | 91.12 | 173.19 |
| 1994/09 | 91.68 | 173.65 |
| 1994/10 | 91.61 | 173.78 |
| 1994/11 | 92.3 | 173.95 |
| 1994/12 | 90.99 | 170.54 |
| 1995/01 | 91.39 | 169.59 |
| 1995/02 | 92.64 | 170.36 |
| 1995/03 | 99.55 | 181.98 |
| 1995/04 | 106.6 | 193.95 |
| 1995/05 | 105.37 | 191.33 |
| 1995/06 | 105.73 | 191.24 |
| 1995/07 | 102.32 | 184.02 |
| 1995/08 | 95.38 | 170.95 |
| 1995/09 | 90.32 | 161.86 |
| 1995/10 | 89.47 | 159.47 |
| 1995/11 | 88.76 | 157.44 |
| 1995/12 | 89.26 | 158.01 |
| 1996/01 | 86.39 | 151.67 |
| 1996/02 | 86.45 | 150.53 |
| 1996/03 | 86.33 | 150.01 |
| 1996/04 | 85.46 | 148.44 |
| 1996/05 | 86.49 | 150.14 |
| 1996/06 | 84.56 | 146.26 |
| 1996/07 | 84.13 | 145.41 |
| 1996/08 | 85.08 | 146.13 |
| 1996/09 | 83.74 | 143.79 |
| 1996/10 | 82.07 | 141.02 |
| 1996/11 | 81.83 | 139.9 |
| 1996/12 | 81.21 | 138.69 |
| 1997/01 | 79.06 | 134.31 |
| 1997/02 | 76.69 | 129.34 |
| 1997/03 | 77.33 | 130.52 |
| 1997/04 | 75.7 | 129.84 |
| 1997/05 | 80.06 | 137.49 |
| 1997/06 | 83.21 | 142.68 |
| 1997/07 | 83.84 | 143.13 |
| 1997/08 | 83.37 | 141.95 |
| 1997/09 | 81.86 | 139.7 |
| 1997/10 | 82.43 | 140.98 |
| 1997/11 | 80.38 | 136.37 |
| 1997/12 | 81.51 | 137.7 |
| 1998/01 | 85.11 | 142.74 |
| 1998/02 | 86.23 | 143.56 |
| 1998/03 | 83.25 | 138.72 |
| 1998/04 | 80.56 | 134.01 |
| 1998/05 | 79.27 | 132.11 |
| 1998/06 | 77.67 | 128.7 |
| 1998/07 | 77.36 | 127.32 |
| 1998/08 | 75.47 | 123.74 |
| 1998/09 | 80.44 | 132.14 |
| 1998/10 | 87.87 | 145.15 |
| 1998/11 | 87.97 | 145.02 |
| 1998/12 | 90 | 147.75 |
| 1999/01 | 93.6 | 152.37 |
| 1999/02 | 91.74 | 148.26 |
| 1999/03 | 90.47 | 146.32 |
| 1999/04 | 90.36 | 146.36 |
| 1999/05 | 88.4 | 143.31 |
| 1999/06 | 89.55 | 144.91 |
| 1999/07 | 90.52 | 145.87 |
| 1999/08 | 95.36 | 153.59 |
| 1999/09 | 101.47 | 163.04 |
| 1999/10 | 101.82 | 163.65 |
| 1999/11 | 103.54 | 165.43 |
| 1999/12 | 105.91 | 168.49 |
| 2000/01 | 102.99 | 162.96 |
| 2000/02 | 99.74 | 156.39 |
| 2000/03 | 103.04 | 161.76 |
| 2000/04 | 104.31 | 164 |
| 2000/05 | 103.31 | 162.56 |
| 2000/06 | 104.56 | 163.76 |
| 2000/07 | 103.27 | 161.05 |
| 2000/08 | 103.81 | 162.07 |
| 2000/09 | 106.37 | 164.67 |
| 2000/10 | 105.78 | 163.57 |
| 2000/11 | 105.93 | 162.85 |
| 2000/12 | 102.18 | 157.1 |
| 2001/01 | 97.49 | 149.25 |
| 2001/02 | 98.29 | 149.76 |
| 2001/03 | 95.07 | 144.38 |
| 2001/04 | 94.27 | 142.61 |
| 2001/05 | 95.96 | 145 |
| 2001/06 | 96.34 | 145.24 |
| 2001/07 | 94.6 | 142.36 |
| 2001/08 | 95.5 | 144.1 |
| 2001/09 | 97.66 | 146.63 |
| 2001/10 | 96.15 | 144.33 |
| 2001/11 | 95.6 | 142.9 |
| 2001/12 | 91.95 | 137.42 |
| 2002/01 | 88.51 | 131.52 |
| 2002/02 | 88.18 | 129.68 |
| 2002/03 | 89.65 | 132.07 |
| 2002/04 | 89.42 | 131.65 |
| 2002/05 | 91.31 | 134.84 |
| 2002/06 | 92.43 | 136.44 |
| 2002/07 | 95.51 | 140.46 |
| 2002/08 | 95.5 | 140.63 |
| 2002/09 | 94.31 | 138.39 |
| 2002/10 | 92.27 | 134.88 |
| 2002/11 | 93.32 | 136.24 |
| 2002/12 | 92.52 | 134.86 |
| 2003/01 | 93.91 | 135.68 |
| 2003/02 | 93.28 | 133.73 |
| 2003/03 | 94.05 | 134.92 |
| 2003/04 | 92.73 | 133.36 |
| 2003/05 | 92.84 | 134.09 |
| 2003/06 | 91.67 | 132.29 |
| 2003/07 | 91.91 | 132.44 |
| 2003/08 | 92.38 | 132.97 |
| 2003/09 | 95.01 | 136.26 |
| 2003/10 | 98.49 | 140.96 |
| 2003/11 | 98.83 | 140.39 |
| 2003/12 | 99 | 140.46 |
| 2004/01 | 99.4 | 140.04 |
| 2004/02 | 98.94 | 139.09 |
| 2004/03 | 97.92 | 137.38 |
| 2004/04 | 99.05 | 138.31 |
| 2004/05 | 95.9 | 133.74 |
| 2004/06 | 97.85 | 136.69 |
| 2004/07 | 97.58 | 135.74 |
| 2004/08 | 96.86 | 134.57 |
| 2004/09 | 97.02 | 134.77 |
| 2004/10 | 97.35 | 135.59 |
| 2004/11 | 99.35 | 138.13 |
| 2004/12 | 99.06 | 136.96 |
| 2005/01 | 99.79 | 137.33 |
| 2005/02 | 98.17 | 133.68 |
| 2005/03 | 97.44 | 132.8 |
| 2005/04 | 96.19 | 130.78 |
| 2005/05 | 97.12 | 132.12 |
| 2005/06 | 96.4 | 130.72 |
| 2005/07 | 94.11 | 127.02 |
| 2005/08 | 94.2 | 126.9 |
| 2005/09 | 94.02 | 126.3 |
| 2005/10 | 91.5 | 122.57 |
| 2005/11 | 89.14 | 119.18 |
| 2005/12 | 88.57 | 118.45 |
| 2006/01 | 89.7 | 119.5 |
| 2006/02 | 87.9 | 116.36 |
| 2006/03 | 88.33 | 117.04 |
| 2006/04 | 87.72 | 115.83 |
| 2006/05 | 90.78 | 119.89 |
| 2006/06 | 89.23 | 117.88 |
| 2006/07 | 88.26 | 116.12 |
| 2006/08 | 87.68 | 115.99 |
| 2006/09 | 86.88 | 114.83 |
| 2006/10 | 85.82 | 113.28 |
| 2006/11 | 85.91 | 112.68 |
| 2006/12 | 85.08 | 111.18 |
| 2007/01 | 83.08 | 108.22 |
| 2007/02 | 82.71 | 106.54 |
| 2007/03 | 84.76 | 109.24 |
| 2007/04 | 82.79 | 106.57 |
| 2007/05 | 81.19 | 104.47 |
| 2007/06 | 79.92 | 102.38 |
| 2007/07 | 79.65 | 101.65 |
| 2007/08 | 83.63 | 106.9 |
| 2007/09 | 84.24 | 107.28 |
| 2007/10 | 82.37 | 104.62 |
| 2007/11 | 85.2 | 107.5 |
| 2007/12 | 84.34 | 106.21 |
| 2008/01 | 87.22 | 109.13 |
| 2008/02 | 87.34 | 107.79 |
| 2008/03 | 91.51 | 113.16 |
| 2008/04 | 89.47 | 109.93 |
| 2008/05 | 88.52 | 109.19 |
| 2008/06 | 86.27 | 106.31 |
| 2008/07 | 85.69 | 105.42 |
| 2008/08 | 85.36 | 105.53 |
| 2008/09 | 89.46 | 110.52 |
| 2008/10 | 99.46 | 122.97 |
| 2008/11 | 105.33 | 129.92 |
| 2008/12 | 110.93 | 137.01 |
| 2009/01 | 112.19 | 137.52 |
| 2009/02 | 111.65 | 136.06 |
| 2009/03 | 105.46 | 128.82 |
| 2009/04 | 102.63 | 125.29 |
| 2009/05 | 102.61 | 124.95 |
| 2009/06 | 101.77 | 123.55 |
| 2009/07 | 103.91 | 125.77 |
| 2009/08 | 102.8 | 124.36 |
| 2009/09 | 105.79 | 127.71 |
| 2009/10 | 105.85 | 127.1 |
| 2009/11 | 106.94 | 127.83 |
| 2009/12 | 106.65 | 126.84 |
| 2010/01 | 104.89 | 124.5 |
| 2010/02 | 107.49 | 126.81 |
| 2010/03 | 106.47 | 125.81 |
| 2010/04 | 102.83 | 121.11 |
| 2010/05 | 106.64 | 125.49 |
| 2010/06 | 109.05 | 128.28 |
| 2010/07 | 111.75 | 130.53 |
| 2010/08 | 113.78 | 132.58 |
| 2010/09 | 113.99 | 132.65 |
| 2010/10 | 114.94 | 133.64 |
| 2010/11 | 114.23 | 131.82 |
| 2010/12 | 113.85 | 130.63 |
| 2011/01 | 113.86 | 129.84 |
| 2011/02 | 113.23 | 128.13 |
| 2011/03 | 113.71 | 128.53 |
| 2011/04 | 109.9 | 123.86 |
| 2011/05 | 112.77 | 126.8 |
| 2011/06 | 113.67 | 127.55 |
| 2011/07 | 114.78 | 128.54 |
| 2011/08 | 118.26 | 132.2 |
| 2011/09 | 120.96 | 134.77 |
| 2011/10 | 122.01 | 135.86 |
| 2011/11 | 120.97 | 133.75 |
| 2011/12 | 121.26 | 133.98 |
| 2012/01 | 122.48 | 134.95 |
| 2012/02 | 118.53 | 130.6 |
| 2012/03 | 113.03 | 124.53 |
| 2012/04 | 114.86 | 126.39 |
| 2012/05 | 118.64 | 130.18 |
| 2012/06 | 120.64 | 131.89 |
| 2012/07 | 120.97 | 131.84 |
| 2012/08 | 120.82 | 131.32 |
| 2012/09 | 120.28 | 130.31 |
| 2012/10 | 118.32 | 128.09 |
| 2012/11 | 115.35 | 124.56 |
| 2012/12 | 111.1 | 119.56 |
| 2013/01 | 103.91 | 111.68 |
| 2013/02 | 99.65 | 106.05 |
| 2013/03 | 98.44 | 105.13 |
| 2013/04 | 95.09 | 101.81 |
| 2013/05 | 92.24 | 98.91 |
| 2013/06 | 96.27 | 103.09 |
| 2013/07 | 94.38 | 101.16 |
| 2013/08 | 96.08 | 103.03 |
| 2013/09 | 94.57 | 101.22 |
| 2013/10 | 95.01 | 101.77 |
| 2013/11 | 93.34 | 99.96 |
| 2013/12 | 90.2 | 96.51 |
| 2014/01 | 90.16 | 96.11 |
| 2014/02 | 92.04 | 97.68 |
| 2014/03 | 91.82 | 97.53 |
| 2014/04 | 91.57 | 99.23 |
| 2014/05 | 92.15 | 100.1 |
| 2014/06 | 92.03 | 99.83 |
| 2014/07 | 92.11 | 99.99 |
| 2014/08 | 91.26 | 99.18 |
| 2014/09 | 88.34 | 95.94 |
| 2014/10 | 88.49 | 95.81 |
| 2014/11 | 82.92 | 89.64 |
| 2014/12 | 81.87 | 88.47 |
| 2015/01 | 83.65 | 90.59 |
| 2015/02 | 84.06 | 90.25 |
| 2015/03 | 83.76 | 90.08 |
| 2015/04 | 83.73 | 90.44 |
| 2015/05 | 82.43 | 89.14 |
| 2015/06 | 80.86 | 87.05 |
| 2015/07 | 81.85 | 87.96 |
| 2015/08 | 83.37 | 89.5 |
| 2015/09 | 86.05 | 92.4 |
| 2015/10 | 85.53 | 91.86 |
| 2015/11 | 84.69 | 90.64 |
| 2015/12 | 85.86 | 91.8 |
| 2016/01 | 89.58 | 95.46 |
| 2016/02 | 91.69 | 97.04 |
| 2016/03 | 92.12 | 97.57 |
| 2016/04 | 93.92 | 99.56 |
| 2016/05 | 95.29 | 101.09 |
| 2016/06 | 98.74 | 104.48 |
| 2016/07 | 100.49 | 106.1 |
| 2016/08 | 102.63 | 108.28 |
| 2016/09 | 102.27 | 107.58 |
| 2016/10 | 101.22 | 106.96 |
| 2016/11 | 98.52 | 104.05 |
| 2016/12 | 92.95 | 97.79 |
| 2017/01 | 93.46 | 97.79 |
| 2017/02 | 94.46 | 98.46 |
| 2017/03 | 94.33 | 98.36 |
| 2017/04 | 96.42 | 100.78 |
| 2017/05 | 94.04 | 98.37 |
| 2017/06 | 94.4 | 98.62 |
| 2017/07 | 92.48 | 96.4 |
| 2017/08 | 93.73 | 97.59 |
| 2017/09 | 92.2 | 95.93 |
| 2017/10 | 91.18 | 94.73 |
| 2017/11 | 91.17 | 94.94 |
| 2017/12 | 90.54 | 94.36 |
| 2018/01 | 90.37 | 94.12 |
| 2018/02 | 92.2 | 95.29 |
| 2018/03 | 93.89 | 97 |
| 2018/04 | 92.69 | 95.54 |
| 2018/05 | 92.52 | 95.37 |
| 2018/06 | 93.23 | 95.93 |
| 2018/07 | 93.6 | 96.18 |
| 2018/08 | 94.99 | 97.85 |
| 2018/09 | 94.27 | 96.78 |
| 2018/10 | 94.16 | 96.78 |
| 2018/11 | 93.93 | 96.61 |
| 2018/12 | 94.61 | 97.09 |
| 2019/01 | 96.56 | 99.19 |
| 2019/02 | 95.02 | 96.92 |
| 2019/03 | 94.42 | 96.21 |
| 2019/04 | 94.21 | 96 |
| 2019/05 | 96.86 | 98.51 |
| 2019/06 | 98.35 | 99.79 |
| 2019/07 | 98.01 | 99.33 |
| 2019/08 | 101.57 | 102.87 |
| 2019/09 | 100.63 | 101.64 |
| 2019/10 | 99.6 | 100.47 |
| 2019/11 | 98.33 | 99.19 |
| 2019/12 | 97.86 | 98.55 |
| 2020/01 | 97.11 | 97.49 |
| 2020/02 | 97.61 | 97.35 |
| 2020/03 | 101.35 | 101.6 |
| 2020/04 | 102.21 | 102.99 |
| 2020/05 | 102.48 | 103.41 |
| 2020/06 | 100.58 | 100.93 |
| 2020/07 | 100.65 | 100.75 |
| 2020/08 | 100.22 | 100.24 |
| 2020/09 | 100.1 | 99.75 |
| 2020/10 | 99.83 | 99.35 |
| 2020/11 | 99.27 | 98.69 |
| 2020/12 | 98.6 | 97.44 |
| 2021/01 | 98.12 | 97.05 |
| 2021/02 | 96.69 | 95.02 |
| 2021/03 | 94.71 | 93.11 |
| 2021/04 | 94.35 | 91.83 |
| 2021/05 | 93.37 | 91.04 |
| 2021/06 | 92.68 | 90.25 |
| 2021/07 | 93.67 | 91.11 |
| 2021/08 | 94.23 | 91.44 |
| 2021/09 | 93.84 | 91.14 |
| 2021/10 | 91.64 | 88.25 |
| 2021/11 | 91.15 | 87.59 |
| 2021/12 | 91.54 | 87.75 |
| 2022/01 | 90.6 | 86.66 |
| 2022/02 | 90.26 | 85.89 |
| 2022/03 | 88.66 | 83.97 |
| 2022/04 | 83.83 | 79.3 |
| 2022/05 | 84.09 | 79.44 |
| 2022/06 | 80.99 | 75.97 |
| 2022/07 | 80.62 | 75.7 |
| 2022/08 | 81.81 | 77.01 |
| 2022/09 | 79.27 | 74.55 |
| 2022/10 | 78.25 | 73.71 |
| 2022/11 | 79.67 | 75.21 |
| 2022/12 | 82.18 | 77.68 |
| 2023/01 | 83.4 | 78.95 |
| 2023/02 | 82.37 | 77.17 |
| 2023/03 | 82.51 | 77.49 |
| 2023/04 | 82.13 | 77.55 |
| 2023/05 | 80.54 | 76.05 |
| 2023/06 | 78.84 | 74.34 |
| 2023/07 | 78.71 | 74.37 |
| 2023/08 | 77.57 | 73.09 |
| 2023/09 | 76.8 | 72.34 |
| 2023/10 | 76.35 | 72.51 |
| 2023/11 | 75.16 | 71.44 |
| 2023/12 | 77.46 | 73.4 |
| 2024/01 | 76.55 | 72.58 |
| 2024/02 | 75.3 | 70.72 |
| 2024/03 | 75.13 | 70.81 |
| 2024/04 | 73.91 | 69.88 |
| 2024/05 | 72.67 | 68.9 |
| 2024/06 | 72.09 | 68.37 |
| 2024/07 | 71.99 | 68.28 |
| 2024/08 | 76.68 | 72.88 |
| 2024/09 | 77.53 | 73.5 |
| 2024/10 | 74.77 | 71.25 |
| 2024/11 | 74.13 | 71.12 |
| 2024/12 | 74.58 | 71.85 |
| 2025/01 | 73.87 | 71.35 |
| 2025/02 | 75.73 | 72.59 |
| 2025/03 | 76.46 | 73.47 |
| 2025/04 | 78.69 | 75.81 |
| 2025/05 | 77.1 | 74.5 |
| 2025/06 | 76.49 | 73.68 |
| 2025/07 | 75.06 | 72.21 |
| 2025/08 | 74.92 | 72.11 |
| 2025/09 | 74.52 | 71.52 |
| 2025/10 | 73.09 | 75.89 |
| 2025/11 | 71.57 | 69.4 |
| 2025/12 | 70.69 | 68.82 |
Last Update : 2026-02-03 PM 03:00