Last Update : 2021-02-25 PM 03:00
Effective Exchange Rates (Monthly) | Effective Exchange Rates (Monthly) | |
Name of time-series | Nominal/Effective Exchange Rates | Real/Effective Exchange Rates |
Series code | FM09'FX180110001 | FM09'FX180110002 |
Unit | 2010=100 | 2010=100 |
Start of the time-series | 1970/01 | 1970/01 |
End of the time-series | 2021/01 | 2021/01 |
Last update | 2021/02/22 | 2021/02/22 |
1980/01 | 30.88 | 78.91 |
1980/02 | 30.29 | 76.75 |
1980/03 | 30.38 | 76.38 |
1980/04 | 30.32 | 76.82 |
1980/05 | 32.65 | 82.5 |
1980/06 | 33.96 | 85.39 |
1980/07 | 33.36 | 83.4 |
1980/08 | 33.16 | 81.93 |
1980/09 | 34.57 | 85.99 |
1980/10 | 35.77 | 88.16 |
1980/11 | 35.65 | 87.39 |
1980/12 | 36.61 | 88.51 |
1981/01 | 38.03 | 91.7 |
1981/02 | 38.31 | 91.22 |
1981/03 | 37.79 | 89.48 |
1981/04 | 37.12 | 87.78 |
1981/05 | 36.92 | 87.33 |
1981/06 | 36.87 | 86.5 |
1981/07 | 36.03 | 83.46 |
1981/08 | 36.33 | 83 |
1981/09 | 36.45 | 83.79 |
1981/10 | 35.76 | 82.15 |
1981/11 | 36.76 | 84.03 |
1981/12 | 37.72 | 85.97 |
1982/01 | 37.02 | 83.75 |
1982/02 | 35.82 | 80.7 |
1982/03 | 35.28 | 79.59 |
1982/04 | 35.13 | 79.32 |
1982/05 | 35.83 | 80.48 |
1982/06 | 34.54 | 76.84 |
1982/07 | 34.32 | 75.52 |
1982/08 | 33.92 | 75.12 |
1982/09 | 33.57 | 75.06 |
1982/10 | 32.84 | 73.35 |
1982/11 | 33.9 | 74.88 |
1982/12 | 36.54 | 80.7 |
1983/01 | 37.86 | 83.57 |
1983/02 | 37.62 | 82.31 |
1983/03 | 37.63 | 82.54 |
1983/04 | 37.81 | 82.71 |
1983/05 | 38.25 | 84.23 |
1983/06 | 37.93 | 82.69 |
1983/07 | 38.04 | 82.22 |
1983/08 | 37.87 | 81.32 |
1983/09 | 38.24 | 82.65 |
1983/10 | 39.55 | 85.82 |
1983/11 | 39.48 | 84.94 |
1983/12 | 40.05 | 85.79 |
1984/01 | 40.49 | 86.4 |
1984/02 | 40.06 | 85.48 |
1984/03 | 41.01 | 87.47 |
1984/04 | 41.37 | 88 |
1984/05 | 40.91 | 87.35 |
1984/06 | 40.5 | 85.6 |
1984/07 | 39.61 | 83.7 |
1984/08 | 39.8 | 83.07 |
1984/09 | 40 | 84.42 |
1984/10 | 40.04 | 84.84 |
1984/11 | 40.27 | 84.76 |
1984/12 | 40.12 | 84.51 |
1985/01 | 39.61 | 83.33 |
1985/02 | 39.34 | 81.83 |
1985/03 | 39.8 | 82.81 |
1985/04 | 39.85 | 83.05 |
1985/05 | 39.92 | 83.03 |
1985/06 | 40.11 | 83.27 |
1985/07 | 40.49 | 84.36 |
1985/08 | 40.82 | 84.77 |
1985/09 | 41.25 | 85.42 |
1985/10 | 44.37 | 92.51 |
1985/11 | 46.41 | 96.05 |
1985/12 | 46.39 | 95.83 |
1986/01 | 46.71 | 96.32 |
1986/02 | 50 | 102.92 |
1986/03 | 51.16 | 105.39 |
1986/04 | 52.16 | 107.63 |
1986/05 | 54.34 | 112.27 |
1986/06 | 54.24 | 111.13 |
1986/07 | 56.87 | 116.23 |
1986/08 | 58.01 | 118.09 |
1986/09 | 57.63 | 117.23 |
1986/10 | 56.88 | 115.77 |
1986/11 | 54.68 | 110.76 |
1986/12 | 54.53 | 110.03 |
1987/01 | 55.87 | 111.83 |
1987/02 | 55.87 | 111.52 |
1987/03 | 56.34 | 112.56 |
1987/04 | 59.14 | 118.66 |
1987/05 | 59.65 | 119.51 |
1987/06 | 58.11 | 115.86 |
1987/07 | 56.11 | 111.08 |
1987/08 | 57.17 | 112.73 |
1987/09 | 58.3 | 115.45 |
1987/10 | 58.11 | 114.78 |
1987/11 | 60.14 | 118.21 |
1987/12 | 62.51 | 122.51 |
1988/01 | 62.99 | 122.81 |
1988/02 | 62.62 | 121.24 |
1988/03 | 63.05 | 121.99 |
1988/04 | 63.78 | 123.61 |
1988/05 | 64.04 | 123.64 |
1988/06 | 63.5 | 121.93 |
1988/07 | 61.76 | 117.94 |
1988/08 | 61.92 | 118.1 |
1988/09 | 61.54 | 117.64 |
1988/10 | 63.44 | 121.63 |
1988/11 | 65.09 | 123.97 |
1988/12 | 64.77 | 122.71 |
1989/01 | 63.69 | 119.81 |
1989/02 | 63.62 | 118.69 |
1989/03 | 62.62 | 116.98 |
1989/04 | 61.78 | 116.61 |
1989/05 | 59.79 | 112.82 |
1989/06 | 57.94 | 108.94 |
1989/07 | 58.4 | 109.51 |
1989/08 | 58.37 | 109.02 |
1989/09 | 57.14 | 106.94 |
1989/10 | 57.7 | 108.32 |
1989/11 | 56.88 | 105.63 |
1989/12 | 56.08 | 104.09 |
1990/01 | 55.02 | 101.63 |
1990/02 | 54.61 | 100.54 |
1990/03 | 52.35 | 96.19 |
1990/04 | 50.45 | 93.07 |
1990/05 | 51.76 | 95.52 |
1990/06 | 51.78 | 94.92 |
1990/07 | 52.68 | 96.13 |
1990/08 | 52.41 | 95.34 |
1990/09 | 55.72 | 101.15 |
1990/10 | 58.94 | 107.71 |
1990/11 | 58.95 | 107.41 |
1990/12 | 57.15 | 103.94 |
1991/01 | 57.27 | 104 |
1991/02 | 58.3 | 105.12 |
1991/03 | 57.09 | 103.17 |
1991/04 | 58.18 | 105.29 |
1991/05 | 57.94 | 104.89 |
1991/06 | 58.09 | 104.45 |
1991/07 | 58.94 | 105.5 |
1991/08 | 58.84 | 105.24 |
1991/09 | 59.27 | 105.8 |
1991/10 | 60.98 | 109.71 |
1991/11 | 60.65 | 108.93 |
1991/12 | 60.67 | 108.51 |
1992/01 | 62.24 | 110.72 |
1992/02 | 61.64 | 109.02 |
1992/03 | 59.85 | 105.92 |
1992/04 | 59.4 | 105.81 |
1992/05 | 60.18 | 107.04 |
1992/06 | 61.35 | 108.77 |
1992/07 | 60.85 | 106.91 |
1992/08 | 60.21 | 105.95 |
1992/09 | 62.36 | 109.8 |
1992/10 | 64.4 | 113.23 |
1992/11 | 64.76 | 113.53 |
1992/12 | 64.79 | 113.56 |
1993/01 | 64.79 | 112.77 |
1993/02 | 67.75 | 117.52 |
1993/03 | 69.96 | 121.11 |
1993/04 | 71.98 | 125.05 |
1993/05 | 73.25 | 127.16 |
1993/06 | 76.18 | 131.68 |
1993/07 | 76.96 | 133.49 |
1993/08 | 79.99 | 138.75 |
1993/09 | 77.93 | 134.98 |
1993/10 | 77.03 | 132.84 |
1993/11 | 77.08 | 132.12 |
1993/12 | 75.56 | 129.4 |
1994/01 | 74.68 | 127.65 |
1994/02 | 78.53 | 132.8 |
1994/03 | 79.43 | 133.91 |
1994/04 | 81.19 | 135.91 |
1994/05 | 80.68 | 134.26 |
1994/06 | 81.45 | 133.98 |
1994/07 | 84.16 | 137.28 |
1994/08 | 82.88 | 134.66 |
1994/09 | 83.39 | 135.01 |
1994/10 | 83.33 | 135.24 |
1994/11 | 83.96 | 135.38 |
1994/12 | 82.77 | 132.59 |
1995/01 | 83.13 | 131.85 |
1995/02 | 84.26 | 132.46 |
1995/03 | 90.55 | 141.5 |
1995/04 | 96.96 | 150.8 |
1995/05 | 95.85 | 148.75 |
1995/06 | 96.18 | 148.69 |
1995/07 | 93.08 | 143.09 |
1995/08 | 86.76 | 132.92 |
1995/09 | 82.16 | 125.85 |
1995/10 | 81.38 | 123.99 |
1995/11 | 80.74 | 122.42 |
1995/12 | 81.19 | 122.85 |
1996/01 | 78.58 | 117.92 |
1996/02 | 78.63 | 117.04 |
1996/03 | 78.52 | 116.64 |
1996/04 | 77.73 | 115.4 |
1996/05 | 78.67 | 116.73 |
1996/06 | 76.92 | 113.72 |
1996/07 | 76.53 | 113.05 |
1996/08 | 77.39 | 113.61 |
1996/09 | 76.18 | 111.79 |
1996/10 | 74.66 | 109.62 |
1996/11 | 74.45 | 108.76 |
1996/12 | 73.88 | 107.83 |
1997/01 | 71.93 | 104.42 |
1997/02 | 69.79 | 100.56 |
1997/03 | 70.37 | 101.46 |
1997/04 | 68.88 | 101 |
1997/05 | 72.85 | 106.95 |
1997/06 | 75.72 | 110.99 |
1997/07 | 76.29 | 111.34 |
1997/08 | 75.86 | 110.42 |
1997/09 | 74.49 | 108.65 |
1997/10 | 75.01 | 109.64 |
1997/11 | 73.14 | 106.07 |
1997/12 | 74.15 | 107.08 |
1998/01 | 77.43 | 111.01 |
1998/02 | 78.45 | 111.65 |
1998/03 | 75.73 | 107.87 |
1998/04 | 73.28 | 104.21 |
1998/05 | 72.12 | 102.73 |
1998/06 | 70.66 | 100.09 |
1998/07 | 70.38 | 99.03 |
1998/08 | 68.66 | 96.25 |
1998/09 | 73.18 | 102.76 |
1998/10 | 79.94 | 112.87 |
1998/11 | 80.04 | 112.77 |
1998/12 | 81.88 | 114.9 |
1999/01 | 85.16 | 118.51 |
1999/02 | 83.47 | 115.32 |
1999/03 | 82.31 | 113.81 |
1999/04 | 82.21 | 113.83 |
1999/05 | 80.43 | 111.46 |
1999/06 | 81.47 | 112.7 |
1999/07 | 82.36 | 113.46 |
1999/08 | 86.76 | 119.46 |
1999/09 | 92.32 | 126.8 |
1999/10 | 92.63 | 127.27 |
1999/11 | 94.2 | 128.67 |
1999/12 | 96.36 | 131.06 |
2000/01 | 93.7 | 126.76 |
2000/02 | 90.74 | 121.66 |
2000/03 | 93.74 | 125.84 |
2000/04 | 94.9 | 127.57 |
2000/05 | 93.99 | 126.45 |
2000/06 | 95.13 | 127.38 |
2000/07 | 93.96 | 125.28 |
2000/08 | 94.45 | 126.07 |
2000/09 | 96.77 | 128.09 |
2000/10 | 96.24 | 127.25 |
2000/11 | 96.37 | 126.69 |
2000/12 | 92.94 | 122.19 |
2001/01 | 88.67 | 116.09 |
2001/02 | 89.4 | 116.5 |
2001/03 | 86.47 | 112.2 |
2001/04 | 85.74 | 110.93 |
2001/05 | 87.28 | 112.78 |
2001/06 | 87.62 | 112.86 |
2001/07 | 86.04 | 110.63 |
2001/08 | 86.87 | 112.09 |
2001/09 | 88.83 | 113.95 |
2001/10 | 87.45 | 112.16 |
2001/11 | 86.95 | 111.05 |
2001/12 | 83.63 | 106.8 |
2002/01 | 80.51 | 102.22 |
2002/02 | 80.2 | 100.79 |
2002/03 | 81.54 | 102.66 |
2002/04 | 81.33 | 102.32 |
2002/05 | 83.05 | 104.79 |
2002/06 | 84.07 | 106.05 |
2002/07 | 86.88 | 109.18 |
2002/08 | 86.87 | 109.31 |
2002/09 | 85.79 | 107.57 |
2002/10 | 83.93 | 104.84 |
2002/11 | 84.89 | 105.9 |
2002/12 | 84.16 | 104.82 |
2003/01 | 85.43 | 105.47 |
2003/02 | 84.85 | 103.96 |
2003/03 | 85.55 | 104.88 |
2003/04 | 84.35 | 103.66 |
2003/05 | 84.45 | 104.23 |
2003/06 | 83.39 | 102.84 |
2003/07 | 83.6 | 102.96 |
2003/08 | 84.03 | 103.37 |
2003/09 | 86.43 | 105.92 |
2003/10 | 89.59 | 109.58 |
2003/11 | 89.9 | 109.14 |
2003/12 | 90.05 | 109.2 |
2004/01 | 90.42 | 108.87 |
2004/02 | 90.01 | 108.14 |
2004/03 | 89.07 | 106.8 |
2004/04 | 90.11 | 107.53 |
2004/05 | 87.23 | 103.97 |
2004/06 | 89.01 | 106.26 |
2004/07 | 88.76 | 105.53 |
2004/08 | 88.11 | 104.62 |
2004/09 | 88.26 | 104.77 |
2004/10 | 88.56 | 105.39 |
2004/11 | 90.38 | 107.38 |
2004/12 | 90.12 | 106.49 |
2005/01 | 90.78 | 106.77 |
2005/02 | 89.31 | 103.93 |
2005/03 | 88.65 | 103.25 |
2005/04 | 87.51 | 101.68 |
2005/05 | 88.35 | 102.71 |
2005/06 | 87.69 | 101.63 |
2005/07 | 85.6 | 98.75 |
2005/08 | 85.69 | 98.66 |
2005/09 | 85.52 | 98.19 |
2005/10 | 83.24 | 95.28 |
2005/11 | 81.09 | 92.66 |
2005/12 | 80.57 | 92.1 |
2006/01 | 81.6 | 92.91 |
2006/02 | 79.97 | 90.47 |
2006/03 | 80.36 | 91 |
2006/04 | 79.8 | 90.06 |
2006/05 | 82.59 | 93.22 |
2006/06 | 81.18 | 91.66 |
2006/07 | 80.29 | 90.29 |
2006/08 | 79.77 | 90.18 |
2006/09 | 79.04 | 89.28 |
2006/10 | 78.08 | 88.08 |
2006/11 | 78.17 | 87.62 |
2006/12 | 77.41 | 86.46 |
2007/01 | 75.59 | 84.16 |
2007/02 | 75.25 | 82.86 |
2007/03 | 77.12 | 84.95 |
2007/04 | 75.33 | 82.88 |
2007/05 | 73.88 | 81.24 |
2007/06 | 72.71 | 79.62 |
2007/07 | 72.48 | 79.05 |
2007/08 | 76.09 | 83.12 |
2007/09 | 76.65 | 83.41 |
2007/10 | 74.95 | 81.42 |
2007/11 | 77.52 | 83.58 |
2007/12 | 76.74 | 82.66 |
2008/01 | 79.36 | 84.84 |
2008/02 | 79.46 | 83.8 |
2008/03 | 83.25 | 88.06 |
2008/04 | 81.39 | 85.54 |
2008/05 | 80.52 | 84.95 |
2008/06 | 78.47 | 82.61 |
2008/07 | 77.94 | 81.92 |
2008/08 | 77.63 | 81.99 |
2008/09 | 81.35 | 85.86 |
2008/10 | 90.41 | 95.49 |
2008/11 | 95.72 | 100.99 |
2008/12 | 100.83 | 106.53 |
2009/01 | 101.97 | 106.82 |
2009/02 | 101.47 | 105.69 |
2009/03 | 95.85 | 100.07 |
2009/04 | 93.28 | 97.33 |
2009/05 | 93.28 | 97.08 |
2009/06 | 92.52 | 96 |
2009/07 | 94.47 | 97.74 |
2009/08 | 93.46 | 96.64 |
2009/09 | 96.19 | 99.25 |
2009/10 | 96.25 | 98.79 |
2009/11 | 97.24 | 99.36 |
2009/12 | 96.98 | 98.6 |
2010/01 | 95.38 | 96.77 |
2010/02 | 97.73 | 98.56 |
2010/03 | 96.8 | 97.78 |
2010/04 | 93.5 | 94.23 |
2010/05 | 96.95 | 97.52 |
2010/06 | 99.12 | 99.68 |
2010/07 | 101.59 | 101.45 |
2010/08 | 103.44 | 103.05 |
2010/09 | 103.64 | 103.1 |
2010/10 | 104.51 | 103.87 |
2010/11 | 103.85 | 102.45 |
2010/12 | 103.5 | 101.52 |
2011/01 | 103.51 | 100.91 |
2011/02 | 102.94 | 99.59 |
2011/03 | 103.38 | 99.9 |
2011/04 | 99.92 | 96.38 |
2011/05 | 102.53 | 98.56 |
2011/06 | 103.35 | 99.14 |
2011/07 | 104.35 | 99.91 |
2011/08 | 107.52 | 102.76 |
2011/09 | 109.96 | 104.74 |
2011/10 | 110.91 | 105.58 |
2011/11 | 109.96 | 103.95 |
2011/12 | 110.22 | 104.12 |
2012/01 | 111.32 | 104.86 |
2012/02 | 107.74 | 101.49 |
2012/03 | 102.74 | 96.77 |
2012/04 | 104.4 | 98.21 |
2012/05 | 107.83 | 101.15 |
2012/06 | 109.64 | 102.49 |
2012/07 | 109.94 | 102.45 |
2012/08 | 109.82 | 102.05 |
2012/09 | 109.33 | 101.26 |
2012/10 | 107.54 | 99.55 |
2012/11 | 104.84 | 96.8 |
2012/12 | 100.99 | 92.92 |
2013/01 | 94.45 | 86.79 |
2013/02 | 90.58 | 82.43 |
2013/03 | 89.47 | 81.7 |
2013/04 | 86.43 | 79.12 |
2013/05 | 83.83 | 76.87 |
2013/06 | 87.5 | 80.11 |
2013/07 | 85.78 | 78.61 |
2013/08 | 87.32 | 80.06 |
2013/09 | 85.96 | 78.64 |
2013/10 | 86.36 | 79.08 |
2013/11 | 84.85 | 77.75 |
2013/12 | 81.99 | 75.07 |
2014/01 | 81.95 | 74.68 |
2014/02 | 83.66 | 75.89 |
2014/03 | 83.47 | 75.86 |
2014/04 | 83.24 | 77.15 |
2014/05 | 83.77 | 77.82 |
2014/06 | 83.66 | 77.61 |
2014/07 | 83.73 | 77.74 |
2014/08 | 82.96 | 77.02 |
2014/09 | 80.3 | 74.57 |
2014/10 | 80.43 | 74.47 |
2014/11 | 75.36 | 69.61 |
2014/12 | 74.41 | 68.77 |
2015/01 | 76.01 | 70.41 |
2015/02 | 76.38 | 70.15 |
2015/03 | 76.11 | 70 |
2015/04 | 76.09 | 70.28 |
2015/05 | 74.9 | 69.2 |
2015/06 | 73.47 | 67.64 |
2015/07 | 74.37 | 68.35 |
2015/08 | 75.75 | 69.55 |
2015/09 | 78.19 | 71.8 |
2015/10 | 77.72 | 71.31 |
2015/11 | 76.95 | 70.44 |
2015/12 | 78.02 | 71.27 |
2016/01 | 81.4 | 74.2 |
2016/02 | 83.32 | 75.42 |
2016/03 | 83.71 | 75.83 |
2016/04 | 85.35 | 77.38 |
2016/05 | 86.59 | 78.56 |
2016/06 | 89.72 | 81.2 |
2016/07 | 91.32 | 82.38 |
2016/08 | 93.27 | 84.16 |
2016/09 | 92.94 | 83.62 |
2016/10 | 91.98 | 83.12 |
2016/11 | 89.53 | 80.86 |
2016/12 | 84.46 | 75.92 |
2017/01 | 84.93 | 75.99 |
2017/02 | 85.84 | 76.44 |
2017/03 | 85.73 | 76.45 |
2017/04 | 87.64 | 78.34 |
2017/05 | 85.5 | 76.48 |
2017/06 | 85.84 | 76.6 |
2017/07 | 84.09 | 74.97 |
2017/08 | 85.25 | 75.9 |
2017/09 | 83.86 | 74.54 |
2017/10 | 82.93 | 73.68 |
2017/11 | 82.91 | 73.84 |
2017/12 | 82.35 | 73.38 |
2018/01 | 82.2 | 73.2 |
2018/02 | 83.88 | 74.12 |
2018/03 | 85.42 | 75.45 |
2018/04 | 84.32 | 74.31 |
2018/05 | 84.14 | 74.08 |
2018/06 | 84.79 | 74.51 |
2018/07 | 85.12 | 74.78 |
2018/08 | 86.38 | 76.07 |
2018/09 | 85.72 | 75.25 |
2018/10 | 85.61 | 75.23 |
2018/11 | 85.4 | 75.1 |
2018/12 | 86.03 | 75.48 |
2019/01 | 87.8 | 77.12 |
2019/02 | 86.4 | 75.35 |
2019/03 | 85.86 | 74.8 |
2019/04 | 85.67 | 74.63 |
2019/05 | 88.08 | 76.58 |
2019/06 | 89.44 | 77.58 |
2019/07 | 89.12 | 77.22 |
2019/08 | 92.37 | 79.97 |
2019/09 | 91.51 | 79.01 |
2019/10 | 90.59 | 78.11 |
2019/11 | 89.43 | 77.12 |
2019/12 | 89 | 76.62 |
2020/01 | 88.33 | 75.7 |
2020/02 | 88.77 | 75.59 |
2020/03 | 92.17 | 78.82 |
2020/04 | 92.93 | 79.97 |
2020/05 | 93.19 | 80.32 |
2020/06 | 91.47 | 78.49 |
2020/07 | 91.54 | 78.42 |
2020/08 | 91.17 | 78.02 |
2020/09 | 91.05 | 77.79 |
2020/10 | 90.81 | 77.41 |
2020/11 | 90.31 | 76.75 |
2020/12 | 89.71 | 75.79 |
2021/01 | 89.28 | 75.09 |
Last Update : 2021-02-25 PM 03:00