実効為替レート(月次) | 実効為替レート(月次) | |
---|---|---|
系列名称 | 名目実効為替レート指数 | 実質実効為替レート指数 |
データコード | FM09'FX180110001 | FM09'FX180110002 |
単位 | 2020年=100 | 2020年=100 |
収録開始期 | 1970/01 | 1970/01 |
収録終了期 | 2024/08 | 2024/08 |
最終更新日 | 2024/09/24 | 2024/09/24 |
1980/01 | 33.91 | 101.44 |
1980/02 | 33.26 | 98.7 |
1980/03 | 33.36 | 98.22 |
1980/04 | 33.31 | 98.82 |
1980/05 | 35.86 | 106.14 |
1980/06 | 37.3 | 109.72 |
1980/07 | 36.63 | 107.31 |
1980/08 | 36.41 | 105.42 |
1980/09 | 37.97 | 110.53 |
1980/10 | 39.28 | 113.48 |
1980/11 | 39.16 | 112.34 |
1980/12 | 40.21 | 113.93 |
1981/01 | 41.78 | 118.07 |
1981/02 | 42.07 | 117.44 |
1981/03 | 41.51 | 115.05 |
1981/04 | 40.77 | 112.89 |
1981/05 | 40.55 | 112.33 |
1981/06 | 40.51 | 111.26 |
1981/07 | 39.58 | 107.35 |
1981/08 | 39.91 | 106.89 |
1981/09 | 40.03 | 107.79 |
1981/10 | 39.28 | 105.7 |
1981/11 | 40.38 | 108.1 |
1981/12 | 41.43 | 110.6 |
1982/01 | 40.66 | 107.74 |
1982/02 | 39.35 | 103.82 |
1982/03 | 38.75 | 102.4 |
1982/04 | 38.58 | 102.07 |
1982/05 | 39.35 | 103.56 |
1982/06 | 37.94 | 98.88 |
1982/07 | 37.69 | 97.17 |
1982/08 | 37.26 | 96.67 |
1982/09 | 36.88 | 96.62 |
1982/10 | 36.08 | 94.31 |
1982/11 | 37.23 | 96.37 |
1982/12 | 40.13 | 103.85 |
1983/01 | 41.6 | 107.56 |
1983/02 | 41.33 | 105.95 |
1983/03 | 41.33 | 106.12 |
1983/04 | 41.54 | 106.47 |
1983/05 | 42.01 | 108.31 |
1983/06 | 41.67 | 106.33 |
1983/07 | 41.79 | 105.83 |
1983/08 | 41.6 | 104.67 |
1983/09 | 42.02 | 106.28 |
1983/10 | 43.44 | 110.38 |
1983/11 | 43.38 | 109.37 |
1983/12 | 43.99 | 110.31 |
1984/01 | 44.48 | 111.25 |
1984/02 | 44.01 | 110.07 |
1984/03 | 45.06 | 112.5 |
1984/04 | 45.45 | 113.19 |
1984/05 | 44.94 | 112.37 |
1984/06 | 44.49 | 110.11 |
1984/07 | 43.52 | 107.66 |
1984/08 | 43.72 | 106.84 |
1984/09 | 43.95 | 108.62 |
1984/10 | 43.98 | 109.03 |
1984/11 | 44.24 | 109.05 |
1984/12 | 44.08 | 108.73 |
1985/01 | 43.52 | 107.09 |
1985/02 | 43.21 | 105.28 |
1985/03 | 43.72 | 106.41 |
1985/04 | 43.78 | 106.88 |
1985/05 | 43.85 | 106.86 |
1985/06 | 44.06 | 107.15 |
1985/07 | 44.49 | 108.57 |
1985/08 | 44.84 | 109.1 |
1985/09 | 45.32 | 109.93 |
1985/10 | 48.74 | 119.08 |
1985/11 | 50.98 | 123.62 |
1985/12 | 50.96 | 123.33 |
1986/01 | 51.33 | 123.96 |
1986/02 | 54.94 | 132.45 |
1986/03 | 56.2 | 135.48 |
1986/04 | 57.3 | 138.53 |
1986/05 | 59.71 | 144.34 |
1986/06 | 59.59 | 143.03 |
1986/07 | 62.49 | 149.58 |
1986/08 | 63.72 | 151.97 |
1986/09 | 63.32 | 150.87 |
1986/10 | 62.49 | 149.01 |
1986/11 | 60.07 | 142.55 |
1986/12 | 59.9 | 141.6 |
1987/01 | 61.38 | 143.91 |
1987/02 | 61.37 | 143.51 |
1987/03 | 61.9 | 144.86 |
1987/04 | 64.97 | 152.72 |
1987/05 | 65.53 | 153.64 |
1987/06 | 63.83 | 149.13 |
1987/07 | 61.65 | 142.96 |
1987/08 | 62.81 | 144.92 |
1987/09 | 64.05 | 148.6 |
1987/10 | 63.84 | 147.75 |
1987/11 | 66.08 | 152.16 |
1987/12 | 68.67 | 157.69 |
1988/01 | 69.2 | 157.86 |
1988/02 | 68.8 | 156.01 |
1988/03 | 69.27 | 157.01 |
1988/04 | 70.07 | 158.89 |
1988/05 | 70.36 | 159.12 |
1988/06 | 69.75 | 156.73 |
1988/07 | 67.85 | 151.78 |
1988/08 | 68.03 | 151.83 |
1988/09 | 67.61 | 151.42 |
1988/10 | 69.69 | 156.4 |
1988/11 | 71.51 | 159.58 |
1988/12 | 71.15 | 157.76 |
1989/01 | 69.96 | 154.2 |
1989/02 | 69.88 | 152.76 |
1989/03 | 68.78 | 150.37 |
1989/04 | 67.87 | 149.97 |
1989/05 | 65.68 | 145.1 |
1989/06 | 63.64 | 140.27 |
1989/07 | 64.16 | 140.84 |
1989/08 | 64.11 | 140.2 |
1989/09 | 62.77 | 137.7 |
1989/10 | 63.38 | 139.34 |
1989/11 | 62.49 | 135.86 |
1989/12 | 61.6 | 133.87 |
1990/01 | 60.45 | 130.73 |
1990/02 | 59.99 | 129.33 |
1990/03 | 57.51 | 123.74 |
1990/04 | 55.42 | 119.75 |
1990/05 | 56.87 | 122.9 |
1990/06 | 56.89 | 122.12 |
1990/07 | 57.87 | 123.67 |
1990/08 | 57.59 | 122.54 |
1990/09 | 61.21 | 130.03 |
1990/10 | 64.75 | 138.48 |
1990/11 | 64.75 | 138.24 |
1990/12 | 62.79 | 133.76 |
1991/01 | 62.92 | 133.87 |
1991/02 | 64.05 | 135.15 |
1991/03 | 62.72 | 132.79 |
1991/04 | 63.92 | 135.39 |
1991/05 | 63.65 | 135.04 |
1991/06 | 63.81 | 134.32 |
1991/07 | 64.75 | 135.67 |
1991/08 | 64.64 | 135.35 |
1991/09 | 65.11 | 136.21 |
1991/10 | 66.99 | 141.27 |
1991/11 | 66.63 | 140.12 |
1991/12 | 66.66 | 139.57 |
1992/01 | 68.37 | 142.41 |
1992/02 | 67.72 | 140.21 |
1992/03 | 65.76 | 136.24 |
1992/04 | 65.26 | 136.13 |
1992/05 | 66.12 | 137.56 |
1992/06 | 67.41 | 139.94 |
1992/07 | 66.85 | 137.51 |
1992/08 | 66.15 | 136.29 |
1992/09 | 68.52 | 141.26 |
1992/10 | 70.76 | 145.52 |
1992/11 | 71.15 | 146.06 |
1992/12 | 71.18 | 146.09 |
1993/01 | 71.19 | 145.07 |
1993/02 | 74.43 | 151.19 |
1993/03 | 76.86 | 155.81 |
1993/04 | 79.08 | 160.89 |
1993/05 | 80.48 | 163.44 |
1993/06 | 83.69 | 169.43 |
1993/07 | 84.56 | 171.59 |
1993/08 | 87.88 | 178.56 |
1993/09 | 85.62 | 173.69 |
1993/10 | 84.63 | 170.94 |
1993/11 | 84.69 | 169.99 |
1993/12 | 83.02 | 166.32 |
1994/01 | 82.05 | 164.09 |
1994/02 | 86.29 | 170.65 |
1994/03 | 87.27 | 172.27 |
1994/04 | 89.21 | 174.85 |
1994/05 | 88.65 | 172.72 |
1994/06 | 89.49 | 172.35 |
1994/07 | 92.47 | 176.4 |
1994/08 | 91.07 | 173.22 |
1994/09 | 91.63 | 173.68 |
1994/10 | 91.56 | 173.81 |
1994/11 | 92.25 | 173.97 |
1994/12 | 90.94 | 170.57 |
1995/01 | 91.33 | 169.61 |
1995/02 | 92.58 | 170.38 |
1995/03 | 99.49 | 182 |
1995/04 | 106.54 | 193.97 |
1995/05 | 105.31 | 191.35 |
1995/06 | 105.67 | 191.26 |
1995/07 | 102.27 | 184.04 |
1995/08 | 95.33 | 170.97 |
1995/09 | 90.27 | 161.88 |
1995/10 | 89.42 | 159.48 |
1995/11 | 88.71 | 157.46 |
1995/12 | 89.21 | 158.03 |
1996/01 | 86.35 | 151.68 |
1996/02 | 86.41 | 150.54 |
1996/03 | 86.28 | 150.03 |
1996/04 | 85.41 | 148.45 |
1996/05 | 86.45 | 150.17 |
1996/06 | 84.53 | 146.29 |
1996/07 | 84.1 | 145.44 |
1996/08 | 85.04 | 146.15 |
1996/09 | 83.71 | 143.81 |
1996/10 | 82.04 | 141.04 |
1996/11 | 81.81 | 139.92 |
1996/12 | 81.19 | 138.72 |
1997/01 | 79.05 | 134.34 |
1997/02 | 76.7 | 129.37 |
1997/03 | 77.33 | 130.53 |
1997/04 | 75.7 | 129.86 |
1997/05 | 80.06 | 137.5 |
1997/06 | 83.22 | 142.7 |
1997/07 | 83.85 | 143.14 |
1997/08 | 83.37 | 141.96 |
1997/09 | 81.87 | 139.71 |
1997/10 | 82.44 | 140.99 |
1997/11 | 80.39 | 136.38 |
1997/12 | 81.51 | 137.71 |
1998/01 | 85.12 | 142.75 |
1998/02 | 86.24 | 143.57 |
1998/03 | 83.25 | 138.73 |
1998/04 | 80.56 | 134.02 |
1998/05 | 79.28 | 132.12 |
1998/06 | 77.67 | 128.71 |
1998/07 | 77.36 | 127.33 |
1998/08 | 75.47 | 123.75 |
1998/09 | 80.44 | 132.15 |
1998/10 | 87.87 | 145.16 |
1998/11 | 87.98 | 145.03 |
1998/12 | 90 | 147.76 |
1999/01 | 93.61 | 152.38 |
1999/02 | 91.75 | 148.27 |
1999/03 | 90.48 | 146.33 |
1999/04 | 90.36 | 146.37 |
1999/05 | 88.41 | 143.32 |
1999/06 | 89.55 | 144.92 |
1999/07 | 90.53 | 145.88 |
1999/08 | 95.36 | 153.6 |
1999/09 | 101.47 | 163.05 |
1999/10 | 101.83 | 163.66 |
1999/11 | 103.55 | 165.44 |
1999/12 | 105.92 | 168.5 |
2000/01 | 102.99 | 162.97 |
2000/02 | 99.75 | 156.4 |
2000/03 | 103.04 | 161.77 |
2000/04 | 104.32 | 164.01 |
2000/05 | 103.32 | 162.57 |
2000/06 | 104.57 | 163.77 |
2000/07 | 103.28 | 161.06 |
2000/08 | 103.82 | 162.07 |
2000/09 | 106.38 | 164.68 |
2000/10 | 105.79 | 163.58 |
2000/11 | 105.93 | 162.86 |
2000/12 | 102.18 | 157.1 |
2001/01 | 97.49 | 149.26 |
2001/02 | 98.29 | 149.77 |
2001/03 | 95.07 | 144.39 |
2001/04 | 94.27 | 142.62 |
2001/05 | 95.96 | 145.01 |
2001/06 | 96.34 | 145.25 |
2001/07 | 94.6 | 142.37 |
2001/08 | 95.51 | 144.1 |
2001/09 | 97.67 | 146.64 |
2001/10 | 96.15 | 144.34 |
2001/11 | 95.6 | 142.9 |
2001/12 | 91.95 | 137.43 |
2002/01 | 88.52 | 131.53 |
2002/02 | 88.19 | 129.68 |
2002/03 | 89.65 | 132.08 |
2002/04 | 89.42 | 131.66 |
2002/05 | 91.31 | 134.85 |
2002/06 | 92.43 | 136.45 |
2002/07 | 95.51 | 140.47 |
2002/08 | 95.51 | 140.64 |
2002/09 | 94.32 | 138.4 |
2002/10 | 92.27 | 134.89 |
2002/11 | 93.32 | 136.24 |
2002/12 | 92.52 | 134.86 |
2003/01 | 93.91 | 135.69 |
2003/02 | 93.28 | 133.74 |
2003/03 | 94.06 | 134.92 |
2003/04 | 92.74 | 133.37 |
2003/05 | 92.84 | 134.1 |
2003/06 | 91.67 | 132.29 |
2003/07 | 91.91 | 132.45 |
2003/08 | 92.39 | 132.98 |
2003/09 | 95.01 | 136.27 |
2003/10 | 98.49 | 140.96 |
2003/11 | 98.83 | 140.39 |
2003/12 | 99 | 140.47 |
2004/01 | 99.4 | 140.04 |
2004/02 | 98.95 | 139.1 |
2004/03 | 97.92 | 137.38 |
2004/04 | 99.06 | 138.32 |
2004/05 | 95.9 | 133.74 |
2004/06 | 97.85 | 136.69 |
2004/07 | 97.58 | 135.74 |
2004/08 | 96.86 | 134.57 |
2004/09 | 97.02 | 134.77 |
2004/10 | 97.35 | 135.6 |
2004/11 | 99.35 | 138.13 |
2004/12 | 99.07 | 136.97 |
2005/01 | 99.79 | 137.34 |
2005/02 | 98.17 | 133.68 |
2005/03 | 97.45 | 132.8 |
2005/04 | 96.2 | 130.79 |
2005/05 | 97.13 | 132.12 |
2005/06 | 96.4 | 130.72 |
2005/07 | 94.11 | 127.03 |
2005/08 | 94.2 | 126.91 |
2005/09 | 94.02 | 126.3 |
2005/10 | 91.51 | 122.57 |
2005/11 | 89.14 | 119.18 |
2005/12 | 88.57 | 118.46 |
2006/01 | 89.7 | 119.5 |
2006/02 | 87.91 | 116.36 |
2006/03 | 88.33 | 117.04 |
2006/04 | 87.72 | 115.83 |
2006/05 | 90.78 | 119.9 |
2006/06 | 89.23 | 117.88 |
2006/07 | 88.26 | 116.12 |
2006/08 | 87.68 | 115.99 |
2006/09 | 86.88 | 114.83 |
2006/10 | 85.83 | 113.28 |
2006/11 | 85.92 | 112.68 |
2006/12 | 85.08 | 111.18 |
2007/01 | 83.08 | 108.22 |
2007/02 | 82.71 | 106.54 |
2007/03 | 84.76 | 109.24 |
2007/04 | 82.79 | 106.57 |
2007/05 | 81.2 | 104.47 |
2007/06 | 79.92 | 102.38 |
2007/07 | 79.66 | 101.65 |
2007/08 | 83.63 | 106.9 |
2007/09 | 84.24 | 107.27 |
2007/10 | 82.37 | 104.61 |
2007/11 | 85.2 | 107.5 |
2007/12 | 84.34 | 106.21 |
2008/01 | 87.22 | 109.12 |
2008/02 | 87.34 | 107.79 |
2008/03 | 91.51 | 113.15 |
2008/04 | 89.47 | 109.93 |
2008/05 | 88.53 | 109.18 |
2008/06 | 86.27 | 106.31 |
2008/07 | 85.69 | 105.42 |
2008/08 | 85.36 | 105.52 |
2008/09 | 89.46 | 110.51 |
2008/10 | 99.46 | 122.97 |
2008/11 | 105.33 | 129.91 |
2008/12 | 110.94 | 137 |
2009/01 | 112.19 | 137.51 |
2009/02 | 111.66 | 136.05 |
2009/03 | 105.46 | 128.82 |
2009/04 | 102.63 | 125.28 |
2009/05 | 102.62 | 124.95 |
2009/06 | 101.77 | 123.55 |
2009/07 | 103.92 | 125.77 |
2009/08 | 102.8 | 124.36 |
2009/09 | 105.79 | 127.71 |
2009/10 | 105.85 | 127.1 |
2009/11 | 106.94 | 127.82 |
2009/12 | 106.66 | 126.84 |
2010/01 | 104.9 | 124.5 |
2010/02 | 107.49 | 126.81 |
2010/03 | 106.47 | 125.81 |
2010/04 | 102.83 | 121.1 |
2010/05 | 106.64 | 125.49 |
2010/06 | 109.05 | 128.28 |
2010/07 | 111.76 | 130.53 |
2010/08 | 113.78 | 132.58 |
2010/09 | 114 | 132.65 |
2010/10 | 114.94 | 133.64 |
2010/11 | 114.24 | 131.82 |
2010/12 | 113.85 | 130.63 |
2011/01 | 113.87 | 129.83 |
2011/02 | 113.23 | 128.13 |
2011/03 | 113.71 | 128.53 |
2011/04 | 109.9 | 123.86 |
2011/05 | 112.78 | 126.8 |
2011/06 | 113.67 | 127.55 |
2011/07 | 114.78 | 128.54 |
2011/08 | 118.27 | 132.2 |
2011/09 | 120.96 | 134.77 |
2011/10 | 122.01 | 135.86 |
2011/11 | 120.97 | 133.74 |
2011/12 | 121.26 | 133.98 |
2012/01 | 122.48 | 134.94 |
2012/02 | 118.53 | 130.59 |
2012/03 | 113.03 | 124.53 |
2012/04 | 114.86 | 126.39 |
2012/05 | 118.64 | 130.18 |
2012/06 | 120.64 | 131.89 |
2012/07 | 120.97 | 131.84 |
2012/08 | 120.83 | 131.32 |
2012/09 | 120.28 | 130.3 |
2012/10 | 118.32 | 128.09 |
2012/11 | 115.35 | 124.56 |
2012/12 | 111.1 | 119.56 |
2013/01 | 103.91 | 111.68 |
2013/02 | 99.65 | 106.05 |
2013/03 | 98.44 | 105.13 |
2013/04 | 95.09 | 101.81 |
2013/05 | 92.24 | 98.91 |
2013/06 | 96.27 | 103.09 |
2013/07 | 94.38 | 101.16 |
2013/08 | 96.08 | 103.03 |
2013/09 | 94.58 | 101.21 |
2013/10 | 95.01 | 101.77 |
2013/11 | 93.35 | 99.96 |
2013/12 | 90.2 | 96.51 |
2014/01 | 90.17 | 96.11 |
2014/02 | 92.04 | 97.68 |
2014/03 | 91.82 | 97.53 |
2014/04 | 91.57 | 99.23 |
2014/05 | 92.15 | 100.09 |
2014/06 | 92.04 | 99.82 |
2014/07 | 92.11 | 99.99 |
2014/08 | 91.26 | 99.17 |
2014/09 | 88.35 | 95.94 |
2014/10 | 88.49 | 95.8 |
2014/11 | 82.92 | 89.64 |
2014/12 | 81.88 | 88.47 |
2015/01 | 83.65 | 90.59 |
2015/02 | 84.06 | 90.25 |
2015/03 | 83.76 | 90.07 |
2015/04 | 83.74 | 90.44 |
2015/05 | 82.43 | 89.14 |
2015/06 | 80.86 | 87.04 |
2015/07 | 81.85 | 87.96 |
2015/08 | 83.37 | 89.5 |
2015/09 | 86.05 | 92.39 |
2015/10 | 85.53 | 91.85 |
2015/11 | 84.69 | 90.64 |
2015/12 | 85.86 | 91.8 |
2016/01 | 89.58 | 95.47 |
2016/02 | 91.69 | 97.04 |
2016/03 | 92.13 | 97.57 |
2016/04 | 93.92 | 99.57 |
2016/05 | 95.29 | 101.09 |
2016/06 | 98.74 | 104.48 |
2016/07 | 100.49 | 106.1 |
2016/08 | 102.63 | 108.28 |
2016/09 | 102.27 | 107.59 |
2016/10 | 101.22 | 106.96 |
2016/11 | 98.52 | 104.06 |
2016/12 | 92.95 | 97.8 |
2017/01 | 93.46 | 97.79 |
2017/02 | 94.47 | 98.46 |
2017/03 | 94.33 | 98.36 |
2017/04 | 96.43 | 100.78 |
2017/05 | 94.05 | 98.38 |
2017/06 | 94.4 | 98.62 |
2017/07 | 92.48 | 96.4 |
2017/08 | 93.73 | 97.59 |
2017/09 | 92.2 | 95.93 |
2017/10 | 91.18 | 94.74 |
2017/11 | 91.17 | 94.94 |
2017/12 | 90.54 | 94.36 |
2018/01 | 90.36 | 94.12 |
2018/02 | 92.2 | 95.3 |
2018/03 | 93.89 | 97 |
2018/04 | 92.68 | 95.54 |
2018/05 | 92.51 | 95.37 |
2018/06 | 93.23 | 95.93 |
2018/07 | 93.6 | 96.18 |
2018/08 | 94.99 | 97.85 |
2018/09 | 94.26 | 96.78 |
2018/10 | 94.15 | 96.78 |
2018/11 | 93.93 | 96.62 |
2018/12 | 94.61 | 97.1 |
2019/01 | 96.56 | 99.2 |
2019/02 | 95.02 | 96.92 |
2019/03 | 94.41 | 96.21 |
2019/04 | 94.21 | 96 |
2019/05 | 96.86 | 98.51 |
2019/06 | 98.35 | 99.79 |
2019/07 | 98 | 99.33 |
2019/08 | 101.57 | 102.87 |
2019/09 | 100.63 | 101.64 |
2019/10 | 99.6 | 100.47 |
2019/11 | 98.33 | 99.19 |
2019/12 | 97.86 | 98.56 |
2020/01 | 97.11 | 97.49 |
2020/02 | 97.61 | 97.35 |
2020/03 | 101.35 | 101.6 |
2020/04 | 102.21 | 102.99 |
2020/05 | 102.48 | 103.41 |
2020/06 | 100.58 | 100.93 |
2020/07 | 100.65 | 100.76 |
2020/08 | 100.22 | 100.24 |
2020/09 | 100.1 | 99.75 |
2020/10 | 99.83 | 99.35 |
2020/11 | 99.27 | 98.68 |
2020/12 | 98.6 | 97.44 |
2021/01 | 98.12 | 97.05 |
2021/02 | 96.69 | 95.02 |
2021/03 | 94.71 | 93.12 |
2021/04 | 94.35 | 91.83 |
2021/05 | 93.37 | 91.04 |
2021/06 | 92.68 | 90.25 |
2021/07 | 93.67 | 91.11 |
2021/08 | 94.23 | 91.44 |
2021/09 | 93.84 | 91.15 |
2021/10 | 91.64 | 88.25 |
2021/11 | 91.15 | 87.59 |
2021/12 | 91.54 | 87.75 |
2022/01 | 90.6 | 86.66 |
2022/02 | 90.26 | 85.89 |
2022/03 | 88.65 | 83.97 |
2022/04 | 83.83 | 79.3 |
2022/05 | 84.09 | 79.44 |
2022/06 | 80.98 | 75.97 |
2022/07 | 80.62 | 75.7 |
2022/08 | 81.81 | 77.01 |
2022/09 | 79.27 | 74.55 |
2022/10 | 78.25 | 73.71 |
2022/11 | 79.67 | 75.2 |
2022/12 | 82.18 | 77.67 |
2023/01 | 83.39 | 78.95 |
2023/02 | 82.37 | 77.16 |
2023/03 | 82.51 | 77.49 |
2023/04 | 82.13 | 77.54 |
2023/05 | 80.54 | 76.04 |
2023/06 | 78.83 | 74.34 |
2023/07 | 78.71 | 74.37 |
2023/08 | 77.57 | 73.08 |
2023/09 | 76.8 | 72.33 |
2023/10 | 76.35 | 72.5 |
2023/11 | 75.16 | 71.44 |
2023/12 | 77.46 | 73.4 |
2024/01 | 76.55 | 72.58 |
2024/02 | 75.3 | 70.72 |
2024/03 | 75.12 | 70.81 |
2024/04 | 73.91 | 69.87 |
2024/05 | 72.66 | 68.9 |
2024/06 | 72.08 | 68.37 |
2024/07 | 71.98 | 68.27 |
2024/08 | 76.67 | 72.66 |
更新日時:2024/10/14 15:00