| 実効為替レート(月次) | 実効為替レート(月次) | |
|---|---|---|
| 系列名称 | 名目実効為替レート指数 | 実質実効為替レート指数 |
| データコード | FM09'FX180110001 | FM09'FX180110002 |
| 単位 | 2020年=100 | 2020年=100 |
| 収録開始期 | 1970/01 | 1970/01 |
| 収録終了期 | 2025/09 | 2025/09 |
| 最終更新日 | 2025/10/27 | 2025/10/27 |
| 1980/01 | 33.91 | 101.45 |
| 1980/02 | 33.26 | 98.71 |
| 1980/03 | 33.36 | 98.23 |
| 1980/04 | 33.31 | 98.83 |
| 1980/05 | 35.86 | 106.16 |
| 1980/06 | 37.3 | 109.73 |
| 1980/07 | 36.63 | 107.33 |
| 1980/08 | 36.41 | 105.43 |
| 1980/09 | 37.97 | 110.54 |
| 1980/10 | 39.28 | 113.48 |
| 1980/11 | 39.16 | 112.36 |
| 1980/12 | 40.21 | 113.95 |
| 1981/01 | 41.78 | 118.07 |
| 1981/02 | 42.07 | 117.46 |
| 1981/03 | 41.51 | 115.06 |
| 1981/04 | 40.77 | 112.9 |
| 1981/05 | 40.55 | 112.34 |
| 1981/06 | 40.51 | 111.28 |
| 1981/07 | 39.58 | 107.36 |
| 1981/08 | 39.91 | 106.9 |
| 1981/09 | 40.03 | 107.8 |
| 1981/10 | 39.28 | 105.7 |
| 1981/11 | 40.38 | 108.12 |
| 1981/12 | 41.43 | 110.6 |
| 1982/01 | 40.66 | 107.74 |
| 1982/02 | 39.35 | 103.83 |
| 1982/03 | 38.75 | 102.41 |
| 1982/04 | 38.58 | 102.08 |
| 1982/05 | 39.35 | 103.56 |
| 1982/06 | 37.94 | 98.89 |
| 1982/07 | 37.69 | 97.17 |
| 1982/08 | 37.26 | 96.68 |
| 1982/09 | 36.88 | 96.62 |
| 1982/10 | 36.08 | 94.33 |
| 1982/11 | 37.23 | 96.38 |
| 1982/12 | 40.13 | 103.86 |
| 1983/01 | 41.6 | 107.57 |
| 1983/02 | 41.33 | 105.96 |
| 1983/03 | 41.33 | 106.12 |
| 1983/04 | 41.54 | 106.49 |
| 1983/05 | 42.01 | 108.33 |
| 1983/06 | 41.67 | 106.33 |
| 1983/07 | 41.79 | 105.85 |
| 1983/08 | 41.6 | 104.68 |
| 1983/09 | 42.02 | 106.29 |
| 1983/10 | 43.44 | 110.38 |
| 1983/11 | 43.38 | 109.38 |
| 1983/12 | 43.99 | 110.32 |
| 1984/01 | 44.48 | 111.25 |
| 1984/02 | 44.01 | 110.07 |
| 1984/03 | 45.06 | 112.52 |
| 1984/04 | 45.45 | 113.2 |
| 1984/05 | 44.94 | 112.39 |
| 1984/06 | 44.49 | 110.12 |
| 1984/07 | 43.52 | 107.67 |
| 1984/08 | 43.72 | 106.85 |
| 1984/09 | 43.95 | 108.63 |
| 1984/10 | 43.98 | 109.04 |
| 1984/11 | 44.24 | 109.06 |
| 1984/12 | 44.08 | 108.74 |
| 1985/01 | 43.52 | 107.09 |
| 1985/02 | 43.21 | 105.28 |
| 1985/03 | 43.72 | 106.43 |
| 1985/04 | 43.78 | 106.88 |
| 1985/05 | 43.85 | 106.86 |
| 1985/06 | 44.06 | 107.16 |
| 1985/07 | 44.49 | 108.57 |
| 1985/08 | 44.84 | 109.1 |
| 1985/09 | 45.32 | 109.94 |
| 1985/10 | 48.74 | 119.09 |
| 1985/11 | 50.98 | 123.64 |
| 1985/12 | 50.96 | 123.34 |
| 1986/01 | 51.33 | 123.97 |
| 1986/02 | 54.94 | 132.46 |
| 1986/03 | 56.2 | 135.5 |
| 1986/04 | 57.3 | 138.54 |
| 1986/05 | 59.71 | 144.35 |
| 1986/06 | 59.59 | 143.03 |
| 1986/07 | 62.49 | 149.6 |
| 1986/08 | 63.72 | 151.98 |
| 1986/09 | 63.32 | 150.89 |
| 1986/10 | 62.49 | 149.02 |
| 1986/11 | 60.07 | 142.56 |
| 1986/12 | 59.9 | 141.62 |
| 1987/01 | 61.38 | 143.92 |
| 1987/02 | 61.37 | 143.52 |
| 1987/03 | 61.9 | 144.87 |
| 1987/04 | 64.97 | 152.75 |
| 1987/05 | 65.53 | 153.65 |
| 1987/06 | 63.83 | 149.14 |
| 1987/07 | 61.65 | 142.97 |
| 1987/08 | 62.81 | 144.93 |
| 1987/09 | 64.05 | 148.61 |
| 1987/10 | 63.84 | 147.77 |
| 1987/11 | 66.08 | 152.17 |
| 1987/12 | 68.67 | 157.7 |
| 1988/01 | 69.2 | 157.88 |
| 1988/02 | 68.8 | 156.03 |
| 1988/03 | 69.27 | 157.02 |
| 1988/04 | 70.07 | 158.91 |
| 1988/05 | 70.36 | 159.13 |
| 1988/06 | 69.75 | 156.74 |
| 1988/07 | 67.85 | 151.79 |
| 1988/08 | 68.03 | 151.84 |
| 1988/09 | 67.61 | 151.44 |
| 1988/10 | 69.69 | 156.41 |
| 1988/11 | 71.51 | 159.6 |
| 1988/12 | 71.15 | 157.77 |
| 1989/01 | 69.96 | 154.21 |
| 1989/02 | 69.88 | 152.77 |
| 1989/03 | 68.78 | 150.39 |
| 1989/04 | 67.87 | 149.98 |
| 1989/05 | 65.68 | 145.12 |
| 1989/06 | 63.64 | 140.28 |
| 1989/07 | 64.16 | 140.86 |
| 1989/08 | 64.11 | 140.21 |
| 1989/09 | 62.77 | 137.72 |
| 1989/10 | 63.38 | 139.35 |
| 1989/11 | 62.49 | 135.88 |
| 1989/12 | 61.6 | 133.88 |
| 1990/01 | 60.45 | 130.74 |
| 1990/02 | 59.99 | 129.34 |
| 1990/03 | 57.51 | 123.75 |
| 1990/04 | 55.42 | 119.76 |
| 1990/05 | 56.87 | 122.91 |
| 1990/06 | 56.89 | 122.13 |
| 1990/07 | 57.87 | 123.68 |
| 1990/08 | 57.59 | 122.54 |
| 1990/09 | 61.21 | 130.04 |
| 1990/10 | 64.75 | 138.49 |
| 1990/11 | 64.75 | 138.25 |
| 1990/12 | 62.79 | 133.77 |
| 1991/01 | 62.92 | 133.88 |
| 1991/02 | 64.05 | 135.16 |
| 1991/03 | 62.72 | 132.79 |
| 1991/04 | 63.92 | 135.41 |
| 1991/05 | 63.65 | 135.05 |
| 1991/06 | 63.81 | 134.33 |
| 1991/07 | 64.75 | 135.69 |
| 1991/08 | 64.64 | 135.37 |
| 1991/09 | 65.11 | 136.21 |
| 1991/10 | 66.99 | 141.28 |
| 1991/11 | 66.63 | 140.13 |
| 1991/12 | 66.66 | 139.58 |
| 1992/01 | 68.37 | 142.42 |
| 1992/02 | 67.72 | 140.22 |
| 1992/03 | 65.76 | 136.26 |
| 1992/04 | 65.26 | 136.15 |
| 1992/05 | 66.12 | 137.57 |
| 1992/06 | 67.41 | 139.96 |
| 1992/07 | 66.85 | 137.52 |
| 1992/08 | 66.15 | 136.31 |
| 1992/09 | 68.52 | 141.27 |
| 1992/10 | 70.76 | 145.54 |
| 1992/11 | 71.15 | 146.07 |
| 1992/12 | 71.18 | 146.1 |
| 1993/01 | 71.19 | 145.08 |
| 1993/02 | 74.43 | 151.2 |
| 1993/03 | 76.86 | 155.82 |
| 1993/04 | 79.08 | 160.91 |
| 1993/05 | 80.48 | 163.46 |
| 1993/06 | 83.69 | 169.45 |
| 1993/07 | 84.56 | 171.6 |
| 1993/08 | 87.88 | 178.57 |
| 1993/09 | 85.62 | 173.71 |
| 1993/10 | 84.63 | 170.95 |
| 1993/11 | 84.69 | 170.01 |
| 1993/12 | 83.02 | 166.34 |
| 1994/01 | 82.05 | 164.1 |
| 1994/02 | 86.29 | 170.66 |
| 1994/03 | 87.27 | 172.28 |
| 1994/04 | 89.21 | 174.87 |
| 1994/05 | 88.65 | 172.74 |
| 1994/06 | 89.49 | 172.37 |
| 1994/07 | 92.47 | 176.41 |
| 1994/08 | 91.07 | 173.23 |
| 1994/09 | 91.63 | 173.69 |
| 1994/10 | 91.56 | 173.82 |
| 1994/11 | 92.25 | 173.99 |
| 1994/12 | 90.94 | 170.58 |
| 1995/01 | 91.33 | 169.62 |
| 1995/02 | 92.58 | 170.4 |
| 1995/03 | 99.49 | 182.01 |
| 1995/04 | 106.54 | 193.99 |
| 1995/05 | 105.31 | 191.37 |
| 1995/06 | 105.67 | 191.27 |
| 1995/07 | 102.27 | 184.05 |
| 1995/08 | 95.33 | 170.98 |
| 1995/09 | 90.27 | 161.89 |
| 1995/10 | 89.42 | 159.5 |
| 1995/11 | 88.71 | 157.47 |
| 1995/12 | 89.21 | 158.04 |
| 1996/01 | 86.35 | 151.7 |
| 1996/02 | 86.41 | 150.56 |
| 1996/03 | 86.28 | 150.04 |
| 1996/04 | 85.41 | 148.47 |
| 1996/05 | 86.45 | 150.18 |
| 1996/06 | 84.53 | 146.3 |
| 1996/07 | 84.1 | 145.45 |
| 1996/08 | 85.04 | 146.16 |
| 1996/09 | 83.71 | 143.83 |
| 1996/10 | 82.04 | 141.05 |
| 1996/11 | 81.81 | 139.93 |
| 1996/12 | 81.19 | 138.73 |
| 1997/01 | 79.05 | 134.35 |
| 1997/02 | 76.7 | 129.38 |
| 1997/03 | 77.33 | 130.54 |
| 1997/04 | 75.7 | 129.87 |
| 1997/05 | 80.06 | 137.51 |
| 1997/06 | 83.22 | 142.71 |
| 1997/07 | 83.85 | 143.15 |
| 1997/08 | 83.37 | 141.97 |
| 1997/09 | 81.87 | 139.72 |
| 1997/10 | 82.44 | 141 |
| 1997/11 | 80.39 | 136.39 |
| 1997/12 | 81.51 | 137.72 |
| 1998/01 | 85.12 | 142.76 |
| 1998/02 | 86.24 | 143.58 |
| 1998/03 | 83.25 | 138.74 |
| 1998/04 | 80.56 | 134.03 |
| 1998/05 | 79.28 | 132.13 |
| 1998/06 | 77.67 | 128.72 |
| 1998/07 | 77.36 | 127.34 |
| 1998/08 | 75.47 | 123.76 |
| 1998/09 | 80.44 | 132.16 |
| 1998/10 | 87.87 | 145.17 |
| 1998/11 | 87.98 | 145.04 |
| 1998/12 | 90 | 147.77 |
| 1999/01 | 93.61 | 152.39 |
| 1999/02 | 91.75 | 148.28 |
| 1999/03 | 90.48 | 146.34 |
| 1999/04 | 90.36 | 146.38 |
| 1999/05 | 88.41 | 143.34 |
| 1999/06 | 89.55 | 144.93 |
| 1999/07 | 90.53 | 145.89 |
| 1999/08 | 95.36 | 153.61 |
| 1999/09 | 101.47 | 163.07 |
| 1999/10 | 101.83 | 163.67 |
| 1999/11 | 103.55 | 165.45 |
| 1999/12 | 105.92 | 168.51 |
| 2000/01 | 102.99 | 162.98 |
| 2000/02 | 99.75 | 156.41 |
| 2000/03 | 103.04 | 161.78 |
| 2000/04 | 104.32 | 164.02 |
| 2000/05 | 103.32 | 162.58 |
| 2000/06 | 104.57 | 163.78 |
| 2000/07 | 103.28 | 161.07 |
| 2000/08 | 103.82 | 162.09 |
| 2000/09 | 106.38 | 164.69 |
| 2000/10 | 105.79 | 163.6 |
| 2000/11 | 105.93 | 162.87 |
| 2000/12 | 102.18 | 157.12 |
| 2001/01 | 97.49 | 149.27 |
| 2001/02 | 98.29 | 149.78 |
| 2001/03 | 95.07 | 144.4 |
| 2001/04 | 94.27 | 142.63 |
| 2001/05 | 95.96 | 145.02 |
| 2001/06 | 96.34 | 145.26 |
| 2001/07 | 94.6 | 142.38 |
| 2001/08 | 95.51 | 144.11 |
| 2001/09 | 97.67 | 146.65 |
| 2001/10 | 96.15 | 144.35 |
| 2001/11 | 95.6 | 142.91 |
| 2001/12 | 91.95 | 137.44 |
| 2002/01 | 88.52 | 131.54 |
| 2002/02 | 88.19 | 129.69 |
| 2002/03 | 89.65 | 132.09 |
| 2002/04 | 89.42 | 131.67 |
| 2002/05 | 91.31 | 134.86 |
| 2002/06 | 92.43 | 136.46 |
| 2002/07 | 95.51 | 140.48 |
| 2002/08 | 95.51 | 140.65 |
| 2002/09 | 94.32 | 138.41 |
| 2002/10 | 92.27 | 134.9 |
| 2002/11 | 93.32 | 136.25 |
| 2002/12 | 92.52 | 134.87 |
| 2003/01 | 93.91 | 135.7 |
| 2003/02 | 93.28 | 133.75 |
| 2003/03 | 94.06 | 134.93 |
| 2003/04 | 92.74 | 133.38 |
| 2003/05 | 92.84 | 134.11 |
| 2003/06 | 91.67 | 132.3 |
| 2003/07 | 91.91 | 132.46 |
| 2003/08 | 92.39 | 132.99 |
| 2003/09 | 95.01 | 136.28 |
| 2003/10 | 98.49 | 140.97 |
| 2003/11 | 98.83 | 140.4 |
| 2003/12 | 99 | 140.48 |
| 2004/01 | 99.4 | 140.05 |
| 2004/02 | 98.95 | 139.11 |
| 2004/03 | 97.92 | 137.39 |
| 2004/04 | 99.06 | 138.33 |
| 2004/05 | 95.9 | 133.75 |
| 2004/06 | 97.85 | 136.7 |
| 2004/07 | 97.58 | 135.75 |
| 2004/08 | 96.86 | 134.58 |
| 2004/09 | 97.02 | 134.78 |
| 2004/10 | 97.35 | 135.61 |
| 2004/11 | 99.35 | 138.14 |
| 2004/12 | 99.07 | 136.98 |
| 2005/01 | 99.79 | 137.35 |
| 2005/02 | 98.17 | 133.69 |
| 2005/03 | 97.45 | 132.81 |
| 2005/04 | 96.2 | 130.8 |
| 2005/05 | 97.13 | 132.13 |
| 2005/06 | 96.4 | 130.73 |
| 2005/07 | 94.11 | 127.03 |
| 2005/08 | 94.2 | 126.92 |
| 2005/09 | 94.02 | 126.31 |
| 2005/10 | 91.51 | 122.58 |
| 2005/11 | 89.14 | 119.19 |
| 2005/12 | 88.57 | 118.47 |
| 2006/01 | 89.7 | 119.51 |
| 2006/02 | 87.91 | 116.37 |
| 2006/03 | 88.33 | 117.05 |
| 2006/04 | 87.72 | 115.84 |
| 2006/05 | 90.78 | 119.9 |
| 2006/06 | 89.23 | 117.89 |
| 2006/07 | 88.26 | 116.13 |
| 2006/08 | 87.68 | 116 |
| 2006/09 | 86.88 | 114.84 |
| 2006/10 | 85.83 | 113.29 |
| 2006/11 | 85.92 | 112.69 |
| 2006/12 | 85.08 | 111.19 |
| 2007/01 | 83.08 | 108.23 |
| 2007/02 | 82.71 | 106.55 |
| 2007/03 | 84.76 | 109.25 |
| 2007/04 | 82.79 | 106.58 |
| 2007/05 | 81.2 | 104.48 |
| 2007/06 | 79.92 | 102.39 |
| 2007/07 | 79.66 | 101.66 |
| 2007/08 | 83.63 | 106.91 |
| 2007/09 | 84.24 | 107.28 |
| 2007/10 | 82.37 | 104.62 |
| 2007/11 | 85.2 | 107.5 |
| 2007/12 | 84.34 | 106.21 |
| 2008/01 | 87.22 | 109.13 |
| 2008/02 | 87.34 | 107.79 |
| 2008/03 | 91.51 | 113.16 |
| 2008/04 | 89.47 | 109.93 |
| 2008/05 | 88.53 | 109.19 |
| 2008/06 | 86.27 | 106.31 |
| 2008/07 | 85.69 | 105.42 |
| 2008/08 | 85.36 | 105.53 |
| 2008/09 | 89.46 | 110.52 |
| 2008/10 | 99.46 | 122.98 |
| 2008/11 | 105.33 | 129.92 |
| 2008/12 | 110.94 | 137.01 |
| 2009/01 | 112.19 | 137.52 |
| 2009/02 | 111.66 | 136.06 |
| 2009/03 | 105.46 | 128.82 |
| 2009/04 | 102.63 | 125.29 |
| 2009/05 | 102.62 | 124.95 |
| 2009/06 | 101.77 | 123.55 |
| 2009/07 | 103.92 | 125.77 |
| 2009/08 | 102.8 | 124.36 |
| 2009/09 | 105.79 | 127.71 |
| 2009/10 | 105.85 | 127.1 |
| 2009/11 | 106.94 | 127.83 |
| 2009/12 | 106.66 | 126.84 |
| 2010/01 | 104.9 | 124.5 |
| 2010/02 | 107.49 | 126.82 |
| 2010/03 | 106.47 | 125.81 |
| 2010/04 | 102.83 | 121.11 |
| 2010/05 | 106.64 | 125.49 |
| 2010/06 | 109.05 | 128.28 |
| 2010/07 | 111.76 | 130.54 |
| 2010/08 | 113.78 | 132.59 |
| 2010/09 | 114 | 132.65 |
| 2010/10 | 114.94 | 133.64 |
| 2010/11 | 114.24 | 131.82 |
| 2010/12 | 113.85 | 130.63 |
| 2011/01 | 113.87 | 129.84 |
| 2011/02 | 113.23 | 128.13 |
| 2011/03 | 113.71 | 128.53 |
| 2011/04 | 109.9 | 123.86 |
| 2011/05 | 112.78 | 126.8 |
| 2011/06 | 113.67 | 127.55 |
| 2011/07 | 114.78 | 128.54 |
| 2011/08 | 118.27 | 132.2 |
| 2011/09 | 120.96 | 134.77 |
| 2011/10 | 122.01 | 135.86 |
| 2011/11 | 120.97 | 133.75 |
| 2011/12 | 121.26 | 133.98 |
| 2012/01 | 122.48 | 134.95 |
| 2012/02 | 118.53 | 130.6 |
| 2012/03 | 113.03 | 124.53 |
| 2012/04 | 114.86 | 126.39 |
| 2012/05 | 118.64 | 130.18 |
| 2012/06 | 120.64 | 131.89 |
| 2012/07 | 120.97 | 131.84 |
| 2012/08 | 120.83 | 131.32 |
| 2012/09 | 120.28 | 130.31 |
| 2012/10 | 118.32 | 128.09 |
| 2012/11 | 115.35 | 124.56 |
| 2012/12 | 111.1 | 119.56 |
| 2013/01 | 103.91 | 111.68 |
| 2013/02 | 99.65 | 106.05 |
| 2013/03 | 98.44 | 105.13 |
| 2013/04 | 95.09 | 101.82 |
| 2013/05 | 92.24 | 98.92 |
| 2013/06 | 96.27 | 103.09 |
| 2013/07 | 94.38 | 101.17 |
| 2013/08 | 96.08 | 103.03 |
| 2013/09 | 94.58 | 101.22 |
| 2013/10 | 95.01 | 101.78 |
| 2013/11 | 93.35 | 99.96 |
| 2013/12 | 90.2 | 96.51 |
| 2014/01 | 90.17 | 96.12 |
| 2014/02 | 92.04 | 97.68 |
| 2014/03 | 91.82 | 97.53 |
| 2014/04 | 91.57 | 99.24 |
| 2014/05 | 92.15 | 100.1 |
| 2014/06 | 92.04 | 99.83 |
| 2014/07 | 92.11 | 99.99 |
| 2014/08 | 91.26 | 99.18 |
| 2014/09 | 88.35 | 95.94 |
| 2014/10 | 88.49 | 95.81 |
| 2014/11 | 82.92 | 89.64 |
| 2014/12 | 81.88 | 88.48 |
| 2015/01 | 83.65 | 90.59 |
| 2015/02 | 84.06 | 90.25 |
| 2015/03 | 83.76 | 90.08 |
| 2015/04 | 83.74 | 90.45 |
| 2015/05 | 82.43 | 89.14 |
| 2015/06 | 80.86 | 87.05 |
| 2015/07 | 81.85 | 87.96 |
| 2015/08 | 83.37 | 89.5 |
| 2015/09 | 86.05 | 92.4 |
| 2015/10 | 85.53 | 91.86 |
| 2015/11 | 84.69 | 90.65 |
| 2015/12 | 85.86 | 91.81 |
| 2016/01 | 89.58 | 95.47 |
| 2016/02 | 91.69 | 97.04 |
| 2016/03 | 92.13 | 97.57 |
| 2016/04 | 93.92 | 99.56 |
| 2016/05 | 95.29 | 101.09 |
| 2016/06 | 98.74 | 104.48 |
| 2016/07 | 100.49 | 106.1 |
| 2016/08 | 102.63 | 108.28 |
| 2016/09 | 102.27 | 107.59 |
| 2016/10 | 101.22 | 106.96 |
| 2016/11 | 98.52 | 104.06 |
| 2016/12 | 92.95 | 97.8 |
| 2017/01 | 93.46 | 97.79 |
| 2017/02 | 94.47 | 98.46 |
| 2017/03 | 94.33 | 98.36 |
| 2017/04 | 96.43 | 100.78 |
| 2017/05 | 94.05 | 98.38 |
| 2017/06 | 94.4 | 98.62 |
| 2017/07 | 92.48 | 96.4 |
| 2017/08 | 93.73 | 97.59 |
| 2017/09 | 92.2 | 95.93 |
| 2017/10 | 91.18 | 94.74 |
| 2017/11 | 91.17 | 94.94 |
| 2017/12 | 90.54 | 94.36 |
| 2018/01 | 90.36 | 94.12 |
| 2018/02 | 92.2 | 95.3 |
| 2018/03 | 93.89 | 97 |
| 2018/04 | 92.68 | 95.54 |
| 2018/05 | 92.51 | 95.37 |
| 2018/06 | 93.23 | 95.93 |
| 2018/07 | 93.6 | 96.18 |
| 2018/08 | 94.99 | 97.85 |
| 2018/09 | 94.26 | 96.78 |
| 2018/10 | 94.15 | 96.78 |
| 2018/11 | 93.93 | 96.61 |
| 2018/12 | 94.61 | 97.09 |
| 2019/01 | 96.56 | 99.19 |
| 2019/02 | 95.02 | 96.92 |
| 2019/03 | 94.41 | 96.21 |
| 2019/04 | 94.21 | 96 |
| 2019/05 | 96.86 | 98.51 |
| 2019/06 | 98.35 | 99.79 |
| 2019/07 | 98 | 99.33 |
| 2019/08 | 101.57 | 102.87 |
| 2019/09 | 100.63 | 101.64 |
| 2019/10 | 99.6 | 100.47 |
| 2019/11 | 98.33 | 99.19 |
| 2019/12 | 97.86 | 98.55 |
| 2020/01 | 97.11 | 97.49 |
| 2020/02 | 97.61 | 97.35 |
| 2020/03 | 101.35 | 101.6 |
| 2020/04 | 102.21 | 102.99 |
| 2020/05 | 102.48 | 103.42 |
| 2020/06 | 100.58 | 100.94 |
| 2020/07 | 100.65 | 100.76 |
| 2020/08 | 100.22 | 100.24 |
| 2020/09 | 100.1 | 99.75 |
| 2020/10 | 99.83 | 99.35 |
| 2020/11 | 99.27 | 98.69 |
| 2020/12 | 98.6 | 97.44 |
| 2021/01 | 98.12 | 97.05 |
| 2021/02 | 96.69 | 95.02 |
| 2021/03 | 94.71 | 93.11 |
| 2021/04 | 94.35 | 91.83 |
| 2021/05 | 93.37 | 91.04 |
| 2021/06 | 92.68 | 90.25 |
| 2021/07 | 93.67 | 91.11 |
| 2021/08 | 94.23 | 91.44 |
| 2021/09 | 93.84 | 91.15 |
| 2021/10 | 91.64 | 88.25 |
| 2021/11 | 91.15 | 87.59 |
| 2021/12 | 91.54 | 87.75 |
| 2022/01 | 90.6 | 86.66 |
| 2022/02 | 90.26 | 85.89 |
| 2022/03 | 88.65 | 83.96 |
| 2022/04 | 83.83 | 79.3 |
| 2022/05 | 84.09 | 79.44 |
| 2022/06 | 80.98 | 75.97 |
| 2022/07 | 80.62 | 75.7 |
| 2022/08 | 81.81 | 77.01 |
| 2022/09 | 79.27 | 74.55 |
| 2022/10 | 78.25 | 73.71 |
| 2022/11 | 79.67 | 75.2 |
| 2022/12 | 82.18 | 77.67 |
| 2023/01 | 83.39 | 78.95 |
| 2023/02 | 82.37 | 77.16 |
| 2023/03 | 82.51 | 77.49 |
| 2023/04 | 82.13 | 77.54 |
| 2023/05 | 80.54 | 76.04 |
| 2023/06 | 78.83 | 74.34 |
| 2023/07 | 78.71 | 74.36 |
| 2023/08 | 77.57 | 73.08 |
| 2023/09 | 76.8 | 72.33 |
| 2023/10 | 76.35 | 72.5 |
| 2023/11 | 75.16 | 71.43 |
| 2023/12 | 77.46 | 73.4 |
| 2024/01 | 76.55 | 72.57 |
| 2024/02 | 75.3 | 70.72 |
| 2024/03 | 75.12 | 70.8 |
| 2024/04 | 73.91 | 69.87 |
| 2024/05 | 72.66 | 68.9 |
| 2024/06 | 72.08 | 68.37 |
| 2024/07 | 71.98 | 68.27 |
| 2024/08 | 76.67 | 72.88 |
| 2024/09 | 77.52 | 73.49 |
| 2024/10 | 74.76 | 71.24 |
| 2024/11 | 74.12 | 71.11 |
| 2024/12 | 74.58 | 71.84 |
| 2025/01 | 73.87 | 71.34 |
| 2025/02 | 75.72 | 72.59 |
| 2025/03 | 76.46 | 73.46 |
| 2025/04 | 78.69 | 75.8 |
| 2025/05 | 77.1 | 74.49 |
| 2025/06 | 76.49 | 73.68 |
| 2025/07 | 75.06 | 72.21 |
| 2025/08 | 74.92 | 72.11 |
| 2025/09 | 74.51 | 71.48 |
更新日時:2025/10/28 15:00