実効為替レート(月次) | 実効為替レート(月次) | |
---|---|---|
系列名称 | 名目実効為替レート指数 | 実質実効為替レート指数 |
データコード | FM09'FX180110001 | FM09'FX180110002 |
単位 | 2010年=100 | 2010年=100 |
収録開始期 | 1970/01 | 1970/01 |
収録終了期 | 2022/05 | 2022/05 |
最終更新日 | 2022/06/24 | 2022/06/24 |
1980/01 | 30.88 | 78.86 |
1980/02 | 30.29 | 76.73 |
1980/03 | 30.38 | 76.35 |
1980/04 | 30.32 | 76.83 |
1980/05 | 32.65 | 82.52 |
1980/06 | 33.96 | 85.29 |
1980/07 | 33.36 | 83.42 |
1980/08 | 33.16 | 81.95 |
1980/09 | 34.57 | 85.92 |
1980/10 | 35.77 | 88.2 |
1980/11 | 35.65 | 87.33 |
1980/12 | 36.61 | 88.56 |
1981/01 | 38.03 | 91.77 |
1981/02 | 38.31 | 91.29 |
1981/03 | 37.79 | 89.43 |
1981/04 | 37.12 | 87.75 |
1981/05 | 36.92 | 87.32 |
1981/06 | 36.87 | 86.49 |
1981/07 | 36.03 | 83.45 |
1981/08 | 36.33 | 83.08 |
1981/09 | 36.45 | 83.79 |
1981/10 | 35.76 | 82.16 |
1981/11 | 36.76 | 84.04 |
1981/12 | 37.72 | 85.97 |
1982/01 | 37.02 | 83.75 |
1982/02 | 35.82 | 80.7 |
1982/03 | 35.28 | 79.59 |
1982/04 | 35.13 | 79.33 |
1982/05 | 35.83 | 80.49 |
1982/06 | 34.54 | 76.86 |
1982/07 | 34.32 | 75.53 |
1982/08 | 33.92 | 75.13 |
1982/09 | 33.57 | 75.09 |
1982/10 | 32.84 | 73.3 |
1982/11 | 33.9 | 74.91 |
1982/12 | 36.54 | 80.72 |
1983/01 | 37.86 | 83.6 |
1983/02 | 37.62 | 82.34 |
1983/03 | 37.63 | 82.47 |
1983/04 | 37.81 | 82.75 |
1983/05 | 38.25 | 84.19 |
1983/06 | 37.93 | 82.63 |
1983/07 | 38.04 | 82.25 |
1983/08 | 37.87 | 81.35 |
1983/09 | 38.24 | 82.6 |
1983/10 | 39.55 | 85.78 |
1983/11 | 39.48 | 85 |
1983/12 | 40.05 | 85.73 |
1984/01 | 40.49 | 86.46 |
1984/02 | 40.06 | 85.55 |
1984/03 | 41.01 | 87.44 |
1984/04 | 41.37 | 87.97 |
1984/05 | 40.91 | 87.34 |
1984/06 | 40.5 | 85.58 |
1984/07 | 39.61 | 83.67 |
1984/08 | 39.8 | 83.04 |
1984/09 | 40 | 84.42 |
1984/10 | 40.04 | 84.73 |
1984/11 | 40.27 | 84.74 |
1984/12 | 40.12 | 84.51 |
1985/01 | 39.61 | 83.22 |
1985/02 | 39.34 | 81.82 |
1985/03 | 39.8 | 82.71 |
1985/04 | 39.85 | 83.06 |
1985/05 | 39.92 | 83.05 |
1985/06 | 40.11 | 83.28 |
1985/07 | 40.49 | 84.37 |
1985/08 | 40.82 | 84.79 |
1985/09 | 41.25 | 85.44 |
1985/10 | 44.37 | 92.54 |
1985/11 | 46.41 | 96.07 |
1985/12 | 46.39 | 95.84 |
1986/01 | 46.71 | 96.34 |
1986/02 | 50 | 102.94 |
1986/03 | 51.16 | 105.3 |
1986/04 | 52.16 | 107.66 |
1986/05 | 54.34 | 112.17 |
1986/06 | 54.24 | 111.16 |
1986/07 | 56.87 | 116.25 |
1986/08 | 58.01 | 118.11 |
1986/09 | 57.63 | 117.25 |
1986/10 | 56.88 | 115.8 |
1986/11 | 54.68 | 110.78 |
1986/12 | 54.53 | 110.05 |
1987/01 | 55.87 | 111.84 |
1987/02 | 55.87 | 111.53 |
1987/03 | 56.34 | 112.58 |
1987/04 | 59.14 | 118.7 |
1987/05 | 59.65 | 119.41 |
1987/06 | 58.11 | 115.89 |
1987/07 | 56.11 | 111.1 |
1987/08 | 57.17 | 112.62 |
1987/09 | 58.3 | 115.49 |
1987/10 | 58.11 | 114.83 |
1987/11 | 60.14 | 118.25 |
1987/12 | 62.51 | 122.55 |
1988/01 | 62.99 | 122.69 |
1988/02 | 62.62 | 121.26 |
1988/03 | 63.05 | 122.02 |
1988/04 | 63.78 | 123.5 |
1988/05 | 64.04 | 123.68 |
1988/06 | 63.5 | 121.82 |
1988/07 | 61.76 | 117.97 |
1988/08 | 61.92 | 118 |
1988/09 | 61.54 | 117.69 |
1988/10 | 63.44 | 121.56 |
1988/11 | 65.09 | 124.04 |
1988/12 | 64.77 | 122.62 |
1989/01 | 63.69 | 119.86 |
1989/02 | 63.62 | 118.73 |
1989/03 | 62.62 | 116.89 |
1989/04 | 61.78 | 116.57 |
1989/05 | 59.79 | 112.78 |
1989/06 | 57.94 | 109.02 |
1989/07 | 58.4 | 109.47 |
1989/08 | 58.37 | 108.97 |
1989/09 | 57.14 | 107.03 |
1989/10 | 57.7 | 108.31 |
1989/11 | 56.88 | 105.61 |
1989/12 | 56.08 | 104.05 |
1990/01 | 55.02 | 101.62 |
1990/02 | 54.61 | 100.53 |
1990/03 | 52.35 | 96.19 |
1990/04 | 50.45 | 93.08 |
1990/05 | 51.76 | 95.52 |
1990/06 | 51.78 | 94.92 |
1990/07 | 52.68 | 96.12 |
1990/08 | 52.41 | 95.24 |
1990/09 | 55.72 | 101.06 |
1990/10 | 58.94 | 107.64 |
1990/11 | 58.95 | 107.45 |
1990/12 | 57.15 | 103.97 |
1991/01 | 57.27 | 104.05 |
1991/02 | 58.3 | 105.05 |
1991/03 | 57.09 | 103.22 |
1991/04 | 58.18 | 105.24 |
1991/05 | 57.94 | 104.96 |
1991/06 | 58.09 | 104.41 |
1991/07 | 58.94 | 105.46 |
1991/08 | 58.84 | 105.21 |
1991/09 | 59.27 | 105.87 |
1991/10 | 60.98 | 109.81 |
1991/11 | 60.65 | 108.92 |
1991/12 | 60.67 | 108.49 |
1992/01 | 62.24 | 110.68 |
1992/02 | 61.64 | 108.98 |
1992/03 | 59.85 | 105.91 |
1992/04 | 59.4 | 105.82 |
1992/05 | 60.18 | 106.92 |
1992/06 | 61.35 | 108.78 |
1992/07 | 60.85 | 106.88 |
1992/08 | 60.21 | 105.95 |
1992/09 | 62.36 | 109.8 |
1992/10 | 64.4 | 113.12 |
1992/11 | 64.76 | 113.53 |
1992/12 | 64.79 | 113.56 |
1993/01 | 64.79 | 112.76 |
1993/02 | 67.75 | 117.52 |
1993/03 | 69.96 | 121.12 |
1993/04 | 71.98 | 125.06 |
1993/05 | 73.25 | 127.05 |
1993/06 | 76.18 | 131.71 |
1993/07 | 76.96 | 133.38 |
1993/08 | 79.99 | 138.79 |
1993/09 | 77.93 | 135.02 |
1993/10 | 77.03 | 132.88 |
1993/11 | 77.08 | 132.14 |
1993/12 | 75.56 | 129.29 |
1994/01 | 74.68 | 127.55 |
1994/02 | 78.53 | 132.69 |
1994/03 | 79.43 | 133.95 |
1994/04 | 81.19 | 135.96 |
1994/05 | 80.68 | 134.3 |
1994/06 | 81.45 | 134.02 |
1994/07 | 84.16 | 137.16 |
1994/08 | 82.88 | 134.69 |
1994/09 | 83.39 | 135.05 |
1994/10 | 83.33 | 135.15 |
1994/11 | 83.96 | 135.28 |
1994/12 | 82.77 | 132.63 |
1995/01 | 83.13 | 131.89 |
1995/02 | 84.26 | 132.49 |
1995/03 | 90.55 | 141.53 |
1995/04 | 96.96 | 150.84 |
1995/05 | 95.85 | 148.8 |
1995/06 | 96.18 | 148.73 |
1995/07 | 93.08 | 143.12 |
1995/08 | 86.76 | 132.96 |
1995/09 | 82.16 | 125.89 |
1995/10 | 81.38 | 124.03 |
1995/11 | 80.74 | 122.45 |
1995/12 | 81.19 | 122.88 |
1996/01 | 78.58 | 117.95 |
1996/02 | 78.63 | 117.06 |
1996/03 | 78.52 | 116.67 |
1996/04 | 77.73 | 115.44 |
1996/05 | 78.67 | 116.77 |
1996/06 | 76.92 | 113.75 |
1996/07 | 76.53 | 113.09 |
1996/08 | 77.39 | 113.65 |
1996/09 | 76.18 | 111.83 |
1996/10 | 74.66 | 109.67 |
1996/11 | 74.45 | 108.8 |
1996/12 | 73.88 | 107.86 |
1997/01 | 71.93 | 104.46 |
1997/02 | 69.79 | 100.59 |
1997/03 | 70.37 | 101.49 |
1997/04 | 68.88 | 100.97 |
1997/05 | 72.85 | 106.91 |
1997/06 | 75.72 | 110.95 |
1997/07 | 76.29 | 111.3 |
1997/08 | 75.86 | 110.38 |
1997/09 | 74.49 | 108.63 |
1997/10 | 75.01 | 109.62 |
1997/11 | 73.14 | 106.04 |
1997/12 | 74.15 | 107.05 |
1998/01 | 77.43 | 110.96 |
1998/02 | 78.45 | 111.6 |
1998/03 | 75.73 | 107.84 |
1998/04 | 73.28 | 104.18 |
1998/05 | 72.12 | 102.71 |
1998/06 | 70.66 | 100.06 |
1998/07 | 70.38 | 98.99 |
1998/08 | 68.66 | 96.21 |
1998/09 | 73.18 | 102.73 |
1998/10 | 79.94 | 112.85 |
1998/11 | 80.04 | 112.75 |
1998/12 | 81.88 | 114.87 |
1999/01 | 85.16 | 118.47 |
1999/02 | 83.47 | 115.27 |
1999/03 | 82.31 | 113.76 |
1999/04 | 82.21 | 113.79 |
1999/05 | 80.43 | 111.43 |
1999/06 | 81.47 | 112.67 |
1999/07 | 82.36 | 113.42 |
1999/08 | 86.76 | 119.42 |
1999/09 | 92.32 | 126.77 |
1999/10 | 92.63 | 127.24 |
1999/11 | 94.2 | 128.62 |
1999/12 | 96.36 | 131.01 |
2000/01 | 93.7 | 126.7 |
2000/02 | 90.74 | 121.59 |
2000/03 | 93.74 | 125.77 |
2000/04 | 94.9 | 127.52 |
2000/05 | 93.99 | 126.39 |
2000/06 | 95.13 | 127.33 |
2000/07 | 93.96 | 125.22 |
2000/08 | 94.45 | 126.01 |
2000/09 | 96.77 | 128.03 |
2000/10 | 96.24 | 127.18 |
2000/11 | 96.37 | 126.62 |
2000/12 | 92.94 | 122.13 |
2001/01 | 88.67 | 116.03 |
2001/02 | 89.4 | 116.43 |
2001/03 | 86.47 | 112.24 |
2001/04 | 85.74 | 110.86 |
2001/05 | 87.28 | 112.72 |
2001/06 | 87.62 | 112.91 |
2001/07 | 86.04 | 110.67 |
2001/08 | 86.87 | 112.02 |
2001/09 | 88.83 | 113.99 |
2001/10 | 87.45 | 112.2 |
2001/11 | 86.95 | 111.09 |
2001/12 | 83.63 | 106.83 |
2002/01 | 80.51 | 102.25 |
2002/02 | 80.2 | 100.81 |
2002/03 | 81.54 | 102.67 |
2002/04 | 81.33 | 102.35 |
2002/05 | 83.05 | 104.83 |
2002/06 | 84.07 | 106.08 |
2002/07 | 86.88 | 109.21 |
2002/08 | 86.87 | 109.34 |
2002/09 | 85.79 | 107.6 |
2002/10 | 83.93 | 104.87 |
2002/11 | 84.89 | 105.92 |
2002/12 | 84.16 | 104.85 |
2003/01 | 85.43 | 105.5 |
2003/02 | 84.85 | 103.98 |
2003/03 | 85.55 | 104.9 |
2003/04 | 84.35 | 103.69 |
2003/05 | 84.45 | 104.26 |
2003/06 | 83.39 | 102.86 |
2003/07 | 83.6 | 102.98 |
2003/08 | 84.03 | 103.39 |
2003/09 | 86.43 | 105.95 |
2003/10 | 89.59 | 109.6 |
2003/11 | 89.9 | 109.16 |
2003/12 | 90.05 | 109.21 |
2004/01 | 90.42 | 108.88 |
2004/02 | 90.01 | 108.15 |
2004/03 | 89.07 | 106.82 |
2004/04 | 90.11 | 107.54 |
2004/05 | 87.23 | 103.99 |
2004/06 | 89.01 | 106.28 |
2004/07 | 88.76 | 105.54 |
2004/08 | 88.11 | 104.64 |
2004/09 | 88.26 | 104.79 |
2004/10 | 88.56 | 105.43 |
2004/11 | 90.38 | 107.41 |
2004/12 | 90.12 | 106.51 |
2005/01 | 90.78 | 106.79 |
2005/02 | 89.31 | 103.95 |
2005/03 | 88.65 | 103.27 |
2005/04 | 87.51 | 101.7 |
2005/05 | 88.35 | 102.74 |
2005/06 | 87.69 | 101.64 |
2005/07 | 85.6 | 98.76 |
2005/08 | 85.69 | 98.67 |
2005/09 | 85.52 | 98.21 |
2005/10 | 83.24 | 95.3 |
2005/11 | 81.09 | 92.67 |
2005/12 | 80.57 | 92.11 |
2006/01 | 81.6 | 92.92 |
2006/02 | 79.97 | 90.48 |
2006/03 | 80.36 | 91.02 |
2006/04 | 79.8 | 90.08 |
2006/05 | 82.59 | 93.24 |
2006/06 | 81.18 | 91.68 |
2006/07 | 80.29 | 90.31 |
2006/08 | 79.77 | 90.21 |
2006/09 | 79.04 | 89.31 |
2006/10 | 78.08 | 88.11 |
2006/11 | 78.17 | 87.64 |
2006/12 | 77.41 | 86.48 |
2007/01 | 75.59 | 84.17 |
2007/02 | 75.25 | 82.86 |
2007/03 | 77.12 | 84.96 |
2007/04 | 75.33 | 82.89 |
2007/05 | 73.88 | 81.26 |
2007/06 | 72.71 | 79.63 |
2007/07 | 72.48 | 79.06 |
2007/08 | 76.09 | 83.14 |
2007/09 | 76.65 | 83.43 |
2007/10 | 74.95 | 81.37 |
2007/11 | 77.52 | 83.61 |
2007/12 | 76.74 | 82.6 |
2008/01 | 79.36 | 84.87 |
2008/02 | 79.46 | 83.82 |
2008/03 | 83.25 | 87.99 |
2008/04 | 81.39 | 85.48 |
2008/05 | 80.52 | 84.9 |
2008/06 | 78.47 | 82.66 |
2008/07 | 77.94 | 81.97 |
2008/08 | 77.63 | 82.04 |
2008/09 | 81.35 | 85.91 |
2008/10 | 90.41 | 95.55 |
2008/11 | 95.72 | 100.93 |
2008/12 | 100.83 | 106.46 |
2009/01 | 101.97 | 106.85 |
2009/02 | 101.47 | 105.71 |
2009/03 | 95.85 | 100.1 |
2009/04 | 93.28 | 97.36 |
2009/05 | 93.28 | 97.11 |
2009/06 | 92.52 | 96.03 |
2009/07 | 94.47 | 97.75 |
2009/08 | 93.46 | 96.66 |
2009/09 | 96.19 | 99.27 |
2009/10 | 96.25 | 98.8 |
2009/11 | 97.24 | 99.37 |
2009/12 | 96.98 | 98.6 |
2010/01 | 95.38 | 96.78 |
2010/02 | 97.73 | 98.57 |
2010/03 | 96.8 | 97.8 |
2010/04 | 93.5 | 94.14 |
2010/05 | 96.95 | 97.53 |
2010/06 | 99.12 | 99.69 |
2010/07 | 101.59 | 101.45 |
2010/08 | 103.44 | 103.06 |
2010/09 | 103.64 | 103.11 |
2010/10 | 104.51 | 103.88 |
2010/11 | 103.85 | 102.46 |
2010/12 | 103.5 | 101.52 |
2011/01 | 103.51 | 100.91 |
2011/02 | 102.94 | 99.59 |
2011/03 | 103.38 | 99.9 |
2011/04 | 99.92 | 96.28 |
2011/05 | 102.53 | 98.57 |
2011/06 | 103.35 | 99.14 |
2011/07 | 104.35 | 99.92 |
2011/08 | 107.52 | 102.76 |
2011/09 | 109.96 | 104.74 |
2011/10 | 110.91 | 105.59 |
2011/11 | 109.96 | 103.95 |
2011/12 | 110.22 | 104.12 |
2012/01 | 111.32 | 104.86 |
2012/02 | 107.74 | 101.49 |
2012/03 | 102.74 | 96.78 |
2012/04 | 104.4 | 98.22 |
2012/05 | 107.83 | 101.16 |
2012/06 | 109.64 | 102.49 |
2012/07 | 109.94 | 102.45 |
2012/08 | 109.82 | 102.05 |
2012/09 | 109.33 | 101.26 |
2012/10 | 107.54 | 99.55 |
2012/11 | 104.84 | 96.8 |
2012/12 | 100.99 | 92.92 |
2013/01 | 94.45 | 86.79 |
2013/02 | 90.58 | 82.42 |
2013/03 | 89.47 | 81.7 |
2013/04 | 86.43 | 79.12 |
2013/05 | 83.83 | 76.87 |
2013/06 | 87.5 | 80.11 |
2013/07 | 85.78 | 78.61 |
2013/08 | 87.32 | 80.07 |
2013/09 | 85.96 | 78.66 |
2013/10 | 86.36 | 79.09 |
2013/11 | 84.85 | 77.68 |
2013/12 | 81.99 | 75 |
2014/01 | 81.95 | 74.69 |
2014/02 | 83.66 | 75.91 |
2014/03 | 83.47 | 75.8 |
2014/04 | 83.24 | 77.12 |
2014/05 | 83.77 | 77.8 |
2014/06 | 83.66 | 77.59 |
2014/07 | 83.73 | 77.71 |
2014/08 | 82.96 | 77.08 |
2014/09 | 80.3 | 74.55 |
2014/10 | 80.43 | 74.44 |
2014/11 | 75.36 | 69.65 |
2014/12 | 74.41 | 68.74 |
2015/01 | 76.01 | 70.39 |
2015/02 | 76.38 | 70.12 |
2015/03 | 76.11 | 69.97 |
2015/04 | 76.08 | 70.26 |
2015/05 | 74.9 | 69.25 |
2015/06 | 73.47 | 67.63 |
2015/07 | 74.37 | 68.33 |
2015/08 | 75.75 | 69.53 |
2015/09 | 78.19 | 71.78 |
2015/10 | 77.72 | 71.36 |
2015/11 | 76.95 | 70.42 |
2015/12 | 78.02 | 71.31 |
2016/01 | 81.4 | 74.16 |
2016/02 | 83.32 | 75.39 |
2016/03 | 83.71 | 75.8 |
2016/04 | 85.35 | 77.35 |
2016/05 | 86.59 | 78.54 |
2016/06 | 89.72 | 81.17 |
2016/07 | 91.32 | 82.44 |
2016/08 | 93.27 | 84.13 |
2016/09 | 92.94 | 83.59 |
2016/10 | 91.98 | 83.1 |
2016/11 | 89.53 | 80.84 |
2016/12 | 84.46 | 75.98 |
2017/01 | 84.93 | 75.97 |
2017/02 | 85.84 | 76.49 |
2017/03 | 85.73 | 76.43 |
2017/04 | 87.64 | 78.32 |
2017/05 | 85.5 | 76.46 |
2017/06 | 85.84 | 76.66 |
2017/07 | 84.09 | 74.95 |
2017/08 | 85.25 | 75.88 |
2017/09 | 83.86 | 74.59 |
2017/10 | 82.93 | 73.66 |
2017/11 | 82.91 | 73.83 |
2017/12 | 82.35 | 73.38 |
2018/01 | 82.2 | 73.19 |
2018/02 | 83.88 | 74.11 |
2018/03 | 85.42 | 75.44 |
2018/04 | 84.32 | 74.3 |
2018/05 | 84.14 | 74.15 |
2018/06 | 84.79 | 74.58 |
2018/07 | 85.12 | 74.77 |
2018/08 | 86.38 | 76.06 |
2018/09 | 85.72 | 75.25 |
2018/10 | 85.61 | 75.23 |
2018/11 | 85.4 | 75.1 |
2018/12 | 86.03 | 75.48 |
2019/01 | 87.8 | 77.11 |
2019/02 | 86.4 | 75.34 |
2019/03 | 85.86 | 74.8 |
2019/04 | 85.67 | 74.63 |
2019/05 | 88.08 | 76.58 |
2019/06 | 89.44 | 77.58 |
2019/07 | 89.12 | 77.22 |
2019/08 | 92.37 | 79.97 |
2019/09 | 91.51 | 79.02 |
2019/10 | 90.59 | 78.12 |
2019/11 | 89.43 | 77.12 |
2019/12 | 89 | 76.63 |
2020/01 | 88.33 | 75.8 |
2020/02 | 88.77 | 75.68 |
2020/03 | 92.17 | 78.99 |
2020/04 | 92.93 | 80.06 |
2020/05 | 93.19 | 80.4 |
2020/06 | 91.47 | 78.48 |
2020/07 | 91.54 | 78.34 |
2020/08 | 91.17 | 77.95 |
2020/09 | 91.05 | 77.57 |
2020/10 | 90.81 | 77.26 |
2020/11 | 90.31 | 76.75 |
2020/12 | 89.71 | 75.78 |
2021/01 | 89.28 | 75.48 |
2021/02 | 87.98 | 73.91 |
2021/03 | 86.17 | 72.41 |
2021/04 | 85.83 | 71.41 |
2021/05 | 84.95 | 70.8 |
2021/06 | 84.31 | 70.18 |
2021/07 | 85.2 | 70.84 |
2021/08 | 85.72 | 71.09 |
2021/09 | 85.36 | 70.87 |
2021/10 | 83.35 | 68.61 |
2021/11 | 82.9 | 68.09 |
2021/12 | 83.24 | 68.21 |
2022/01 | 82.39 | 67.37 |
2022/02 | 82.08 | 66.78 |
2022/03 | 80.58 | 65.26 |
2022/04 | 76.19 | 61.64 |
2022/05 | 76.43 | 61.77 |
更新日時:2022/07/02 15:00