| 実効為替レート(月次) | 実効為替レート(月次) | |
|---|---|---|
| 系列名称 | 名目実効為替レート指数 | 実質実効為替レート指数 |
| データコード | FM09'FX180110001 | FM09'FX180110002 |
| 単位 | 2020年=100 | 2020年=100 |
| 収録開始期 | 1970/01 | 1970/01 |
| 収録終了期 | 2026/08 | 2026/08 |
| 最終更新日 | 2026/09/25 | 2026/09/25 |
| 1980/01 | 33.99 | 101.53 |
| 1980/02 | 33.34 | 98.89 |
| 1980/03 | 33.44 | 98.32 |
| 1980/04 | 33.38 | 98.98 |
| 1980/05 | 35.94 | 106.26 |
| 1980/06 | 37.38 | 109.9 |
| 1980/07 | 36.71 | 107.49 |
| 1980/08 | 36.5 | 105.4 |
| 1980/09 | 38.05 | 110.73 |
| 1980/10 | 39.37 | 113.54 |
| 1980/11 | 39.25 | 112.61 |
| 1980/12 | 40.3 | 113.99 |
| 1981/01 | 41.87 | 118.11 |
| 1981/02 | 42.17 | 117.46 |
| 1981/03 | 41.6 | 115.28 |
| 1981/04 | 40.86 | 113.05 |
| 1981/05 | 40.64 | 112.45 |
| 1981/06 | 40.6 | 111.41 |
| 1981/07 | 39.67 | 107.46 |
| 1981/08 | 40 | 106.94 |
| 1981/09 | 40.12 | 107.88 |
| 1981/10 | 39.37 | 105.82 |
| 1981/11 | 40.47 | 108.22 |
| 1981/12 | 41.52 | 110.73 |
| 1982/01 | 40.75 | 107.88 |
| 1982/02 | 39.44 | 103.94 |
| 1982/03 | 38.84 | 102.53 |
| 1982/04 | 38.68 | 102.14 |
| 1982/05 | 39.45 | 103.67 |
| 1982/06 | 38.03 | 99 |
| 1982/07 | 37.79 | 97.2 |
| 1982/08 | 37.34 | 96.79 |
| 1982/09 | 36.96 | 96.64 |
| 1982/10 | 36.16 | 94.37 |
| 1982/11 | 37.33 | 96.46 |
| 1982/12 | 40.22 | 103.95 |
| 1983/01 | 41.69 | 107.67 |
| 1983/02 | 41.42 | 106 |
| 1983/03 | 41.42 | 106.24 |
| 1983/04 | 41.63 | 106.51 |
| 1983/05 | 42.11 | 108.47 |
| 1983/06 | 41.76 | 106.4 |
| 1983/07 | 41.89 | 105.86 |
| 1983/08 | 41.7 | 104.82 |
| 1983/09 | 42.11 | 106.42 |
| 1983/10 | 43.55 | 110.49 |
| 1983/11 | 43.48 | 109.42 |
| 1983/12 | 44.1 | 110.46 |
| 1984/01 | 44.58 | 111.3 |
| 1984/02 | 44.12 | 110.19 |
| 1984/03 | 45.16 | 112.65 |
| 1984/04 | 45.55 | 113.37 |
| 1984/05 | 45.05 | 112.5 |
| 1984/06 | 44.59 | 110.29 |
| 1984/07 | 43.62 | 107.72 |
| 1984/08 | 43.82 | 106.94 |
| 1984/09 | 44.05 | 108.63 |
| 1984/10 | 44.09 | 109.26 |
| 1984/11 | 44.35 | 109.22 |
| 1984/12 | 44.18 | 108.79 |
| 1985/01 | 43.62 | 107.31 |
| 1985/02 | 43.32 | 105.45 |
| 1985/03 | 43.82 | 106.64 |
| 1985/04 | 43.87 | 106.91 |
| 1985/05 | 43.96 | 107.04 |
| 1985/06 | 44.17 | 107.35 |
| 1985/07 | 44.58 | 108.65 |
| 1985/08 | 44.95 | 109.28 |
| 1985/09 | 45.42 | 110 |
| 1985/10 | 48.86 | 119.13 |
| 1985/11 | 51.1 | 123.71 |
| 1985/12 | 51.08 | 123.42 |
| 1986/01 | 51.44 | 124.12 |
| 1986/02 | 55.06 | 132.6 |
| 1986/03 | 56.33 | 135.62 |
| 1986/04 | 57.44 | 138.72 |
| 1986/05 | 59.84 | 144.58 |
| 1986/06 | 59.72 | 143.19 |
| 1986/07 | 62.62 | 149.7 |
| 1986/08 | 63.87 | 152.06 |
| 1986/09 | 63.46 | 151.03 |
| 1986/10 | 62.63 | 149.19 |
| 1986/11 | 60.21 | 142.64 |
| 1986/12 | 60.04 | 141.85 |
| 1987/01 | 61.52 | 144.08 |
| 1987/02 | 61.51 | 143.69 |
| 1987/03 | 62.04 | 145.1 |
| 1987/04 | 65.12 | 152.75 |
| 1987/05 | 65.68 | 153.9 |
| 1987/06 | 63.97 | 149.15 |
| 1987/07 | 61.79 | 143.09 |
| 1987/08 | 62.95 | 145.06 |
| 1987/09 | 64.19 | 148.7 |
| 1987/10 | 63.99 | 147.87 |
| 1987/11 | 66.22 | 152.18 |
| 1987/12 | 68.83 | 157.89 |
| 1988/01 | 69.35 | 158 |
| 1988/02 | 68.96 | 156.14 |
| 1988/03 | 69.42 | 157.19 |
| 1988/04 | 70.22 | 159.18 |
| 1988/05 | 70.52 | 159.22 |
| 1988/06 | 69.92 | 156.99 |
| 1988/07 | 68 | 151.81 |
| 1988/08 | 68.19 | 152.1 |
| 1988/09 | 67.76 | 151.64 |
| 1988/10 | 69.86 | 156.5 |
| 1988/11 | 71.67 | 159.62 |
| 1988/12 | 71.31 | 157.93 |
| 1989/01 | 70.12 | 154.36 |
| 1989/02 | 70.04 | 152.85 |
| 1989/03 | 68.94 | 150.55 |
| 1989/04 | 68.02 | 150.25 |
| 1989/05 | 65.83 | 145.3 |
| 1989/06 | 63.79 | 140.27 |
| 1989/07 | 64.3 | 141 |
| 1989/08 | 64.26 | 140.33 |
| 1989/09 | 62.91 | 137.81 |
| 1989/10 | 63.53 | 139.56 |
| 1989/11 | 62.63 | 136.09 |
| 1989/12 | 61.74 | 133.93 |
| 1990/01 | 60.58 | 130.86 |
| 1990/02 | 60.13 | 129.48 |
| 1990/03 | 57.64 | 123.93 |
| 1990/04 | 55.54 | 119.76 |
| 1990/05 | 56.99 | 122.97 |
| 1990/06 | 57.01 | 122.15 |
| 1990/07 | 58.01 | 123.82 |
| 1990/08 | 57.71 | 122.73 |
| 1990/09 | 61.35 | 130.19 |
| 1990/10 | 64.9 | 138.67 |
| 1990/11 | 64.9 | 138.24 |
| 1990/12 | 62.93 | 133.9 |
| 1991/01 | 63.06 | 133.96 |
| 1991/02 | 64.19 | 135.35 |
| 1991/03 | 62.86 | 132.91 |
| 1991/04 | 64.06 | 135.61 |
| 1991/05 | 63.79 | 135.18 |
| 1991/06 | 63.96 | 134.39 |
| 1991/07 | 64.9 | 135.88 |
| 1991/08 | 64.79 | 135.44 |
| 1991/09 | 65.25 | 136.32 |
| 1991/10 | 67.14 | 141.41 |
| 1991/11 | 66.78 | 140.27 |
| 1991/12 | 66.81 | 139.66 |
| 1992/01 | 68.52 | 142.63 |
| 1992/02 | 67.87 | 140.4 |
| 1992/03 | 65.91 | 136.35 |
| 1992/04 | 65.41 | 136.26 |
| 1992/05 | 66.27 | 137.69 |
| 1992/06 | 67.55 | 140.06 |
| 1992/07 | 67 | 137.65 |
| 1992/08 | 66.3 | 136.5 |
| 1992/09 | 68.67 | 141.38 |
| 1992/10 | 70.92 | 145.66 |
| 1992/11 | 71.31 | 146.17 |
| 1992/12 | 71.34 | 146.2 |
| 1993/01 | 71.35 | 145.17 |
| 1993/02 | 74.59 | 151.31 |
| 1993/03 | 77.03 | 155.98 |
| 1993/04 | 79.26 | 161.02 |
| 1993/05 | 80.66 | 163.76 |
| 1993/06 | 83.88 | 169.56 |
| 1993/07 | 84.76 | 171.77 |
| 1993/08 | 88.08 | 178.8 |
| 1993/09 | 85.81 | 173.76 |
| 1993/10 | 84.82 | 171.17 |
| 1993/11 | 84.88 | 170.13 |
| 1993/12 | 83.21 | 166.64 |
| 1994/01 | 82.24 | 164.24 |
| 1994/02 | 86.48 | 170.81 |
| 1994/03 | 87.47 | 172.33 |
| 1994/04 | 89.4 | 174.96 |
| 1994/05 | 88.84 | 172.85 |
| 1994/06 | 89.69 | 172.6 |
| 1994/07 | 92.67 | 176.74 |
| 1994/08 | 91.26 | 173.47 |
| 1994/09 | 91.82 | 173.79 |
| 1994/10 | 91.75 | 174.01 |
| 1994/11 | 92.44 | 174.31 |
| 1994/12 | 91.13 | 170.66 |
| 1995/01 | 91.53 | 169.7 |
| 1995/02 | 92.78 | 170.61 |
| 1995/03 | 99.7 | 182.21 |
| 1995/04 | 106.76 | 194.05 |
| 1995/05 | 105.53 | 191.48 |
| 1995/06 | 105.89 | 191.36 |
| 1995/07 | 102.48 | 184.24 |
| 1995/08 | 95.53 | 171.17 |
| 1995/09 | 90.46 | 162.01 |
| 1995/10 | 89.6 | 159.55 |
| 1995/11 | 88.9 | 157.65 |
| 1995/12 | 89.4 | 158.22 |
| 1996/01 | 86.53 | 151.85 |
| 1996/02 | 86.59 | 150.67 |
| 1996/03 | 86.46 | 150.19 |
| 1996/04 | 85.59 | 148.55 |
| 1996/05 | 86.62 | 150.3 |
| 1996/06 | 84.69 | 146.36 |
| 1996/07 | 84.26 | 145.5 |
| 1996/08 | 85.21 | 146.36 |
| 1996/09 | 83.87 | 143.92 |
| 1996/10 | 82.2 | 141.18 |
| 1996/11 | 81.96 | 140.01 |
| 1996/12 | 81.33 | 138.82 |
| 1997/01 | 79.18 | 134.42 |
| 1997/02 | 76.8 | 129.41 |
| 1997/03 | 77.45 | 130.61 |
| 1997/04 | 75.82 | 129.94 |
| 1997/05 | 80.18 | 137.61 |
| 1997/06 | 83.34 | 142.82 |
| 1997/07 | 83.97 | 143.35 |
| 1997/08 | 83.49 | 142.19 |
| 1997/09 | 81.99 | 139.9 |
| 1997/10 | 82.56 | 141.07 |
| 1997/11 | 80.5 | 136.5 |
| 1997/12 | 81.63 | 137.79 |
| 1998/01 | 85.24 | 142.98 |
| 1998/02 | 86.37 | 143.79 |
| 1998/03 | 83.38 | 138.85 |
| 1998/04 | 80.68 | 134.17 |
| 1998/05 | 79.39 | 132.17 |
| 1998/06 | 77.79 | 128.84 |
| 1998/07 | 77.48 | 127.5 |
| 1998/08 | 75.58 | 123.91 |
| 1998/09 | 80.56 | 132.29 |
| 1998/10 | 88 | 145.28 |
| 1998/11 | 88.11 | 145.13 |
| 1998/12 | 90.14 | 147.96 |
| 1999/01 | 93.75 | 152.49 |
| 1999/02 | 91.88 | 148.47 |
| 1999/03 | 90.61 | 146.55 |
| 1999/04 | 90.5 | 146.52 |
| 1999/05 | 88.54 | 143.46 |
| 1999/06 | 89.68 | 145.01 |
| 1999/07 | 90.66 | 146.07 |
| 1999/08 | 95.51 | 153.86 |
| 1999/09 | 101.63 | 163.2 |
| 1999/10 | 101.98 | 163.84 |
| 1999/11 | 103.7 | 165.69 |
| 1999/12 | 106.08 | 168.7 |
| 2000/01 | 103.15 | 163.14 |
| 2000/02 | 99.89 | 156.68 |
| 2000/03 | 103.2 | 161.92 |
| 2000/04 | 104.48 | 164.2 |
| 2000/05 | 103.47 | 162.78 |
| 2000/06 | 104.72 | 163.94 |
| 2000/07 | 103.43 | 161.36 |
| 2000/08 | 103.97 | 162.25 |
| 2000/09 | 106.54 | 164.83 |
| 2000/10 | 105.95 | 163.73 |
| 2000/11 | 106.09 | 163.14 |
| 2000/12 | 102.33 | 157.39 |
| 2001/01 | 97.64 | 149.54 |
| 2001/02 | 98.44 | 149.99 |
| 2001/03 | 95.22 | 144.42 |
| 2001/04 | 94.41 | 142.83 |
| 2001/05 | 96.11 | 145.24 |
| 2001/06 | 96.49 | 145.28 |
| 2001/07 | 94.74 | 142.51 |
| 2001/08 | 95.65 | 144.3 |
| 2001/09 | 97.81 | 146.82 |
| 2001/10 | 96.3 | 144.51 |
| 2001/11 | 95.75 | 142.99 |
| 2001/12 | 92.09 | 137.49 |
| 2002/01 | 88.65 | 131.71 |
| 2002/02 | 88.32 | 129.79 |
| 2002/03 | 89.78 | 132.22 |
| 2002/04 | 89.55 | 131.84 |
| 2002/05 | 91.45 | 134.93 |
| 2002/06 | 92.57 | 136.52 |
| 2002/07 | 95.65 | 140.63 |
| 2002/08 | 95.65 | 140.69 |
| 2002/09 | 94.46 | 138.45 |
| 2002/10 | 92.41 | 135.06 |
| 2002/11 | 93.46 | 136.42 |
| 2002/12 | 92.66 | 135.03 |
| 2003/01 | 94.06 | 135.81 |
| 2003/02 | 93.43 | 133.8 |
| 2003/03 | 94.2 | 135.04 |
| 2003/04 | 92.88 | 133.54 |
| 2003/05 | 92.98 | 134.15 |
| 2003/06 | 91.81 | 132.44 |
| 2003/07 | 92.05 | 132.57 |
| 2003/08 | 92.53 | 133.13 |
| 2003/09 | 95.16 | 136.44 |
| 2003/10 | 98.64 | 141.14 |
| 2003/11 | 98.98 | 140.49 |
| 2003/12 | 99.15 | 140.58 |
| 2004/01 | 99.55 | 140.12 |
| 2004/02 | 99.1 | 139.17 |
| 2004/03 | 98.07 | 137.49 |
| 2004/04 | 99.21 | 138.43 |
| 2004/05 | 96.04 | 133.87 |
| 2004/06 | 98 | 136.85 |
| 2004/07 | 97.73 | 135.85 |
| 2004/08 | 97.01 | 134.7 |
| 2004/09 | 97.17 | 134.95 |
| 2004/10 | 97.5 | 135.7 |
| 2004/11 | 99.5 | 138.2 |
| 2004/12 | 99.22 | 137.11 |
| 2005/01 | 99.94 | 137.45 |
| 2005/02 | 98.32 | 133.9 |
| 2005/03 | 97.59 | 132.91 |
| 2005/04 | 96.34 | 130.91 |
| 2005/05 | 97.27 | 132.26 |
| 2005/06 | 96.54 | 130.95 |
| 2005/07 | 94.25 | 127.23 |
| 2005/08 | 94.34 | 127.12 |
| 2005/09 | 94.16 | 126.42 |
| 2005/10 | 91.64 | 122.68 |
| 2005/11 | 89.28 | 119.37 |
| 2005/12 | 88.7 | 118.66 |
| 2006/01 | 89.83 | 119.58 |
| 2006/02 | 88.04 | 116.53 |
| 2006/03 | 88.47 | 117.25 |
| 2006/04 | 87.86 | 115.92 |
| 2006/05 | 90.92 | 120.04 |
| 2006/06 | 89.37 | 118.03 |
| 2006/07 | 88.39 | 116.21 |
| 2006/08 | 87.82 | 116.05 |
| 2006/09 | 87.01 | 114.89 |
| 2006/10 | 85.95 | 113.32 |
| 2006/11 | 86.05 | 112.77 |
| 2006/12 | 85.21 | 111.29 |
| 2007/01 | 83.21 | 108.3 |
| 2007/02 | 82.84 | 106.67 |
| 2007/03 | 84.89 | 109.42 |
| 2007/04 | 82.92 | 106.66 |
| 2007/05 | 81.32 | 104.6 |
| 2007/06 | 80.04 | 102.48 |
| 2007/07 | 79.78 | 101.73 |
| 2007/08 | 83.75 | 106.93 |
| 2007/09 | 84.37 | 107.31 |
| 2007/10 | 82.5 | 104.79 |
| 2007/11 | 85.33 | 107.54 |
| 2007/12 | 84.47 | 106.39 |
| 2008/01 | 87.36 | 109.17 |
| 2008/02 | 87.47 | 107.93 |
| 2008/03 | 91.65 | 113.37 |
| 2008/04 | 89.61 | 110.12 |
| 2008/05 | 88.66 | 109.35 |
| 2008/06 | 86.41 | 106.42 |
| 2008/07 | 85.82 | 105.55 |
| 2008/08 | 85.49 | 105.57 |
| 2008/09 | 89.6 | 110.57 |
| 2008/10 | 99.61 | 123.02 |
| 2008/11 | 105.49 | 130.12 |
| 2008/12 | 111.1 | 137.15 |
| 2009/01 | 112.36 | 137.58 |
| 2009/02 | 111.82 | 136.22 |
| 2009/03 | 105.62 | 128.88 |
| 2009/04 | 102.78 | 125.35 |
| 2009/05 | 102.77 | 124.98 |
| 2009/06 | 101.92 | 123.7 |
| 2009/07 | 104.07 | 125.87 |
| 2009/08 | 102.96 | 124.51 |
| 2009/09 | 105.95 | 127.86 |
| 2009/10 | 106.01 | 127.18 |
| 2009/11 | 107.1 | 128.03 |
| 2009/12 | 106.82 | 127.01 |
| 2010/01 | 105.06 | 124.68 |
| 2010/02 | 107.66 | 126.85 |
| 2010/03 | 106.63 | 126.03 |
| 2010/04 | 102.99 | 121.32 |
| 2010/05 | 106.8 | 125.71 |
| 2010/06 | 109.21 | 128.47 |
| 2010/07 | 111.92 | 130.64 |
| 2010/08 | 113.95 | 132.72 |
| 2010/09 | 114.17 | 132.81 |
| 2010/10 | 115.12 | 133.86 |
| 2010/11 | 114.41 | 131.98 |
| 2010/12 | 114.03 | 130.76 |
| 2011/01 | 114.04 | 129.95 |
| 2011/02 | 113.4 | 128.24 |
| 2011/03 | 113.89 | 128.67 |
| 2011/04 | 110.07 | 124.01 |
| 2011/05 | 112.95 | 126.96 |
| 2011/06 | 113.84 | 127.69 |
| 2011/07 | 114.95 | 128.68 |
| 2011/08 | 118.45 | 132.36 |
| 2011/09 | 121.14 | 134.93 |
| 2011/10 | 122.2 | 136.04 |
| 2011/11 | 121.15 | 133.99 |
| 2011/12 | 121.44 | 134.08 |
| 2012/01 | 122.67 | 135.08 |
| 2012/02 | 118.71 | 130.76 |
| 2012/03 | 113.21 | 124.75 |
| 2012/04 | 115.04 | 126.48 |
| 2012/05 | 118.82 | 130.38 |
| 2012/06 | 120.82 | 132 |
| 2012/07 | 121.16 | 132.06 |
| 2012/08 | 121.01 | 131.42 |
| 2012/09 | 120.46 | 130.42 |
| 2012/10 | 118.5 | 128.2 |
| 2012/11 | 115.53 | 124.62 |
| 2012/12 | 111.27 | 119.76 |
| 2013/01 | 104.07 | 111.75 |
| 2013/02 | 99.8 | 106.22 |
| 2013/03 | 98.59 | 105.32 |
| 2013/04 | 95.24 | 101.92 |
| 2013/05 | 92.38 | 99.03 |
| 2013/06 | 96.42 | 103.2 |
| 2013/07 | 94.53 | 101.3 |
| 2013/08 | 96.22 | 103.09 |
| 2013/09 | 94.72 | 101.31 |
| 2013/10 | 95.15 | 101.88 |
| 2013/11 | 93.49 | 100.07 |
| 2013/12 | 90.34 | 96.62 |
| 2014/01 | 90.3 | 96.22 |
| 2014/02 | 92.18 | 97.79 |
| 2014/03 | 91.96 | 97.66 |
| 2014/04 | 91.71 | 99.38 |
| 2014/05 | 92.29 | 100.18 |
| 2014/06 | 92.18 | 100.01 |
| 2014/07 | 92.25 | 100.07 |
| 2014/08 | 91.4 | 99.28 |
| 2014/09 | 88.48 | 96.06 |
| 2014/10 | 88.63 | 96 |
| 2014/11 | 83.05 | 89.69 |
| 2014/12 | 82 | 88.62 |
| 2015/01 | 83.78 | 90.74 |
| 2015/02 | 84.19 | 90.37 |
| 2015/03 | 83.89 | 90.23 |
| 2015/04 | 83.86 | 90.55 |
| 2015/05 | 82.55 | 89.17 |
| 2015/06 | 80.98 | 87.15 |
| 2015/07 | 81.98 | 88.05 |
| 2015/08 | 83.49 | 89.6 |
| 2015/09 | 86.18 | 92.52 |
| 2015/10 | 85.67 | 91.98 |
| 2015/11 | 84.82 | 90.72 |
| 2015/12 | 85.99 | 91.87 |
| 2016/01 | 89.72 | 95.6 |
| 2016/02 | 91.84 | 97.19 |
| 2016/03 | 92.27 | 97.73 |
| 2016/04 | 94.06 | 99.76 |
| 2016/05 | 95.44 | 101.18 |
| 2016/06 | 98.89 | 104.56 |
| 2016/07 | 100.65 | 106.16 |
| 2016/08 | 102.79 | 108.34 |
| 2016/09 | 102.42 | 107.78 |
| 2016/10 | 101.38 | 107.11 |
| 2016/11 | 98.67 | 104.2 |
| 2016/12 | 93.09 | 97.91 |
| 2017/01 | 93.61 | 97.88 |
| 2017/02 | 94.61 | 98.54 |
| 2017/03 | 94.48 | 98.44 |
| 2017/04 | 96.57 | 100.91 |
| 2017/05 | 94.19 | 98.51 |
| 2017/06 | 94.55 | 98.74 |
| 2017/07 | 92.62 | 96.5 |
| 2017/08 | 93.88 | 97.71 |
| 2017/09 | 92.34 | 95.98 |
| 2017/10 | 91.32 | 94.88 |
| 2017/11 | 91.31 | 95.13 |
| 2017/12 | 90.68 | 94.48 |
| 2018/01 | 90.5 | 94.24 |
| 2018/02 | 92.34 | 95.42 |
| 2018/03 | 94.03 | 97.1 |
| 2018/04 | 92.83 | 95.62 |
| 2018/05 | 92.66 | 95.47 |
| 2018/06 | 93.38 | 96.02 |
| 2018/07 | 93.75 | 96.27 |
| 2018/08 | 95.14 | 97.91 |
| 2018/09 | 94.41 | 96.86 |
| 2018/10 | 94.3 | 96.89 |
| 2018/11 | 94.07 | 96.69 |
| 2018/12 | 94.76 | 97.14 |
| 2019/01 | 96.71 | 99.35 |
| 2019/02 | 95.16 | 97.07 |
| 2019/03 | 94.56 | 96.37 |
| 2019/04 | 94.36 | 96.08 |
| 2019/05 | 97.01 | 98.59 |
| 2019/06 | 98.5 | 99.96 |
| 2019/07 | 98.16 | 99.39 |
| 2019/08 | 101.73 | 103.07 |
| 2019/09 | 100.78 | 101.74 |
| 2019/10 | 99.76 | 100.61 |
| 2019/11 | 98.48 | 99.34 |
| 2019/12 | 98.01 | 98.59 |
| 2020/01 | 97.22 | 97.53 |
| 2020/02 | 97.8 | 97.44 |
| 2020/03 | 101.39 | 101.59 |
| 2020/04 | 102.38 | 103.12 |
| 2020/05 | 102.67 | 103.7 |
| 2020/06 | 100.71 | 101.13 |
| 2020/07 | 100.66 | 100.72 |
| 2020/08 | 100.12 | 100.12 |
| 2020/09 | 100.01 | 99.63 |
| 2020/10 | 99.71 | 99.33 |
| 2020/11 | 99.05 | 98.55 |
| 2020/12 | 98.29 | 97.15 |
| 2021/01 | 97.77 | 96.77 |
| 2021/02 | 96.28 | 94.57 |
| 2021/03 | 94.45 | 92.89 |
| 2021/04 | 94.08 | 91.65 |
| 2021/05 | 92.99 | 90.84 |
| 2021/06 | 92.29 | 90.09 |
| 2021/07 | 93.38 | 91.07 |
| 2021/08 | 93.91 | 91.37 |
| 2021/09 | 93.49 | 90.99 |
| 2021/10 | 91.34 | 88.23 |
| 2021/11 | 90.89 | 87.55 |
| 2021/12 | 91.31 | 87.73 |
| 2022/01 | 90.31 | 86.59 |
| 2022/02 | 89.97 | 85.85 |
| 2022/03 | 88.5 | 84.07 |
| 2022/04 | 83.82 | 79.54 |
| 2022/05 | 84.34 | 79.98 |
| 2022/06 | 81.25 | 76.52 |
| 2022/07 | 80.96 | 76.25 |
| 2022/08 | 82.19 | 77.55 |
| 2022/09 | 79.83 | 75.26 |
| 2022/10 | 78.92 | 74.52 |
| 2022/11 | 80.24 | 75.92 |
| 2022/12 | 82.55 | 78.18 |
| 2023/01 | 83.68 | 79.33 |
| 2023/02 | 82.7 | 77.6 |
| 2023/03 | 82.86 | 78 |
| 2023/04 | 82.4 | 77.91 |
| 2023/05 | 80.9 | 76.6 |
| 2023/06 | 79.35 | 75.05 |
| 2023/07 | 79.2 | 75.02 |
| 2023/08 | 78.1 | 73.78 |
| 2023/09 | 77.42 | 73.15 |
| 2023/10 | 76.93 | 73.29 |
| 2023/11 | 75.67 | 72.15 |
| 2023/12 | 77.87 | 74.01 |
| 2024/01 | 76.96 | 73.22 |
| 2024/02 | 75.76 | 71.36 |
| 2024/03 | 75.62 | 71.56 |
| 2024/04 | 74.45 | 70.65 |
| 2024/05 | 73.17 | 69.6 |
| 2024/06 | 72.5 | 69 |
| 2024/07 | 72.4 | 68.92 |
| 2024/08 | 76.93 | 73.42 |
| 2024/09 | 77.67 | 73.92 |
| 2024/10 | 74.93 | 71.75 |
| 2024/11 | 74.37 | 71.67 |
| 2024/12 | 74.84 | 72.4 |
| 2025/01 | 74.16 | 71.89 |
| 2025/02 | 75.98 | 73.07 |
| 2025/03 | 76.63 | 73.93 |
| 2025/04 | 78.83 | 76.38 |
| 2025/05 | 77.12 | 74.98 |
| 2025/06 | 76.46 | 74.11 |
| 2025/07 | 74.98 | 72.58 |
| 2025/08 | 74.86 | 72.52 |
| 2025/09 | 74.41 | 71.82 |
| 2025/10 | 72.98 | 70.76 |
| 2025/11 | 71.46 | 69.57 |
| 2025/12 | 70.53 | 68.42 |
| 2026/01 | 69.73 | 67.67 |
| 2026/02 | 69.88 | 66.82 |
| 2026/03 | 69.09 | 66.25 |
| 2026/04 | 68.46 | 65.57 |
| 2026/05 | 68.73 | 66.09 |
| 2026/06 | 68.03 | 65.49 |
| 2026/07 | 67.57 | 65.24 |
| 2026/08 | 68.46 | 66.02 |
更新日時:2026/10/13 15:00