為替相場(東京インターバンク相場)(月次) | 為替相場(東京インターバンク相場)(月次) | 為替相場(東京インターバンク相場)(月次) | 為替相場(東京インターバンク相場)(月次) | 為替相場(東京インターバンク相場)(月次) | 為替相場(東京インターバンク相場)(月次) | |
---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点/月末 | 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点/月中平均 | 東京市場 ドル・円 スポット 中心相場/月末 | 東京市場 ドル・円 スポット 中心相場/月中平均 | 東京市場 ドル・円 スポット 月中最高値 | 東京市場 ドル・円 スポット 月中最安値 |
データコード | FM08'FXERM06 | FM08'FXERM07 | FM08'FXERM08 | FM08'FXERM09 | FM08'FXERM03 | FM08'FXERM05 |
単位 | 1ドルにつき円 | 1ドルにつき円 | 1ドルにつき円 | 1ドルにつき円 | 1ドルにつき円 | 1ドルにつき円 |
収録開始期 | 1973/01 | 1973/01 | 1992/08 | 1992/08 | 1992/08 | 1992/08 |
収録終了期 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 | 2024/09 |
最終更新日 | 2024/10/03 | 2024/10/03 | 2024/10/03 | 2024/10/03 | 2024/10/03 | 2024/10/03 |
1980/01 | 238.8 | 237.73 | ND | ND | ND | ND |
1980/02 | 249.8 | 244.07 | ND | ND | ND | ND |
1980/03 | 249.7 | 248.61 | ND | ND | ND | ND |
1980/04 | 238.3 | 251.45 | ND | ND | ND | ND |
1980/05 | 224.4 | 228.06 | ND | ND | ND | ND |
1980/06 | 218.15 | 218.11 | ND | ND | ND | ND |
1980/07 | 226.85 | 220.91 | ND | ND | ND | ND |
1980/08 | 219.2 | 224.34 | ND | ND | ND | ND |
1980/09 | 212 | 214.95 | ND | ND | ND | ND |
1980/10 | 211.75 | 209.21 | ND | ND | ND | ND |
1980/11 | 216.75 | 212.99 | ND | ND | ND | ND |
1980/12 | 203.6 | 209.79 | ND | ND | ND | ND |
1981/01 | 205.2 | 202.19 | ND | ND | ND | ND |
1981/02 | 208.85 | 205.76 | ND | ND | ND | ND |
1981/03 | 211.4 | 208.84 | ND | ND | ND | ND |
1981/04 | 215 | 215.07 | ND | ND | ND | ND |
1981/05 | 223.5 | 220.78 | ND | ND | ND | ND |
1981/06 | 225.75 | 224.21 | ND | ND | ND | ND |
1981/07 | 239.75 | 232.11 | ND | ND | ND | ND |
1981/08 | 228.75 | 233.62 | ND | ND | ND | ND |
1981/09 | 231.55 | 229.83 | ND | ND | ND | ND |
1981/10 | 233.35 | 231.4 | ND | ND | ND | ND |
1981/11 | 214.15 | 223.76 | ND | ND | ND | ND |
1981/12 | 220.25 | 219.02 | ND | ND | ND | ND |
1982/01 | 228.45 | 224.55 | ND | ND | ND | ND |
1982/02 | 235.2 | 235.25 | ND | ND | ND | ND |
1982/03 | 248.3 | 240.64 | ND | ND | ND | ND |
1982/04 | 236.3 | 244.9 | ND | ND | ND | ND |
1982/05 | 243.7 | 236.97 | ND | ND | ND | ND |
1982/06 | 255.55 | 251.11 | ND | ND | ND | ND |
1982/07 | 256.65 | 255.1 | ND | ND | ND | ND |
1982/08 | 259.6 | 258.67 | ND | ND | ND | ND |
1982/09 | 269.4 | 262.74 | ND | ND | ND | ND |
1982/10 | 277.4 | 271.33 | ND | ND | ND | ND |
1982/11 | 253.45 | 265.02 | ND | ND | ND | ND |
1982/12 | 235.3 | 242.49 | ND | ND | ND | ND |
1983/01 | 238.4 | 232.9 | ND | ND | ND | ND |
1983/02 | 235.55 | 236.27 | ND | ND | ND | ND |
1983/03 | 239.3 | 237.92 | ND | ND | ND | ND |
1983/04 | 237.7 | 237.7 | ND | ND | ND | ND |
1983/05 | 238.6 | 234.78 | ND | ND | ND | ND |
1983/06 | 239.8 | 240.06 | ND | ND | ND | ND |
1983/07 | 241.5 | 240.49 | ND | ND | ND | ND |
1983/08 | 246.75 | 244.36 | ND | ND | ND | ND |
1983/09 | 236.1 | 242.71 | ND | ND | ND | ND |
1983/10 | 233.65 | 233 | ND | ND | ND | ND |
1983/11 | 234.2 | 235.25 | ND | ND | ND | ND |
1983/12 | 232 | 234.34 | ND | ND | ND | ND |
1984/01 | 234.74 | 233.95 | ND | ND | ND | ND |
1984/02 | 233.28 | 233.67 | ND | ND | ND | ND |
1984/03 | 224.75 | 225.52 | ND | ND | ND | ND |
1984/04 | 226.3 | 224.95 | ND | ND | ND | ND |
1984/05 | 231.63 | 230.67 | ND | ND | ND | ND |
1984/06 | 237.45 | 233.29 | ND | ND | ND | ND |
1984/07 | 245.45 | 242.72 | ND | ND | ND | ND |
1984/08 | 241.7 | 242.24 | ND | ND | ND | ND |
1984/09 | 245.4 | 245.19 | ND | ND | ND | ND |
1984/10 | 245.3 | 246.89 | ND | ND | ND | ND |
1984/11 | 246.5 | 243.29 | ND | ND | ND | ND |
1984/12 | 251.58 | 247.96 | ND | ND | ND | ND |
1985/01 | 254.78 | 254.11 | ND | ND | ND | ND |
1985/02 | 259 | 260.34 | ND | ND | ND | ND |
1985/03 | 250.7 | 258.43 | ND | ND | ND | ND |
1985/04 | 251.4 | 251.67 | ND | ND | ND | ND |
1985/05 | 251.78 | 251.57 | ND | ND | ND | ND |
1985/06 | 248.95 | 248.95 | ND | ND | ND | ND |
1985/07 | 236.65 | 241.7 | ND | ND | ND | ND |
1985/08 | 237.1 | 237.2 | ND | ND | ND | ND |
1985/09 | 216 | 236.91 | ND | ND | ND | ND |
1985/10 | 211.8 | 214.84 | ND | ND | ND | ND |
1985/11 | 202.05 | 203.85 | ND | ND | ND | ND |
1985/12 | 200.6 | 202.75 | ND | ND | ND | ND |
1986/01 | 192.65 | 200.05 | ND | ND | ND | ND |
1986/02 | 180.45 | 184.62 | ND | ND | ND | ND |
1986/03 | 179.65 | 178.83 | ND | ND | ND | ND |
1986/04 | 168.1 | 175.56 | ND | ND | ND | ND |
1986/05 | 172.05 | 166.89 | ND | ND | ND | ND |
1986/06 | 163.95 | 167.82 | ND | ND | ND | ND |
1986/07 | 154.15 | 158.65 | ND | ND | ND | ND |
1986/08 | 156.05 | 154.11 | ND | ND | ND | ND |
1986/09 | 153.63 | 154.78 | ND | ND | ND | ND |
1986/10 | 161.45 | 156.04 | ND | ND | ND | ND |
1986/11 | 162.2 | 162.72 | ND | ND | ND | ND |
1986/12 | 160.1 | 162.13 | ND | ND | ND | ND |
1987/01 | 152.3 | 154.48 | ND | ND | ND | ND |
1987/02 | 153.15 | 153.49 | ND | ND | ND | ND |
1987/03 | 145.65 | 151.56 | ND | ND | ND | ND |
1987/04 | 139.65 | 142.96 | ND | ND | ND | ND |
1987/05 | 144.15 | 140.47 | ND | ND | ND | ND |
1987/06 | 146.75 | 144.52 | ND | ND | ND | ND |
1987/07 | 149.25 | 150.2 | ND | ND | ND | ND |
1987/08 | 142.35 | 147.57 | ND | ND | ND | ND |
1987/09 | 146.35 | 143.03 | ND | ND | ND | ND |
1987/10 | 138.55 | 143.48 | ND | ND | ND | ND |
1987/11 | 132.45 | 135.25 | ND | ND | ND | ND |
1987/12 | 122 | 128.25 | ND | ND | ND | ND |
1988/01 | 127.18 | 127.44 | ND | ND | ND | ND |
1988/02 | 128.12 | 129.26 | ND | ND | ND | ND |
1988/03 | 124.5 | 127.23 | ND | ND | ND | ND |
1988/04 | 124.82 | 124.88 | ND | ND | ND | ND |
1988/05 | 124.8 | 124.74 | ND | ND | ND | ND |
1988/06 | 132.2 | 127.2 | ND | ND | ND | ND |
1988/07 | 132.53 | 133.1 | ND | ND | ND | ND |
1988/08 | 134.97 | 133.63 | ND | ND | ND | ND |
1988/09 | 134.3 | 134.45 | ND | ND | ND | ND |
1988/10 | 125 | 128.85 | ND | ND | ND | ND |
1988/11 | 121.85 | 123.16 | ND | ND | ND | ND |
1988/12 | 125.9 | 123.63 | ND | ND | ND | ND |
1989/01 | 129.13 | 127.24 | ND | ND | ND | ND |
1989/02 | 127.15 | 127.77 | ND | ND | ND | ND |
1989/03 | 132.55 | 130.35 | ND | ND | ND | ND |
1989/04 | 132.49 | 132.01 | ND | ND | ND | ND |
1989/05 | 142.7 | 138.4 | ND | ND | ND | ND |
1989/06 | 143.95 | 143.92 | ND | ND | ND | ND |
1989/07 | 138.4 | 140.63 | ND | ND | ND | ND |
1989/08 | 144.28 | 141.2 | ND | ND | ND | ND |
1989/09 | 139.35 | 145.06 | ND | ND | ND | ND |
1989/10 | 142.15 | 141.99 | ND | ND | ND | ND |
1989/11 | 142.9 | 143.55 | ND | ND | ND | ND |
1989/12 | 143.4 | 143.62 | ND | ND | ND | ND |
1990/01 | 144.4 | 145.09 | ND | ND | ND | ND |
1990/02 | 148.52 | 145.54 | ND | ND | ND | ND |
1990/03 | 157.65 | 153.19 | ND | ND | ND | ND |
1990/04 | 159.08 | 158.5 | ND | ND | ND | ND |
1990/05 | 151.75 | 153.52 | ND | ND | ND | ND |
1990/06 | 152.85 | 153.78 | ND | ND | ND | ND |
1990/07 | 147.5 | 149.23 | ND | ND | ND | ND |
1990/08 | 144.5 | 147.46 | ND | ND | ND | ND |
1990/09 | 137.95 | 138.96 | ND | ND | ND | ND |
1990/10 | 129.35 | 129.73 | ND | ND | ND | ND |
1990/11 | 132.75 | 129.01 | ND | ND | ND | ND |
1990/12 | 135.4 | 133.72 | ND | ND | ND | ND |
1991/01 | 131.4 | 133.65 | ND | ND | ND | ND |
1991/02 | 131.95 | 130.44 | ND | ND | ND | ND |
1991/03 | 140.55 | 137.09 | ND | ND | ND | ND |
1991/04 | 137.42 | 137.15 | ND | ND | ND | ND |
1991/05 | 137.97 | 138.02 | ND | ND | ND | ND |
1991/06 | 138.15 | 139.83 | ND | ND | ND | ND |
1991/07 | 137.83 | 137.98 | ND | ND | ND | ND |
1991/08 | 136.88 | 136.85 | ND | ND | ND | ND |
1991/09 | 132.95 | 134.59 | ND | ND | ND | ND |
1991/10 | 131 | 130.81 | ND | ND | ND | ND |
1991/11 | 130.07 | 129.64 | ND | ND | ND | ND |
1991/12 | 125.25 | 128.07 | ND | ND | ND | ND |
1992/01 | 125.78 | 125.05 | ND | ND | ND | ND |
1992/02 | 129.33 | 127.53 | ND | ND | ND | ND |
1992/03 | 133.05 | 132.75 | ND | ND | ND | ND |
1992/04 | 133.38 | 133.59 | ND | ND | ND | ND |
1992/05 | 128.33 | 130.55 | ND | ND | ND | ND |
1992/06 | 125.55 | 126.9 | ND | ND | ND | ND |
1992/07 | 127.3 | 125.66 | ND | ND | ND | ND |
1992/08 | 123.42 | 126.34 | 122.9 | 126.31 | 128.1 | 122.69 |
1992/09 | 119.25 | 122.72 | 119.2 | 122.72 | 125.2 | 118.6 |
1992/10 | 123.35 | 121.14 | 123.2 | 121.04 | 123.35 | 118.9 |
1992/11 | 124.75 | 123.84 | 124.7 | 123.87 | 124.88 | 122.15 |
1992/12 | 124.65 | 123.98 | 124.75 | 124.03 | 125.05 | 122.9 |
1993/01 | 124.3 | 125.02 | 124.6 | 125.01 | 125.95 | 123.62 |
1993/02 | 117.85 | 120.97 | 117.7 | 120.96 | 125.25 | 116.3 |
1993/03 | 115.35 | 117.02 | 116.35 | 117.07 | 118.85 | 115.2 |
1993/04 | 111.1 | 112.37 | 111.15 | 112.45 | 115.22 | 109.9 |
1993/05 | 107.45 | 110.23 | 107.35 | 110.23 | 112.3 | 107.1 |
1993/06 | 106.51 | 107.29 | 106.75 | 107.34 | 111.6 | 104.8 |
1993/07 | 105.6 | 107.77 | 105.9 | 107.73 | 110.23 | 105.6 |
1993/08 | 104.18 | 103.72 | 104.2 | 103.71 | 105.55 | 100.4 |
1993/09 | 105.1 | 105.27 | 105.15 | 105.28 | 106.43 | 103.8 |
1993/10 | 108.23 | 106.94 | 108.2 | 106.92 | 108.85 | 104.92 |
1993/11 | 108.82 | 107.81 | 108.95 | 107.8 | 109.35 | 105.65 |
1993/12 | 111.89 | 109.72 | 111.85 | 109.7 | 112 | 107.57 |
1994/01 | 109.55 | 111.49 | 109.9 | 111.51 | 113.6 | 108.58 |
1994/02 | 104.3 | 106.14 | 104.15 | 106.21 | 109.16 | 101.9 |
1994/03 | 102.8 | 105.12 | 103.15 | 105.14 | 106.58 | 102.52 |
1994/04 | 102.38 | 103.48 | 102.5 | 103.53 | 105.85 | 102.3 |
1994/05 | 104.38 | 104 | 104.47 | 103.99 | 105.15 | 101.48 |
1994/06 | 98.95 | 102.69 | 99.05 | 102.72 | 105.48 | 98.75 |
1994/07 | 99.93 | 98.54 | 99.75 | 98.5 | 100.08 | 97.05 |
1994/08 | 99.57 | 99.86 | 99.55 | 99.85 | 101.47 | 97.55 |
1994/09 | 98.59 | 98.79 | 98.45 | 98.81 | 100.29 | 97.63 |
1994/10 | 97.37 | 98.4 | 97.38 | 98.42 | 100.65 | 96.55 |
1994/11 | 98.98 | 98 | 98.92 | 97.96 | 98.99 | 96.35 |
1994/12 | 99.83 | 100.17 | 99.74 | 100.13 | 100.75 | 98.83 |
1995/01 | 98.58 | 99.79 | 98.55 | 99.75 | 101.3 | 98.42 |
1995/02 | 96.93 | 98.23 | 97.05 | 98.24 | 99.73 | 96.54 |
1995/03 | 88.38 | 90.77 | 89.35 | 90.79 | 96.78 | 88.08 |
1995/04 | 83.77 | 83.53 | 83.75 | 83.67 | 87.23 | 79.75 |
1995/05 | 83.19 | 85.21 | 83.2 | 85.1 | 87.6 | 81.8 |
1995/06 | 84.77 | 84.54 | 84.6 | 84.53 | 85.78 | 83.6 |
1995/07 | 88.17 | 87.24 | 88.43 | 87.22 | 89.18 | 84.52 |
1995/08 | 97.46 | 94.56 | 99.1 | 94.55 | 99.4 | 87.86 |
1995/09 | 98.18 | 100.31 | 98.3 | 100.49 | 104.7 | 96.85 |
1995/10 | 101.9 | 100.68 | 101.7 | 100.65 | 102.2 | 99.38 |
1995/11 | 101.66 | 101.89 | 101.55 | 101.92 | 104.05 | 100.2 |
1995/12 | 102.91 | 101.86 | 102.83 | 101.85 | 103.1 | 100.96 |
1996/01 | 106.92 | 105.81 | 107.25 | 105.84 | 107.58 | 104.1 |
1996/02 | 104.58 | 105.7 | 104.7 | 105.73 | 107.43 | 103.97 |
1996/03 | 106.49 | 105.85 | 106.28 | 105.85 | 107.2 | 105.08 |
1996/04 | 104.29 | 107.4 | 104.8 | 107.46 | 109 | 104.05 |
1996/05 | 108.37 | 106.49 | 108.2 | 106.51 | 108.93 | 104.62 |
1996/06 | 109.88 | 108.82 | 109.42 | 108.86 | 109.95 | 107.42 |
1996/07 | 107.13 | 109.25 | 107.92 | 109.32 | 111.2 | 106.95 |
1996/08 | 108.4 | 107.84 | 108.44 | 107.75 | 108.59 | 106.35 |
1996/09 | 111.45 | 109.76 | 110.97 | 109.75 | 111.53 | 108.77 |
1996/10 | 113.27 | 112.3 | 113.8 | 112.36 | 114.92 | 110.86 |
1996/11 | 113.44 | 112.27 | 113.77 | 112.26 | 114.67 | 110.68 |
1996/12 | 115.98 | 113.74 | 116 | 113.81 | 116.18 | 111.9 |
1997/01 | 122.13 | 118.18 | 122 | 118.02 | 122.75 | 114.9 |
1997/02 | 120.88 | 123.01 | 120.78 | 123.01 | 124.82 | 119.95 |
1997/03 | 123.97 | 122.66 | 124.05 | 122.64 | 124.4 | 119.98 |
1997/04 | 126.92 | 125.47 | 126.85 | 125.51 | 127.16 | 121.89 |
1997/05 | 116.43 | 118.91 | 116.45 | 118.99 | 127.47 | 111.98 |
1997/06 | 114.3 | 114.31 | 114.4 | 114.2 | 116.89 | 110.68 |
1997/07 | 117.74 | 115.1 | 118.25 | 115.16 | 118.77 | 112.05 |
1997/08 | 119.39 | 117.89 | 119.35 | 117.9 | 119.59 | 114.7 |
1997/09 | 121.44 | 120.74 | 121 | 120.74 | 122.88 | 118.4 |
1997/10 | 120.29 | 121.13 | 119.95 | 121.06 | 122.45 | 119.75 |
1997/11 | 127.66 | 125.35 | 127.55 | 125.27 | 128.07 | 121.22 |
1997/12 | 129.92 | 129.52 | 129.95 | 129.47 | 131.6 | 125.7 |
1998/01 | 127.34 | 129.45 | 126.9 | 129.45 | 134.45 | 124.2 |
1998/02 | 126.72 | 125.85 | 127.25 | 126 | 129 | 122.83 |
1998/03 | 133.39 | 128.83 | 132.05 | 128.69 | 133.47 | 124.76 |
1998/04 | 131.95 | 131.81 | 132.3 | 131.67 | 135.2 | 127.4 |
1998/05 | 138.72 | 135.08 | 139.05 | 135 | 139.2 | 131.46 |
1998/06 | 139.95 | 140.35 | 140.85 | 140.57 | 146.75 | 134.5 |
1998/07 | 143.79 | 140.66 | 143.7 | 140.73 | 144.5 | 137.45 |
1998/08 | 141.52 | 144.76 | 141.46 | 144.67 | 147.64 | 140.2 |
1998/09 | 135.72 | 134.5 | 135.25 | 134.59 | 139.95 | 128.8 |
1998/10 | 116.09 | 121.33 | 116.4 | 121.3 | 136.9 | 113.81 |
1998/11 | 123.83 | 120.61 | 123.65 | 120.58 | 124.07 | 114.5 |
1998/12 | 115.2 | 117.4 | 115.6 | 117.54 | 123.07 | 114.7 |
1999/01 | 115.98 | 113.14 | 116.2 | 113.18 | 116.45 | 108.65 |
1999/02 | 120.32 | 116.73 | 119.4 | 116.66 | 122.55 | 111.31 |
1999/03 | 119.99 | 119.71 | 120.4 | 119.78 | 123.58 | 116.9 |
1999/04 | 119.59 | 119.66 | 119.33 | 119.81 | 121.82 | 117.43 |
1999/05 | 121.37 | 122.14 | 121.42 | 122.11 | 124.75 | 119.83 |
1999/06 | 120.87 | 120.81 | 121.1 | 120.9 | 122.55 | 117.63 |
1999/07 | 115.27 | 119.76 | 115.2 | 119.86 | 122.87 | 115.05 |
1999/08 | 110.19 | 113.3 | 110.82 | 113.4 | 115.9 | 109.9 |
1999/09 | 105.66 | 107.45 | 106.85 | 107.57 | 111.26 | 103.72 |
1999/10 | 104.89 | 106 | 104.85 | 105.97 | 108.05 | 103.71 |
1999/11 | 102.42 | 104.83 | 102.5 | 104.96 | 106.6 | 101.35 |
1999/12 | 102.08 | 102.61 | 102.2 | 102.68 | 103.8 | 101.8 |
2000/01 | 106.9 | 105.21 | 106.85 | 105.16 | 107.08 | 101.46 |
2000/02 | 110.27 | 109.34 | 110.18 | 109.34 | 111.73 | 107.15 |
2000/03 | 105.29 | 106.62 | 105.85 | 106.71 | 110.33 | 104.75 |
2000/04 | 106.44 | 105.35 | 106.55 | 105.48 | 107.03 | 102.82 |
2000/05 | 107.3 | 108.13 | 106.65 | 108.11 | 110.08 | 106.2 |
2000/06 | 105.4 | 106.13 | 105.4 | 106.23 | 109.1 | 104.29 |
2000/07 | 109.52 | 107.9 | 109.5 | 107.9 | 109.8 | 105.28 |
2000/08 | 106.43 | 108.02 | 106.4 | 108.07 | 109.64 | 105.92 |
2000/09 | 107.75 | 106.75 | 107.85 | 106.75 | 108.14 | 105.07 |
2000/10 | 108.81 | 108.34 | 109.05 | 108.36 | 109.29 | 107.5 |
2000/11 | 111.07 | 108.87 | 111.17 | 108.89 | 111.47 | 106.93 |
2000/12 | 114.9 | 112.21 | 114.9 | 112.21 | 114.98 | 110.16 |
2001/01 | 116.38 | 117.1 | 116.15 | 117.1 | 119.9 | 113.57 |
2001/02 | 116.44 | 116.1 | 116.4 | 116.04 | 117.63 | 114.63 |
2001/03 | 125.27 | 121.21 | 124.6 | 121.12 | 125.47 | 117.11 |
2001/04 | 124.06 | 123.77 | 123.45 | 123.83 | 126.78 | 121.1 |
2001/05 | 119.06 | 121.83 | 119.2 | 121.93 | 124.05 | 118.8 |
2001/06 | 124.27 | 122.19 | 124.05 | 122.15 | 124.9 | 118.4 |
2001/07 | 124.79 | 124.63 | 124.8 | 124.68 | 125.98 | 123.08 |
2001/08 | 118.92 | 121.53 | 118.95 | 121.61 | 125.21 | 118.7 |
2001/09 | 119.29 | 118.91 | 119.3 | 118.98 | 121.8 | 116.33 |
2001/10 | 121.84 | 121.32 | 121.82 | 121.28 | 123.23 | 119.41 |
2001/11 | 123.98 | 122.33 | 123.95 | 122.31 | 124.47 | 120.01 |
2001/12 | 131.47 | 127.32 | 131.8 | 127.36 | 132.08 | 123.26 |
2002/01 | 132.94 | 132.66 | 132.9 | 132.66 | 134.95 | 130.48 |
2002/02 | 133.89 | 133.53 | 133.9 | 133.52 | 135.04 | 131.85 |
2002/03 | 132.71 | 131.15 | 133.2 | 131.2 | 133.75 | 127.25 |
2002/04 | 127.97 | 131.01 | 128 | 131.07 | 133.51 | 127.81 |
2002/05 | 123.96 | 126.39 | 124.4 | 126.48 | 129.15 | 123.02 |
2002/06 | 119.22 | 123.44 | 119.45 | 123.6 | 125.85 | 119.2 |
2002/07 | 119.82 | 118.08 | 119.85 | 118.07 | 120.6 | 115.63 |
2002/08 | 117.97 | 119.03 | 117.95 | 119.01 | 121.37 | 116.85 |
2002/09 | 121.79 | 120.49 | 121.55 | 120.5 | 124.04 | 117.02 |
2002/10 | 122.48 | 123.88 | 122.45 | 123.86 | 125.65 | 121.68 |
2002/11 | 122.44 | 121.54 | 122.3 | 121.49 | 123.19 | 119.45 |
2002/12 | 119.37 | 122.17 | 119.9 | 122.27 | 125.55 | 119.35 |
2003/01 | 119.21 | 118.67 | 118.95 | 118.65 | 120.51 | 117.75 |
2003/02 | 117.75 | 119.29 | 117.75 | 119.27 | 121.48 | 116.86 |
2003/03 | 119.02 | 118.49 | 120.15 | 118.57 | 121.32 | 116.64 |
2003/04 | 119.46 | 119.82 | 119.6 | 119.79 | 120.87 | 117.6 |
2003/05 | 118.63 | 117.26 | 118.35 | 117.26 | 119.17 | 115.1 |
2003/06 | 119.82 | 118.27 | 119.85 | 118.26 | 119.93 | 117.16 |
2003/07 | 120.11 | 118.65 | 120.1 | 118.69 | 120.35 | 117.38 |
2003/08 | 117.13 | 118.81 | 117.05 | 118.83 | 120.69 | 117 |
2003/09 | 110.48 | 115.09 | 111.2 | 115.19 | 117.72 | 110.3 |
2003/10 | 108.99 | 109.58 | 108.76 | 109.58 | 111.5 | 107.88 |
2003/11 | 109.34 | 109.18 | 109.5 | 109.2 | 111.02 | 107.87 |
2003/12 | 106.97 | 107.87 | 107.1 | 107.9 | 110.04 | 106.93 |
2004/01 | 105.88 | 106.39 | 105.97 | 106.48 | 108.3 | 105.53 |
2004/02 | 109.08 | 106.54 | 109 | 106.55 | 109.7 | 105.3 |
2004/03 | 103.95 | 108.57 | 104.3 | 108.62 | 112.3 | 103.75 |
2004/04 | 110.44 | 107.31 | 110.2 | 107.25 | 110.57 | 103.68 |
2004/05 | 109.56 | 112.27 | 109.5 | 112.35 | 114.8 | 108.64 |
2004/06 | 108.69 | 109.45 | 108.38 | 109.47 | 111.37 | 107.05 |
2004/07 | 111.67 | 109.34 | 112.08 | 109.36 | 112.23 | 107.56 |
2004/08 | 109.86 | 110.41 | 109.65 | 110.35 | 112.1 | 108.95 |
2004/09 | 110.92 | 110.05 | 111 | 110.01 | 111.73 | 108.96 |
2004/10 | 105.87 | 108.9 | 106.13 | 108.92 | 111.44 | 105.8 |
2004/11 | 103.17 | 104.86 | 103.18 | 104.9 | 107.13 | 102.15 |
2004/12 | 103.78 | 103.82 | 104.12 | 103.84 | 105.74 | 101.83 |
2005/01 | 103.58 | 103.27 | 103.6 | 103.21 | 105.06 | 101.87 |
2005/02 | 104.58 | 104.84 | 104.73 | 104.88 | 105.87 | 103.5 |
2005/03 | 106.97 | 105.3 | 107.35 | 105.31 | 107.7 | 103.7 |
2005/04 | 105.87 | 107.35 | 105.89 | 107.36 | 108.9 | 105.5 |
2005/05 | 108.17 | 106.94 | 108.08 | 106.91 | 108.4 | 104.47 |
2005/06 | 110.37 | 108.62 | 110.4 | 108.63 | 110.57 | 106.53 |
2005/07 | 112.18 | 111.94 | 112.22 | 111.93 | 113.19 | 110.33 |
2005/08 | 111.42 | 110.65 | 111.3 | 110.72 | 112.77 | 109.05 |
2005/09 | 113.28 | 111.03 | 113.15 | 111.06 | 113.41 | 109.08 |
2005/10 | 115.67 | 114.84 | 115.7 | 114.82 | 116.24 | 113.27 |
2005/11 | 119.46 | 118.45 | 119.63 | 118.41 | 119.88 | 116.38 |
2005/12 | 117.48 | 118.6 | 117.97 | 118.64 | 121.4 | 115.52 |
2006/01 | 117.18 | 115.33 | 117.71 | 115.45 | 117.79 | 113.79 |
2006/02 | 116.35 | 117.81 | 116.25 | 117.89 | 119.18 | 115.7 |
2006/03 | 117.47 | 117.31 | 117.4 | 117.31 | 119.08 | 115.45 |
2006/04 | 114.32 | 117.13 | 114.3 | 117.11 | 118.8 | 114.09 |
2006/05 | 111.85 | 111.53 | 112.24 | 111.51 | 114.03 | 109.02 |
2006/06 | 114.66 | 114.57 | 114.95 | 114.53 | 116.63 | 111.43 |
2006/07 | 114.47 | 115.59 | 114.8 | 115.67 | 117.57 | 113.48 |
2006/08 | 117.23 | 115.86 | 117.32 | 115.88 | 117.48 | 114.17 |
2006/09 | 118.05 | 117.02 | 117.8 | 117.01 | 118.12 | 115.57 |
2006/10 | 117.74 | 118.59 | 117.65 | 118.66 | 119.8 | 117.2 |
2006/11 | 116.12 | 117.33 | 116.4 | 117.35 | 118.47 | 115.4 |
2006/12 | 118.92 | 117.26 | 118.95 | 117.3 | 119.22 | 114.53 |
2007/01 | 121.34 | 120.59 | 121.68 | 120.58 | 122.2 | 118.15 |
2007/02 | 118.59 | 120.49 | 118.48 | 120.45 | 121.96 | 117.93 |
2007/03 | 118.05 | 117.29 | 117.65 | 117.28 | 118.87 | 115.19 |
2007/04 | 119.41 | 118.81 | 119.6 | 118.83 | 119.82 | 117.46 |
2007/05 | 121.63 | 120.77 | 121.62 | 120.73 | 121.83 | 119.36 |
2007/06 | 123.48 | 122.64 | 123.23 | 122.62 | 124.14 | 120.77 |
2007/07 | 118.99 | 121.56 | 118.95 | 121.59 | 123.67 | 118.04 |
2007/08 | 116.24 | 116.74 | 116.2 | 116.72 | 119.77 | 111.6 |
2007/09 | 115.27 | 115.01 | 115.05 | 115.01 | 116.47 | 112.6 |
2007/10 | 114.78 | 115.77 | 114.75 | 115.74 | 117.83 | 113.25 |
2007/11 | 110.29 | 111.24 | 110.3 | 111.21 | 115.57 | 107.29 |
2007/12 | 113.12 | 112.28 | 114 | 112.34 | 114.39 | 109.72 |
2008/01 | 106.63 | 107.6 | 106.36 | 107.66 | 110.1 | 105.62 |
2008/02 | 104.34 | 107.18 | 104.73 | 107.16 | 108.37 | 104.27 |
2008/03 | 99.37 | 100.83 | 100.1 | 100.79 | 104.01 | 95.77 |
2008/04 | 104.05 | 102.41 | 104.08 | 102.49 | 104.82 | 99.59 |
2008/05 | 105.46 | 104.11 | 105.66 | 104.14 | 105.73 | 102.58 |
2008/06 | 105.33 | 106.86 | 106.4 | 106.9 | 108.59 | 103.96 |
2008/07 | 108.13 | 106.76 | 107.99 | 106.81 | 108.23 | 103.91 |
2008/08 | 108.8 | 109.24 | 109.1 | 109.28 | 110.48 | 107.32 |
2008/09 | 104.76 | 106.71 | 104.3 | 106.75 | 109.09 | 103.5 |
2008/10 | 97.01 | 100.2 | 98.3 | 100.33 | 106.54 | 91.88 |
2008/11 | 95.31 | 96.89 | 95.25 | 96.81 | 99.93 | 93.65 |
2008/12 | 90.28 | 91.21 | 90.75 | 91.28 | 95.57 | 87.19 |
2009/01 | 89.51 | 90.35 | 89.6 | 90.41 | 94.15 | 88.27 |
2009/02 | 97.87 | 92.53 | 97.55 | 92.5 | 98.61 | 88.83 |
2009/03 | 98.31 | 97.83 | 98.1 | 97.87 | 99.69 | 95.27 |
