家計金融資産(資金循環統計)(四半期) | |
---|---|
系列名称 | 資産・合計/家計/ストック |
データコード | FF'FOF_FFAS430A900 |
単位 | 億円 |
収録開始期 | 1997/12 |
収録終了期 | 2022/03 |
最終更新日 | 2022/06/27 |
1997/12 | 12851274 |
1998/03 | 12864344 |
1998/06 | 13003423 |
1998/09 | 12905198 |
1998/12 | 13149797 |
1999/03 | 13277740 |
1999/06 | 13531177 |
1999/09 | 13638335 |
1999/12 | 14016299 |
2000/03 | 14011111 |
2000/06 | 14017132 |
2000/09 | 14046970 |
2000/12 | 14088682 |
2001/03 | 13941409 |
2001/06 | 14116321 |
2001/09 | 13703868 |
2001/12 | 13876456 |
2002/03 | 14175986 |
2002/06 | 14266569 |
2002/09 | 14120487 |
2002/12 | 14193201 |
2003/03 | 14092572 |
2003/06 | 14322295 |
2003/09 | 14420178 |
2003/12 | 14578928 |
2004/03 | 14519866 |
2004/06 | 14666823 |
2004/09 | 14532864 |
2004/12 | 14697166 |
2005/03 | 15389430 |
2005/06 | 15485708 |
2005/09 | 15679491 |
2005/12 | 16313976 |
2006/03 | 16205110 |
2006/06 | 16088915 |
2006/09 | 16116581 |
2006/12 | 16456039 |
2007/03 | 16382720 |
2007/06 | 16575088 |
2007/09 | 16340363 |
2007/12 | 16013894 |
2008/03 | 15487997 |
2008/06 | 15663220 |
2008/09 | 15319935 |
2008/12 | 15118520 |
2009/03 | 15011682 |
2009/06 | 15363262 |
2009/09 | 15325852 |
2009/12 | 15441929 |
2010/03 | 15436025 |
2010/06 | 15369827 |
2010/09 | 15347570 |
2010/12 | 15615000 |
2011/03 | 15598178 |
2011/06 | 15693256 |
2011/09 | 15464325 |
2011/12 | 15625459 |
2012/03 | 15792276 |
2012/06 | 15777410 |
2012/09 | 15735594 |
2012/12 | 16141173 |
2013/03 | 16437949 |
2013/06 | 16659095 |
2013/09 | 16694634 |
2013/12 | 17041216 |
2014/03 | 16783085 |
2014/06 | 17020096 |
2014/09 | 17120242 |
2014/12 | 17490550 |
2015/03 | 17519674 |
2015/06 | 17699722 |
2015/09 | 17340738 |
2015/12 | 17805375 |
2016/03 | 17538593 |
2016/06 | 17457954 |
2016/09 | 17518720 |
2016/12 | 17871262 |
2017/03 | 17892851 |
2017/06 | 18116722 |
2017/09 | 18211865 |
2017/12 | 18615918 |
2018/03 | 18476702 |
2018/06 | 18646753 |
2018/09 | 18764992 |
2018/12 | 18346054 |
2019/03 | 18450319 |
2019/06 | 18512647 |
2019/09 | 18539537 |
2019/12 | 18851954 |
2020/03 | 18152239 |
2020/06 | 18708954 |
2020/09 | 18887631 |
2020/12 | 19296347 |
2021/03 | 19585215 |
2021/06 | 19821774 |
2021/09 | 19892791 |
2021/12 | 20152014 |
2022/03 | 20050510 |
更新日時:2022/08/15 12:00