日本銀行時系列統計データ検索サイトトップページ

主要時系列統計データ表

更新日時:2024/03/29 15:00

全国短観・判断項目(資金繰り)(四半期)全国短観・判断項目(資金繰り)(四半期)全国短観・判断項目(資金繰り)(四半期)
系列名称D.I./資金繰り/大企業/全産業/実績D.I./資金繰り/中堅企業/全産業/実績D.I./資金繰り/中小企業/全産業/実績
データコードCO'TK99F0000609GCQ01000CO'TK99F0000609GCQ02000CO'TK99F0000609GCQ03000
単位%ポイント%ポイント%ポイント
収録開始期1983/061983/061983/06
収録終了期2023/122023/122023/12
最終更新日2023/12/142023/12/142023/12/14
1983/0610 -5-14
1983/0912 -4-12
1983/1214 -3-11
1984/0314 0 -9
1984/0621 4 -6
1984/0922 4 -4
1984/1221 4 -6
1985/0320 6 -4
1985/0621 8 -3
1985/0921 6 -4
1985/1217 5 -6
1986/0313 2 -8
1986/0617 4 -9
1986/0915 5 -9
1986/1215 5 -9
1987/0318 7 -8
1987/0623 10 -4
1987/0924 12 -2
1987/1227 12 2
1988/0327 13 5
1988/0633 17 9
1988/0931 18 9
1988/1230 17 11
1989/0329 17 11
1989/0629 19 13
1989/0929 20 12
1989/1227 17 11
1990/0321 13 10
1990/0619 12 9
1990/0917 11 9
1990/1210 6 6
1991/03 6 4 3
1991/06 5 6 2
1991/09 2 3 2
1991/12 2 1 -2
1992/03-1 -1 -4
1992/06 1 0 -6
1992/09-2 -3 -7
1992/12-3 -5-10
1993/03-4 -7-12
1993/06 2 -6-11
1993/09 2 -5-12
1993/12 2 -8-15
1994/03 2-10-15
1994/06 7 -6-12
1994/09 9 -2-10
1994/1212 -2-10
1995/0313 -2-10
1995/0614 1 -9
1995/0913 0-10
1995/1214 1-10
1996/0312 1 -9
1996/0615 4 -7
1996/0915 3 -7
1996/1215 3 -7
1997/0315 3 -7
1997/0615 4 -5
1997/0914 0 -9
1997/12 9 -3-12
1998/03-2-13-20
1998/06 1-11-22
1998/09-2-15-25
1998/12-6-17-25
1999/03-2-16-21
1999/06 7-12-18
1999/09 8-10-17
1999/12 9 -8-16
2000/0311 -7-14
2000/0616 -4-11
2000/0913 -4-11
2000/1213 -4-11
2001/0311 -5-13
2001/0612 -3-13
2001/0910 -7-16
2001/12 8 -8-17
2002/03 6-10-19
2002/06 8 -7-17
2002/09 8 -7-16
2002/12 8 -8-16
2003/03 7 -8-15
2003/0611 -6-13
2003/0912 -4-12
2003/1213 -3-10
2004/0315 1-11
2004/0618 5 -8
2004/0920 5 -6
2004/1218 6 -5
2005/0320 6 -5
2005/0622 9 -4
2005/0920 8 -3
2005/1221 9 -2
2006/0322 9 -1
2006/0622 9 0
2006/0921 9 -2
2006/1221 11 -1
2007/0321 9 -2
2007/0622 11 0
2007/0921 9 -1
2007/1220 8 -3
2008/0318 7 -7
2008/0618 7 -8
2008/0915 3-11
2008/12 7 -2-15
2009/03-4-11-23
2009/06 1 -7-20
2009/09 6 -6-18
2009/12 6 -3-16
2010/03 9 1-14
2010/0613 6-11
2010/0915 7-10
2010/1215 7 -9
2011/0317 9 -8
2011/0615 7 -9
2011/0916 8 -7
2011/1215 8 -6
2012/0314 8 -6
2012/0616 11 -3
2012/0915 11 -4
2012/1216 10 -5
2013/0316 10 -5
2013/0616 14 -3
2013/0917 14 -2
2013/1217 15 1
2014/0318 14 1
2014/0621 16 3
2014/0920 15 2
2014/1219 15 2
2015/0322 17 4
2015/0622 17 5
2015/0922 19 6
2015/1222 20 6
2016/0322 20 6
2016/0624 21 7
2016/0924 22 8
2016/1224 22 9
2017/0324 24 9
2017/0625 24 11
2017/0924 24 11
2017/1224 24 11
2018/0323 23 12
2018/0624 24 13
2018/0923 24 12
2018/1223 23 12
2019/0322 22 12
2019/0621 22 12
2019/0922 22 12
2019/1221 22 11
2020/0318 19 8
2020/0610 7 -1
2020/0910 7 2
2020/1211 10 4
2021/0314 11 6
2021/0615 14 8
2021/0916 13 9
2021/1216 14 8
2022/0315 13 6
2022/0615 14 9
2022/0913 14 8
2022/1212 13 8
2023/0311 13 7
2023/0613 13 8
2023/0912 15 8
2023/1213 15 7

更新日時:2024/03/29 15:00