全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | 全国短観・年度計画(経常利益)(年度) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/3月調査 | 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/6月調査 | 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/9月調査 | 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/12月調査 | 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/実績見込 | 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/実績 | 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/3月調査 | 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/6月調査 | 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/9月調査 | 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/12月調査 | 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/実績見込 | 経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/実績 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/3月調査 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/6月調査 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/9月調査 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/12月調査 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/実績見込 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/実績 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/3月調査 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/6月調査 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/9月調査 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/12月調査 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/実績見込 | 経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/実績 |
データコード | CO'TK99G1000308CFY51000 | CO'TK99G1000308CFY41000 | CO'TK99G1000308CFY31000 | CO'TK99G1000308CFY21000 | CO'TK99G1000308CFY11000 | CO'TK99G1000308CFY01000 | CO'TK99G2000308CFY51000 | CO'TK99G2000308CFY41000 | CO'TK99G2000308CFY31000 | CO'TK99G2000308CFY21000 | CO'TK99G2000308CFY11000 | CO'TK99G2000308CFY01000 | CO'TK99G1000308CFY53000 | CO'TK99G1000308CFY43000 | CO'TK99G1000308CFY33000 | CO'TK99G1000308CFY23000 | CO'TK99G1000308CFY13000 | CO'TK99G1000308CFY03000 | CO'TK99G2000308CFY53000 | CO'TK99G2000308CFY43000 | CO'TK99G2000308CFY33000 | CO'TK99G2000308CFY23000 | CO'TK99G2000308CFY13000 | CO'TK99G2000308CFY03000 |
単位 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
収録開始期 | 1997 | 1984 | 1974 | 1974 | 1974 | 1973 | 1997 | 1984 | 1983 | 1983 | 1983 | 1982 | 1997 | 1984 | 1974 | 1974 | 1974 | 1973 | 1997 | 1984 | 1983 | 1983 | 1983 | 1982 |
収録終了期 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
最終更新日 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/10/02 | 2023/12/14 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/10/02 | 2023/12/14 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/10/02 | 2023/12/14 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/10/02 | 2023/12/14 | 2024/04/02 | 2024/07/02 |
1973 | ND | ND | ND | ND | ND | 50.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 117 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1974 | ND | ND | -16.9 | -22.2 | -22.9 | -32.3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -23.8 | -42.3 | -53.9 | -60 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1975 | ND | ND | -48.2 | -55.8 | -56.4 | -49.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -30.9 | -55.1 | -72.3 | -52.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1976 | ND | ND | 133 | 143.3 | 135.9 | 140.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 205.3 | 156 | 127.4 | 114.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1977 | ND | ND | 3.4 | -2.1 | -5.4 | -2.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 4.8 | 2.8 | 9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1978 | ND | ND | 14.5 | 18.4 | 22.7 | 29.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 42.6 | 46.9 | 56.7 | 64 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1979 | ND | ND | 24.1 | 34.5 | 39 | 45.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15.3 | 18.4 | 20.6 | 33.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1980 | ND | ND | 1.2 | 4.1 | 0.3 | -1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -6.7 | -16 | -21 | -23.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1981 | ND | ND | -10.6 | -8.3 | -6.2 | -8.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4 | -0.7 | -4.3 | -6.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1982 | ND | ND | 10.3 | 2.3 | 0.9 | -0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | -2.1 | ND | ND | -2.5 | -14.5 | -21.6 | -24.7 | ND | ND | ND | ND | ND | -4.4 |
1983 | ND | ND | 3 | 5.6 | 7 | 11.6 | ND | ND | 18 | 10.8 | 13.3 | 17.1 | ND | ND | 25 | 20.8 | 22.2 | 25.3 | ND | ND | 5.7 | 6.2 | -0.4 | 12.9 |
1984 | ND | 19.5 | 22.6 | 31.9 | 25.4 | 28.7 | ND | -0.4 | -0.9 | -1 | -5.3 | -0.3 | ND | 33.7 | 35 | 30.8 | 33.5 | 39.2 | ND | 3.5 | 10.3 | 3.5 | 11.8 | 9.3 |
1985 | ND | 6.8 | 2.9 | -5.8 | -8.1 | -14.4 | ND | 3.3 | 2.6 | 6.8 | 8.5 | 14.9 | ND | 16.6 | 10.3 | -4.1 | -8.6 | -9.5 | ND | 7.7 | 10.1 | 8.2 | 6.3 | 11.6 |
1986 | ND | -17.2 | -22.9 | -27.5 | -27.8 | -23.6 | ND | -0.6 | -2 | 6.5 | 3.1 | 16.4 | ND | -1.3 | -6.1 | -16.3 | -19.2 | -11.9 | ND | 2.9 | 4.6 | 5.3 | 10.1 | 15.7 |
1987 | ND | 2.6 | 11.9 | 28.8 | 32.6 | 38.4 | ND | -21.5 | -20 | -16.1 | -13.5 | 1.4 | ND | 9.3 | 20.2 | 40.6 | 47 | 70.9 | ND | -2.1 | 2.1 | 8.1 | 9.1 | 16.5 |
1988 | ND | 13.4 | 19.7 | 28.4 | 30.1 | 33.9 | ND | -3.6 | -1.7 | 4.2 | 3.9 | 7.3 | ND | 5.5 | 13.1 | 19.7 | 22.2 | 31.2 | ND | 5.7 | 5.5 | 11.8 | 12.2 | 19.5 |
1989 | ND | 7.1 | 7.8 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | ND | -4.6 | -2.3 | 0.3 | 0.6 | 4.6 | ND | -4.3 | 1.1 | 4.8 | 6.5 | 8.8 | ND | 2.5 | 2.7 | 4.7 | 7.3 | 13.3 |
1990 | ND | 4.5 | 4.8 | 1.4 | -1 | -1.9 | ND | -0.8 | -0.8 | -1.5 | -1.5 | 5.5 | ND | -1.1 | 3.6 | 2 | 3 | 7.8 | ND | -3.6 | -2.9 | -6.8 | -10.1 | -9 |
1991 | ND | -0.7 | -2 | -12.6 | -16.2 | -22.6 | ND | 0.3 | 0.2 | -0.7 | -1.6 | -1.7 | ND | 2.8 | 0.1 | -5.5 | -10.8 | -9.9 | ND | -4 | -6 | -4.5 | -10.8 | -11.9 |
1992 | ND | -3.5 | -10.5 | -23.7 | -26.4 | -29.2 | ND | -3 | -7.8 | -16.1 | -18.7 | -17.3 | ND | -10.2 | -18.5 | -29 | -34.1 | -34.2 | ND | -5 | -11.7 | -16.4 | -19.2 | -22.6 |
1993 | ND | 0.9 | -7.9 | -22.8 | -24.7 | -22.9 | ND | -5.8 | -6.7 | -16.4 | -18.5 | -15.9 | ND | -3.4 | -15.8 | -39.8 | -46.6 | -41.3 | ND | 6.9 | -0.8 | -15.2 | -18.1 | -10 |
1994 | ND | 13.5 | 15.5 | 24 | 25.8 | 28.5 | ND | -5 | -5.4 | -2.7 | -4 | -4.1 | ND | 20.4 | 18.8 | 11.1 | -0.2 | 3.2 | ND | 18.7 | 18.2 | 11.2 | 5 | 9.7 |
1995 | ND | 15.6 | 15.3 | 22.7 | 23.9 | 27.9 | ND | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 3.6 | 9 | ND | 40 | 26 | 16.6 | 9.5 | 15.2 | ND | 4.7 | 0.7 | -1 | -4.5 | 2.9 |
1996 | ND | 11 | 10.8 | 10.4 | 11.5 | 16.2 | ND | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 3 | ND | 35.6 | 31.8 | 23.2 | 19.5 | 30.2 | ND | 8.4 | 8.6 | 6.6 | 3.1 | 5.4 |
1997 | 9.1 | 8.9 | 7.1 | 3.5 | -5.4 | -6.4 | 5.6 | 5 | 2.5 | 0.7 | -5 | -4.9 | 18.4 | 13.3 | 3.8 | -6.8 | -22.1 | -20.4 | 6 | 0.7 | -7 | -10.9 | -15.9 | -16.6 |
1998 | 1.3 | -1.1 | -11.7 | -23.4 | -35.6 | -29.4 | -1.8 | -5.8 | -8.4 | -10.5 | -13.4 | -6.8 | 12.8 | -3.5 | -33.2 | -50.7 | -48.2 | -39.1 | 9.4 | 4.1 | -4.2 | -15 | -14.9 | -7.4 |
1999 | 21.3 | 20.8 | 21.6 | 19.2 | 11.1 | 20.3 | 8.4 | 6.6 | 4.1 | 6.1 | 6.9 | 15.3 | 84.3 | 58.5 | 58.2 | 58.2 | 56.8 | 75.5 | 31.3 | 15.3 | 12.8 | 13.1 | 14.3 | 24.3 |
2000 | 18.5 | 21.1 | 24.8 | 29.5 | 25.3 | 32.3 | 5.8 | 2.6 | 3.2 | 5.2 | 3.3 | 6.1 | 34.2 | 25.8 | 24.9 | 22.4 | 16.5 | 24.1 | 11.5 | 4.6 | 1.6 | 4.7 | 0.8 | 7.3 |
2001 | 3.6 | -0.3 | -18.7 | -34.4 | -45.1 | -38.6 | 5.2 | 1.4 | -1.4 | -7.8 | -9.7 | -7.9 | 12.2 | -1.4 | -25.4 | -42.5 | -48.5 | -46.2 | 11.9 | 1.5 | -3.6 | -4.1 | -12.7 | -4.4 |
2002 | 36.8 | 34.1 | 31 | 31.8 | 32 | 38.2 | 12.1 | 7.9 | 7 | 4.2 | 4.5 | 9.1 | 58.4 | 47.9 | 44.3 | 43 | 37.8 | 45.6 | 17.4 | 8.8 | 3.4 | 3.1 | 6 | 5.7 |
2003 | 12.3 | 11.6 | 15.4 | 14.1 | 17.5 | 20.3 | 9.7 | 3.9 | 3 | 2.8 | 6.3 | 10.7 | 30 | 29.2 | 26.9 | 31.2 | 25.7 | 35.7 | 4.9 | 3.1 | 5.8 | 5.3 | -3.1 | 2.2 |
2004 | 7.3 | 10.6 | 18 | 24 | 24.9 | 27.6 | 6.7 | 7 | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 15.2 | 20.4 | 17.5 | 19.9 | 20.8 | 19.2 | 23.2 | 18 | 9.2 | 7.4 | 5.3 | 10.6 | 14.1 |
2005 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 7.7 | 8.9 | 16.5 | -0.7 | -0.6 | 0.8 | 2.8 | 4 | 10 | 5.8 | 4.7 | 3.5 | 4.7 | 3.8 | 8.4 | 13.7 | 9.7 | 8.4 | 4.4 | 3.7 | 9.7 |
2006 | 2 | -0.3 | 1.4 | 6.6 | 7.7 | 10.6 | 3.2 | 2.1 | 2 | 4.4 | 6.5 | 10.7 | 11 | 2.3 | 0.6 | 3 | 3.6 | 7.9 | 9.8 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 6.5 |
2007 | 0 | 0.2 | 2.9 | 4.6 | 2.7 | 0.8 | -1.3 | -1.7 | -1.2 | 0.1 | -3 | 0.3 | 8.8 | 2.8 | -0.2 | -4 | -10.5 | -12.3 | 6.7 | 0.2 | -0.4 | -1.5 | -3.8 | -1.6 |
2008 | 0 | -9.9 | -10.4 | -24.2 | -62.7 | -61.9 | 0.7 | -3.8 | -8.4 | -16.7 | -23.2 | -27.6 | 16.6 | 8.3 | -3 | -18.2 | -49.8 | -50.9 | 4.2 | -2.5 | -6.1 | -16.5 | -29.6 | -26.9 |
2009 | -19.7 | -39.5 | -38.9 | -34.7 | -21.5 | -3.7 | -6.4 | -8.6 | -12.4 | -10.5 | -12.8 | -7.7 | -33.6 | -57.5 | -46.2 | -35.1 | -21.1 | -7.2 | 6.1 | -0.8 | -10.3 | -7.2 | -9 | 1.8 |
2010 | 49.3 | 43.8 | 54.3 | 57.8 | 59 | 67.9 | 7.1 | 8.7 | 13.3 | 17.1 | 22.3 | 33.2 | 60.3 | 48.4 | 57.8 | 58.1 | 60.1 | 61.6 | 12.6 | 8.5 | 2.9 | 6.5 | 2.8 | 5.2 |
2011 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | -6.7 | -17.9 | -11.7 | -0.4 | -6.1 | -7.2 | -10.6 | -13.6 | -7.2 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | -2.3 | 1.7 | 9.2 | 1.9 | 4.8 | 10.3 | 11.3 | 17.5 |
2012 | 0.6 | 10.1 | 3.2 | -3.5 | -1.4 | 12.4 | -2.3 | -1.8 | -2.3 | -1.3 | 0 | 2.3 | 15.8 | 11.5 | 6.6 | 0.4 | -0.8 | 5.9 | 8.5 | 5.7 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 10.7 |
2013 | 10.9 | 14.6 | 24 | 34.7 | 43.3 | 48.7 | 3.3 | 3.7 | 6.2 | 14.9 | 16.1 | 24.6 | 10.6 | 6.1 | 3.3 | 10.5 | 10 | 15.3 | 5.8 | -0.8 | 1.1 | 6 | 11.4 | 21.3 |
2014 | -1.5 | -3 | -2.1 | 0.4 | 5.1 | 11.5 | -3.1 | -6.1 | -3.7 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 1 | 4.2 | 4.8 | 8.6 | -1.1 | -6.7 | -7.4 | -6.4 | -5.7 | 0.8 |
2015 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 3.3 | -3.5 | -5.3 | 0 | 1.5 | 5.6 | 9.9 | 11.9 | 11.5 | 3.3 | -1.5 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | -1.3 | -5.6 | -1.1 | 1.5 | 6 | 10.1 |
2016 | -1.9 | -11.6 | -14.6 | -18.9 | -11.4 | -0.5 | -2.1 | -3.4 | -4.2 | -4.9 | -3.7 | 5.7 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 3.9 | 9.3 | 16.4 | -7.9 | -12.8 | -10.6 | -4.1 | -0.6 | 5.8 |
2017 | -0.3 | -3.3 | 4.7 | 15 | 19.7 | 20.8 | -0.1 | -2.7 | -1.6 | 4.9 | 5.3 | 14.3 | 1 | -3.4 | -3 | 0.7 | 4.9 | 4 | -6.5 | -9.5 | -8.6 | -6 | -7.8 | -0.5 |
2018 | -3.2 | -8.6 | -6.9 | 0.1 | -1.9 | -0.9 | -1.2 | -3.8 | -2.4 | -1.7 | -0.9 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | -2.8 | -1.8 | -0.1 | -6.4 | -5 | -4.4 | -4.4 | 1.1 |
2019 | -1.3 | -8.1 | -10.2 | -15.1 | -13.3 | -17.5 | -1.3 | -1.4 | -4.8 | -3.9 | -4.5 | -7.8 | 0.3 | -4.8 | -10.4 | -13.7 | -18.1 | -18.1 | 1.6 | -3.8 | -4.4 | -1.2 | -3.3 | 0.7 |
2020 | -2.8 | -17.6 | -27.6 | -25.5 | -17.5 | -1.4 | -1.2 | -5.8 | -15.3 | -41.9 | -42.3 | -37.9 | -0.1 | -43.3 | -47.5 | -39.7 | -25.5 | -10.2 | -4.4 | -41.3 | -45.4 | -36.9 | -30.1 | -16.1 |
2021 | 1.8 | 4 | 12.7 | 35 | 42 | 53.7 | 5.6 | 20 | 23.1 | 34.2 | 34.1 | 44.4 | 20.6 | 10.2 | 23.4 | 28.7 | 37.1 | 45 | 22.9 | 0.8 | 4 | 10.6 | 10.3 | 21.8 |
2022 | -2.9 | -7.9 | -1.1 | 8.2 | 5.5 | 11.7 | 0.5 | 3.8 | 10.3 | 16.3 | 19.5 | 32.7 | -4.9 | -12.2 | -11.8 | -11.6 | -14.2 | -7.8 | 0 | -6.4 | -6.4 | -2.6 | 1.7 | 8.4 |
2023 | -2.7 | -7 | -5 | 2.4 | 7.4 | 9.1 | -3.5 | -5.3 | -0.8 | 7.6 | 8.7 | 15.5 | 3.5 | -2.2 | -2.5 | 4.6 | 2.2 | 12.7 | 0.1 | -3.5 | -1.5 | 1.5 | 5.2 | 13.2 |
2024 | -4 | -8.8 | -7 | ND | ND | ND | -3.4 | -8.5 | -6.9 | ND | ND | ND | 0.8 | -6.4 | -5.5 | ND | ND | ND | 0.1 | -5.8 | -3.1 | ND | ND | ND |
更新日時:2024/10/14 15:00