全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | 全国短観・年度計画(設備投資額)(年度) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/3月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/6月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/9月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/12月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/実績見込 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/実績 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/3月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/6月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/9月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/12月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/実績見込 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/実績 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/3月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/6月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/9月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/12月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/実績見込 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/実績 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/3月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/6月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/9月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/12月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/実績見込 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/実績 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/3月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/6月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/9月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/12月調査 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/実績見込 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/実績 |
データコード | CO'TK99G0000109CFY50000 | CO'TK99G0000109CFY40000 | CO'TK99G0000109CFY30000 | CO'TK99G0000109CFY20000 | CO'TK99G0000109CFY10000 | CO'TK99G0000109CFY00000 | CO'TK99G1000109CFY51000 | CO'TK99G1000109CFY41000 | CO'TK99G1000109CFY31000 | CO'TK99G1000109CFY21000 | CO'TK99G1000109CFY11000 | CO'TK99G1000109CFY01000 | CO'TK99G2000109CFY51000 | CO'TK99G2000109CFY41000 | CO'TK99G2000109CFY31000 | CO'TK99G2000109CFY21000 | CO'TK99G2000109CFY11000 | CO'TK99G2000109CFY01000 | CO'TK99G1000109CFY53000 | CO'TK99G1000109CFY43000 | CO'TK99G1000109CFY33000 | CO'TK99G1000109CFY23000 | CO'TK99G1000109CFY13000 | CO'TK99G1000109CFY03000 | CO'TK99G2000109CFY53000 | CO'TK99G2000109CFY43000 | CO'TK99G2000109CFY33000 | CO'TK99G2000109CFY23000 | CO'TK99G2000109CFY13000 | CO'TK99G2000109CFY03000 |
単位 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
収録開始期 | 1984 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1982 | 1975 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1973 | 1984 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1982 | 1975 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1973 | 1984 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1982 |
収録終了期 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
最終更新日 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/10/02 | 2024/12/16 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/10/02 | 2024/12/16 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/10/02 | 2024/12/16 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/10/02 | 2024/12/16 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/04/02 | 2024/07/02 | 2024/10/02 | 2024/12/16 | 2024/04/02 | 2024/07/02 |
1973 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 31 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 31.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1974 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 17.3 | 20.5 | 19.9 | 15.7 | 14.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -15.6 | -12.8 | -16.3 | -16.7 | -16.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1975 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | -1.1 | -2.9 | -7.2 | -11.3 | -17.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -36 | -33 | -27.3 | -26.8 | -24.1 | -20.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1976 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.1 | 7.7 | 9.2 | 8.8 | 6.2 | 1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -30.1 | -15.1 | -8.9 | 9 | 10 | 9.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1977 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -7.4 | -3 | -3.2 | -3.6 | -6.7 | -10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -37 | -22.8 | -16.6 | -14.8 | -10.9 | -12.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1978 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -6.5 | -0.1 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | -1.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -32.4 | -19.3 | -2.9 | 2.2 | 7 | 9.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1979 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.6 | 14.8 | 19.4 | 22.8 | 23.1 | 19.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -23.2 | -6.9 | 15.5 | 28.4 | 36.5 | 41.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1980 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4.7 | 18.5 | 24.5 | 26.7 | 27.2 | 27.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -31.5 | -17.2 | -7.6 | 0.6 | 3.1 | 11.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1981 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.9 | 9.2 | 11.7 | 13.8 | 13.5 | 10.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -30.8 | -20.9 | -16.1 | -4.3 | -0.3 | 1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1982 | ND | ND | ND | ND | ND | -0.9 | 2.9 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 3.7 | ND | ND | ND | ND | ND | -1.2 | -32.6 | -17.8 | -14.9 | -15.8 | -11.5 | -12 | ND | ND | ND | ND | ND | -6.3 |
1983 | ND | -8.9 | -8.7 | -2.7 | -2.4 | -5.8 | -5.9 | -3.1 | -1.7 | -0.8 | -1.3 | -6.3 | ND | 1 | 1.5 | 8.1 | 5.7 | -0.1 | -25.2 | -18.7 | -8.3 | 3.5 | 7.6 | 10.9 | ND | -32.2 | -33.6 | -23.7 | -18.4 | -24.2 |
1984 | -9 | -0.2 | 5.4 | 10.2 | 10.7 | 10.1 | 2.2 | 12.5 | 15.1 | 20.2 | 21.5 | 18.6 | -1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | -0.5 | -2.9 | -14.5 | 8.7 | 23.7 | 32 | 33.9 | 29.1 | -23.8 | -11.6 | -7.8 | 6.6 | 6.9 | 5.7 |
1985 | -6.3 | 1.3 | 5.6 | 7.8 | 9.2 | 8.4 | 5 | 12.4 | 11.6 | 11 | 10.7 | 10 | 2.4 | 5 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 4.5 | -30.8 | -20.7 | -17.6 | -13.9 | -9.3 | -2.3 | -26.3 | -11.2 | 4.5 | 17 | 23.5 | 23 |
1986 | -10.2 | -4.2 | -1.8 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | -5 | -5.2 | -6 | -8 | -9.4 | -11.8 | 4.8 | 12.9 | 12.5 | 12.9 | 13.3 | 11 | -31.4 | -27.8 | -22.9 | -17 | -13.5 | -10.2 | -27.6 | -11.5 | 1.4 | 7.3 | 15.9 | 18.4 |
1987 | -9.1 | -2.2 | 2 | 8.3 | 9.2 | 7.4 | -5.6 | -3.1 | -1.7 | 0.8 | 0.7 | -1.9 | -2.1 | 1.9 | 5 | 5.7 | 4.8 | 7.6 | -26.7 | -18.7 | -10.1 | 3.8 | 8.9 | 8 | -11.5 | 1.1 | 7.1 | 17 | 18.8 | 11.6 |
1988 | -5.4 | 5.1 | 9.9 | 17 | 17 | 18.6 | 7.5 | 20.4 | 25.5 | 31.2 | 31.3 | 30.1 | 3.4 | 7.4 | 10.2 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | -23.7 | -4.6 | 10 | 22.3 | 26.9 | 31.8 | -21.1 | -4.6 | -1.3 | 8.5 | 2.8 | 5.6 |
1989 | -3.9 | 5.4 | 10.3 | 15.5 | 17 | 17.3 | 8.9 | 18 | 20.7 | 25.2 | 24.9 | 22.2 | 2.3 | 7.5 | 9.2 | 10.9 | 10.4 | 7.6 | -24 | -12.2 | -2 | 9.3 | 11.9 | 10.9 | -13 | 2.8 | 10.6 | 17 | 22.9 | 29.1 |
1990 | -1.6 | 6.6 | 10.8 | 13.5 | 15.3 | 15.2 | 6.3 | 15.2 | 17.5 | 19.3 | 19.6 | 18.4 | 3.9 | 11.8 | 12.5 | 14.3 | 17.6 | 18.4 | -8.8 | 5.4 | 15 | 19.2 | 17.2 | 15.1 | -13.8 | -3.5 | 8.7 | 5.4 | 9.6 | 6.9 |
1991 | -5.4 | 1.5 | 5.1 | 7.9 | 8.7 | 10.8 | -0.9 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 5.2 | 3.8 | 1.2 | 6.8 | 7.6 | 8.2 | 11.4 | 14.1 | -10.5 | 6.6 | 13 | 16 | 19.9 | 21.2 | -16.9 | -12.5 | -6.4 | 2.5 | 2.1 | 8.4 |
1992 | -11.8 | -10.8 | -10.2 | -10.8 | -10.5 | -10.6 | -10.3 | -12.2 | -13.7 | -17 | -17.7 | -20.4 | -2.9 | -1.1 | 0 | 0.2 | -1 | -0.7 | -23.5 | -23.7 | -18.3 | -22.8 | -22.3 | -21.2 | -23.5 | -26.3 | -24.7 | -20.8 | -18.1 | -13.6 |
1993 | -16.3 | -14.8 | -15.1 | -14.5 | -15.4 | -16.7 | -10.6 | -9.9 | -12.2 | -14.9 | -17 | -20.7 | -5.7 | -6 | -7.5 | -7.9 | -8.7 | -9 | -36.9 | -29.8 | -27.2 | -24 | -25.8 | -24.4 | -23.2 | -21.3 | -20.7 | -16.6 | -13.1 | -14.5 |
1994 | -13.7 | -9.3 | -7.6 | -4.3 | -5.5 | -6.6 | -10 | -3.8 | -5.1 | -5 | -5.8 | -9.9 | -7.3 | -7.4 | -6.8 | -7.1 | -8 | -10.3 | -24 | -14.6 | -9.1 | -2.3 | -2.5 | -6 | -35.6 | -21.3 | -17.2 | -8.8 | -5.4 | -2.9 |
1995 | -10 | -5 | -3.9 | -1.4 | -0.5 | -1.3 | -0.4 | 10.7 | 11.2 | 14.5 | 13.6 | 10.6 | -2.6 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | -2.1 | -30.1 | -18.4 | -12.2 | -5.9 | -4.7 | -4.1 | -22.1 | -18 | -14 | -13.8 | -11.7 | -8.3 |
1996 | -7.4 | -0.3 | 1.8 | 3.4 | 2.2 | 4 | -1.6 | 7.8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7.3 | -0.1 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 1.8 | 4.1 | -21.1 | -10.9 | -6.8 | -2.4 | -1.7 | 2.2 | -20 | -10.8 | -5 | 1.6 | 1.6 | 4.1 |
1997 | -4.5 | -2.6 | -1.5 | -0.8 | -2.8 | -3 | 3.4 | 7.8 | 8.6 | 10.1 | 8.2 | 5.7 | 0.8 | -1.2 | -2 | -2.2 | -4.1 | -6 | -10 | -2.2 | 0.1 | 3.4 | 4.6 | 3.7 | -21.4 | -17.1 | -12.3 | -11 | -11.7 | -7.9 |
1998 | -9.3 | -8.7 | -8.7 | -7.4 | -5 | -3.9 | -7.1 | -2.9 | -5.7 | -8.5 | -12.2 | -9.4 | -4.8 | -3.7 | -3.5 | -0.6 | -1 | -3.6 | -24.2 | -21.7 | -17.1 | -18.1 | -12.1 | -5.9 | -16.9 | -17.9 | -16.5 | -13.7 | -6.1 | -2.1 |
1999 | -13 | -11.1 | -10.6 | -9.8 | -10.7 | -9.2 | -9.5 | -11 | -9.8 | -10.9 | -11.8 | -15.1 | -9.3 | -6.1 | -9.1 | -10.8 | -11.2 | -13.6 | -31.4 | -32.9 | -29.1 | -25.4 | -23.7 | -19.9 | -24.4 | -23.1 | -20.4 | -13.3 | -13.7 | -3.6 |
2000 | -1.1 | -0.1 | 1.5 | 3.6 | -0.2 | -0.9 | 4.9 | 11.3 | 13.8 | 16.4 | 14.6 | 8.3 | -3.8 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | -1.4 | -2.5 | -9.4 | -1.7 | 5.2 | 11.3 | 11.2 | 15.2 | -6 | -9.4 | -10.3 | -7.2 | -6.7 | -2.6 |
2001 | -8.6 | -5.9 | -5.8 | -5.7 | -5.6 | -5.9 | 2.3 | 7.7 | 2.8 | -4.4 | -6.7 | -9.2 | -9.5 | -7.1 | -7 | -7.9 | -5.7 | -8.6 | -22.9 | -20.4 | -17.7 | -16.3 | -15.3 | -14.7 | -20.7 | -18.4 | -13 | -5.5 | -4.5 | -0.4 |
2002 | -7.6 | -5.1 | -4.5 | -5.1 | -6.9 | -7.7 | -8.4 | -8.9 | -9.2 | -10.7 | -12.9 | -17.4 | -8.4 | -5.2 | -4.2 | -4.3 | -5.9 | -11.1 | -24.8 | -17.4 | -11.6 | -6.6 | -9.2 | -4 | -13.4 | -6.7 | -5 | -3.2 | -6.1 | -2.5 |
2003 | -3.1 | -0.1 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 9.4 | 5.4 | -3.1 | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | -0.1 | -11.2 | -13 | -8.2 | -1.7 | 9.2 | 13.1 | -15.4 | -12.9 | -4.5 | 1.2 | 6.4 | 12.3 |
2004 | -3.1 | 2 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 5.5 | 7.4 | 20.4 | 20.7 | 23.4 | 22.7 | 18.1 | -4.1 | -0.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | -1.2 | -10.7 | -0.9 | 10.2 | 18 | 20.2 | 24.2 | -20.5 | -18.3 | -12.5 | -5.4 | 3.6 | 6.4 |
2005 | -2.2 | 5.4 | 6.8 | 9.1 | 10.6 | 8.9 | 3.4 | 16.2 | 16.2 | 17.3 | 16.9 | 13.9 | -0.3 | 6.1 | 5.9 | 7 | 7 | 3.8 | -15.1 | -12.5 | -3.7 | 5.2 | 7.6 | 8 | -17 | -6.4 | -1.8 | 3 | 8.9 | 11.7 |
2006 | -1.3 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | 9.5 | 9.4 | 4.8 | 16.4 | 16.9 | 16.5 | 15.6 | 11.7 | 1.6 | 8.9 | 8.5 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | -14.8 | -1.3 | 3.3 | 14 | 12.9 | 25.9 | -16.6 | -14.6 | -5.4 | 1.9 | -0.5 | 1.4 |
2007 | -0.3 | 3.1 | 4.9 | 6.8 | 4.2 | 3.6 | 2.5 | 11.2 | 12.1 | 10.8 | 9.5 | 4.6 | 3.1 | 5.6 | 6.7 | 10.2 | 5.2 | 5 | -16.5 | -18.7 | -13.6 | -7.6 | -5.7 | -3.5 | -18.3 | -15 | -8.9 | -2.9 | 1.3 | 5.1 |
2008 | -5.3 | -1.4 | -1.3 | -2.8 | -5.4 | -6.4 | -3.3 | 6.7 | 5.6 | 2.4 | -2.4 | -7.2 | -0.6 | -0.1 | -0.7 | -1.7 | -3.8 | -6.2 | -20.7 | -16.7 | -7.2 | -7.6 | -8.5 | -7.7 | -25.9 | -21.9 | -15.7 | -13.5 | -13.7 | -10.8 |
2009 | -14.3 | -17.1 | -17.3 | -18.8 | -17.8 | -19.4 | -13.2 | -24.3 | -25.6 | -28.2 | -30 | -32.2 | -2.7 | -0.8 | -2.2 | -5.5 | -5.6 | -8.8 | -42.2 | -41.5 | -39.7 | -39.1 | -31.9 | -32.1 | -32.1 | -34.1 | -30.1 | -26.4 | -20.1 | -17.5 |
2010 | -3.9 | 0.5 | -1 | 0.4 | 0.1 | -1.9 | -0.9 | 3.8 | 4 | 2.9 | 0.5 | -3.5 | -0.2 | 4.6 | 1.6 | 3 | 2.1 | -1 | -17.9 | -9.1 | -0.5 | 8.3 | 11.8 | 9.8 | -19.9 | -17.6 | -21.8 | -16.1 | -9 | -1.6 |
2011 | -3.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 4.3 | 9.2 | 10.1 | 6.2 | 2.7 | -0.7 | -2.9 | 1.7 | -0.6 | -1.1 | 0.2 | -1.5 | -8.1 | -4.1 | 3.7 | 7.1 | 5.4 | 11.3 | -33.9 | -35.8 | -29 | -22.5 | -15.7 | -10.1 |
2012 | -1.3 | 4 | 5.8 | 7.1 | 6 | 5.2 | 3.6 | 12.4 | 12.3 | 11.1 | 5.7 | 1.6 | -2 | 3 | 3.3 | 4.6 | 4.9 | 2.6 | -18.8 | -14.3 | -10.3 | -6.3 | -6 | -4.5 | -9.1 | -1.6 | 6.7 | 14.2 | 17.2 | 26.7 |
2013 | -3.9 | 2 | 3.3 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | -0.7 | 6.7 | 6.6 | 4.9 | 2.1 | -1.4 | -2.6 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | -3.2 | 10.4 | 14.2 | 11.7 | 13.3 | 13.9 | -16.8 | -17.1 | -8 | 6 | 14.2 | 24.5 |
2014 | -4.2 | 1.7 | 4.2 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 12.7 | 13.4 | 11.4 | 6.7 | 5.6 | -1.6 | 4.9 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 6 | -16 | -5.4 | -1.6 | 7.9 | 6.2 | 9.6 | -28.9 | -26 | -18 | -13.2 | -11.1 | -5 |
2015 | -5 | 3.4 | 6.4 | 7.8 | 8 | 5 | 5 | 18.7 | 18.7 | 15.5 | 13.3 | 8.4 | -4.1 | 4.7 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | 1 | -14.3 | -9.9 | -2 | 1.5 | 4.8 | 11.5 | -24.5 | -18.4 | -7.9 | -1 | 3.5 | 5.2 |
2016 | -4.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 12.8 | 12.7 | 11.2 | 6.2 | 4.3 | -2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | -1.1 | -5.4 | -22 | -17.8 | -15.3 | -11.2 | -9.4 | -6.7 | -18 | -13.5 | -6 | -3.8 | 6.3 | 16.3 |
2017 | -1.3 | 2.9 | 4.6 | 6.3 | 4 | 4.4 | 5.3 | 15.4 | 14.1 | 10.2 | 7.3 | 6.3 | -2 | 3.7 | 4 | 5.8 | 4 | 2.9 | -10.6 | -8.1 | 0.9 | 4.4 | -2.2 | 0.6 | -27.5 | -25.5 | -19.9 | -10.6 | -5.1 | -1 |
2018 | -0.7 | 7.9 | 8.5 | 10.4 | 10.4 | 6.6 | 4.9 | 17.9 | 17.5 | 15.6 | 11 | 7 | 0.8 | 11.2 | 11 | 13.5 | 15.7 | 7.4 | -0.1 | 7.6 | 11.6 | 15.2 | 12.7 | 17.2 | -25 | -21.2 | -18.1 | -12.8 | -7.1 | -4.4 |
2019 | -2.8 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | -0.6 | 6.2 | 12.9 | 11.8 | 11.3 | 8.3 | 4.3 | -1.6 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | -2 | -6.1 | -3 | -0.1 | 0.5 | 1.5 | -1.2 | -20.1 | -13 | -10.5 | -3.8 | -1.4 | 0.5 |
2020 | -0.4 | -0.8 | -2.7 | -3.9 | -5.5 | -8.5 | 4.3 | 6.5 | 3.5 | -0.5 | -3 | -8.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | -1.6 | -4.3 | -8.1 | -9.4 | -10.4 | -12 | -11.3 | -13.1 | -12.4 | -13.2 | -20.1 | -18.4 | -15.4 | -9.9 | -6.3 |
2021 | 0.5 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 4.6 | -0.8 | 3.2 | 13.3 | 13.3 | 12.4 | 7.9 | -0.5 | 2.9 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | 4.7 | -3.3 | -1.1 | 2.3 | 6.4 | 10.3 | 7 | 6.8 | -7.9 | 0.2 | 3.8 | 2.3 | 3 | 5.9 |
2022 | 0.8 | 14.1 | 16.4 | 15.1 | 11.4 | 9.2 | 8.4 | 21.5 | 22 | 21.1 | 17.8 | 6.5 | -1.6 | 16.8 | 21.2 | 18 | 15.6 | 14.8 | -1 | 4.8 | 8.6 | 11 | 10 | 17.2 | -16.9 | -4.6 | -2.4 | 0.1 | -4.2 | -3 |
2023 | 3.9 | 11.8 | 13 | 12.8 | 10.7 | 10.6 | 5.8 | 19.3 | 20 | 17.9 | 14.5 | 11.1 | 1.6 | 10.1 | 10.1 | 11 | 9.8 | 10.4 | 2.2 | -3.1 | -3 | 1.6 | -8.6 | -9.1 | 1 | 5.8 | 14.8 | 15.8 | 18.9 | 20.8 |
2024 | 3.3 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | ND | ND | 8.5 | 18.4 | 18.8 | 16 | ND | ND | 1.5 | 7 | 6 | 8.7 | ND | ND | 3.6 | 13 | 12.2 | 10.5 | ND | ND | -6.9 | -7.2 | -1.8 | 1 | ND | ND |
更新日時:2025/02/08 15:00