統計名 | 期種 | データ系列名称 | データコード |
---|---|---|---|
基準貸付利率 | 日次 | 基準割引率および基準貸付利率 | IR01'MADR1Z@D |
月次 | 基準割引率および基準貸付利率 | IR01'MADR1M | |
預金種類別店頭表示金利の平均年利率等 | 月次 | 定期預金 /預入金額 1千万円以上/1年 | IR02'DLDR43TL41YN |
普通預金 | IR02'DLDR121N | ||
貸出約定平均金利 | 月次 | 新規/短期/国内銀行 | IR04'DLLR2CIDBNL2 |
新規/長期/国内銀行 | IR04'DLLR2CIDBNL3 | ||
新規/総合/国内銀行 | IR04'DLLR2CIDBNL1 | ||
ストック/短期/国内銀行 | IR04'DLLR2CIDBST2 | ||
ストック/長期/国内銀行 | IR04'DLLR2CIDBST3 |
統計名 | 期種 | データ系列名称 | データコード |
---|---|---|---|
コールレート | 日次 | 無担保コールO/N物レート/平均値 日次/金利 | FM01'STRDCLUCON |
月次 | 無担保コールレート・O/N 月末/金利 | FM02'STRECLUCON | |
無担保コールレート・O/N 月平均/金利 | FM02'STRACLUCON | ||
為替相場 (東京インターバンク相場) |
日次 | 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点 | FM08'FXERD04 |
東京市場 ドル・円 スポット 中心相場 | FM08'FXERD05 | ||
月次 | 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点/月末 | FM08'FXERM06 | |
東京市場 ドル・円 スポット 17時時点/月中平均 | FM08'FXERM07 | ||
東京市場 ドル・円 スポット 中心相場/月末 | FM08'FXERM08 | ||
東京市場 ドル・円 スポット 中心相場/月中平均 | FM08'FXERM09 | ||
東京市場 ドル・円 スポット 月中最高値 | FM08'FXERM03 | ||
東京市場 ドル・円 スポット 月中最安値 | FM08'FXERM05 | ||
実効為替レート | 月次 | 名目実効為替レート指数 | FM09'FX180110001 |
実質実効為替レート指数 | FM09'FX180110002 |
統計名 | 期種 | データ系列名称 | データコード |
---|---|---|---|
マネタリーベース平均残高 | 月次 | マネタリーベース平均残高(前年比) | MD01'MABS1AN11@ |
マネタリーベース平均残高/うち 日本銀行券発行高(前年比) | MD01'MABS2AN116@ | ||
マネタリーベース平均残高/うち 貨幣流通高(前年比) | MD01'MABS2AN117@ | ||
マネタリーベース平均残高/うち 日銀当座預金(前年比) | MD01'MABS1AN113@ | ||
マネタリーベース平均残高 | MD01'MABS1AN11 | ||
マネタリーベース平均残高/うち 日本銀行券発行高 | MD01'MABS2AN116 | ||
マネタリーベース平均残高/うち 貨幣流通高 | MD01'MABS2AN117 | ||
マネタリーベース平均残高/うち 日銀当座預金 | MD01'MABS1AN113 | ||
マネーストック | 月次 | M2/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ) | MD02'MAM1YAM2M2MO |
M3/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ) | MD02'MAM1YAM3M3MO | ||
_M1/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ) | MD02'MAM1YAM3M1MO | ||
広義流動性/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ) | MD02'MAM1YABLBLMO | ||
__現金通貨/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ) | MD02'MAM1YAM3CCMO | ||
__預金通貨/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ) | MD02'MAM1YAM3DMMO | ||
_準通貨/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ) | MD02'MAM1YAM3QMMO | ||
_CD/平残前年比/マネーストック(2004年3月以前はマネーサプライ) | MD02'MAM1YAM3CDMO | ||
M2/平/マネーストック | MD02'MAM1NAM2M2MO | ||
M3/平/マネーストック | MD02'MAM1NAM3M3MO | ||
_M1/平/マネーストック | MD02'MAM1NAM3M1MO | ||
広義流動性/平/マネーストック | MD02'MAM1NABLBLMO | ||
__現金通貨/平/マネーストック | MD02'MAM1NAM3CCMO | ||
__預金通貨/平/マネーストック | MD02'MAM1NAM3DMMO | ||
_準通貨/平/マネーストック | MD02'MAM1NAM3QMMO | ||
_CD/平/マネーストック | MD02'MAM1NAM3CDMO |
統計名 | 期種 | データ系列名称 | データコード |
---|---|---|---|
預金・現金・貸出金 | 月次 | 貸出金/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | MD11'DLCLAEDBLTTO |
貸出金/法人(含む金融)/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | MD11'DLCLAEDBLTCO | ||
貸出金/法人(含む金融)/設備資金/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | MD11'DLCLAEDB3TCO | ||
貸出金/法人(含む金融)/中小企業/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | MD11'DLCLAEDB2SCO | ||
貸出金/個人/末残/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定合計/国内銀行 | MD11'DLCLAEDBLTPN | ||
貸出・預金動向 | 月次 | 総貸出平残(銀行・信金計)(a) | MD13'FAAP@01 |
総貸出平残(銀行計) | MD13'FAAPOBAL1 | ||
総貸出平残(銀行計)前年比 | MD13'FAAPOBAL1@ | ||
総貸出平残/都銀等(b) | MD13'FAAPOBAL11 | ||
総貸出平残/地銀・地銀II | MD13'FAAPOBAL12 | ||
総貸出平残/地銀 | MD13'FAAPRBLDA | ||
総貸出平残/地銀II | MD13'FAAPMBLDA | ||
総貸出平残/信金(c) | MD13'FAAPOBSB | ||
総貸出平残/(参考)外銀(円貸出) | MD13'FAAPOBFB |
統計名 | 期種 | データ系列名称 | データコード |
---|---|---|---|
主要勘定 前年比 (国内銀行) |
月次 | 貸出金 前年比/資産 | BS02'FAABK_FAAB2DBEA37@ |
実質預金 前年比/負債 | BS02'FAABK_FAAB2DBEL01_A03@ |
統計名 | 期種 | データ系列名称 | データコード |
---|---|---|---|
家計金融資産 (資金循環統計) |
四半期 | 資産・合計/家計/ストック | FF'FOF_FFAS430A900 |
統計名 | 期種 | データ系列名称 | データコード |
---|---|---|---|
全国短観・判断項目 (業況) |
四半期 | D.I./業況/大企業/製造業/実績 | CO'TK99F1000601GCQ01000 |
D.I./業況/大企業/製造業/予測 | CO'TK99F1000601GCQ11000 | ||
D.I./業況/大企業/非製造業/実績 | CO'TK99F2000601GCQ01000 | ||
D.I./業況/大企業/非製造業/予測 | CO'TK99F2000601GCQ11000 | ||
D.I./業況/中堅企業/製造業/実績 | CO'TK99F1000601GCQ02000 | ||
D.I./業況/中堅企業/製造業/予測 | CO'TK99F1000601GCQ12000 | ||
D.I./業況/中堅企業/非製造業/実績 | CO'TK99F2000601GCQ02000 | ||
D.I./業況/中堅企業/非製造業/予測 | CO'TK99F2000601GCQ12000 | ||
D.I./業況/中小企業/製造業/実績 | CO'TK99F1000601GCQ03000 | ||
D.I./業況/中小企業/製造業/予測 | CO'TK99F1000601GCQ13000 | ||
D.I./業況/中小企業/非製造業/実績 | CO'TK99F2000601GCQ03000 | ||
D.I./業況/中小企業/非製造業/予測 | CO'TK99F2000601GCQ13000 | ||
全国短観・判断項目 (国内需給) |
四半期 | D.I./国内需給/大企業/製造業/実績 | CO'TK99F1000602GCQ01000 |
全国短観・判断項目 (販売価格) |
四半期 | D.I./販売価格/大企業/製造業/実績 | CO'TK99F1000614GCQ01000 |
全国短観・判断項目 (仕入価格) |
四半期 | D.I./仕入価格/大企業/製造業/実績 | CO'TK99F1000615GCQ01000 |
全国短観・判断項目 (生産設備) |
四半期 | D.I./生産設備/大企業/製造業/実績 | CO'TK99F1000607GCQ01000 |
D.I./生産設備/中堅企業/製造業/実績 | CO'TK99F1000607GCQ02000 | ||
D.I./生産設備/中小企業/製造業/実績 | CO'TK99F1000607GCQ03000 | ||
全国短観・判断項目 (雇用人員) |
四半期 | D.I./雇用人員/大企業/全産業/実績 | CO'TK99F0000608GCQ01000 |
D.I./雇用人員/中堅企業/全産業/実績 | CO'TK99F0000608GCQ02000 | ||
D.I./雇用人員/中小企業/全産業/実績 | CO'TK99F0000608GCQ03000 | ||
全国短観・判断項目 (資金繰り) |
四半期 | D.I./資金繰り/大企業/全産業/実績 | CO'TK99F0000609GCQ01000 |
D.I./資金繰り/中堅企業/全産業/実績 | CO'TK99F0000609GCQ02000 | ||
D.I./資金繰り/中小企業/全産業/実績 | CO'TK99F0000609GCQ03000 | ||
全国短観・判断項目 (貸出態度) |
四半期 | D.I./貸出態度/大企業/全産業/実績 | CO'TK99F0000612GCQ01000 |
D.I./貸出態度/中堅企業/全産業/実績 | CO'TK99F0000612GCQ02000 | ||
D.I./貸出態度/中小企業/全産業/実績 | CO'TK99F0000612GCQ03000 | ||
全国短観・年度計画 (設備投資額) |
年度 | 設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/3月調査 | CO'TK99G0000109CFY50000 |
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/6月調査 | CO'TK99G0000109CFY40000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/9月調査 | CO'TK99G0000109CFY30000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/12月調査 | CO'TK99G0000109CFY20000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/実績見込 | CO'TK99G0000109CFY10000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/全規模/全産業/実績 | CO'TK99G0000109CFY00000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/3月調査 | CO'TK99G1000109CFY51000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/6月調査 | CO'TK99G1000109CFY41000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/9月調査 | CO'TK99G1000109CFY31000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/12月調査 | CO'TK99G1000109CFY21000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/実績見込 | CO'TK99G1000109CFY11000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/製造業/実績 | CO'TK99G1000109CFY01000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/3月調査 | CO'TK99G2000109CFY51000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/6月調査 | CO'TK99G2000109CFY41000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/9月調査 | CO'TK99G2000109CFY31000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/12月調査 | CO'TK99G2000109CFY21000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/実績見込 | CO'TK99G2000109CFY11000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/大企業/非製造業/実績 | CO'TK99G2000109CFY01000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/3月調査 | CO'TK99G1000109CFY53000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/6月調査 | CO'TK99G1000109CFY43000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/9月調査 | CO'TK99G1000109CFY33000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/12月調査 | CO'TK99G1000109CFY23000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/実績見込 | CO'TK99G1000109CFY13000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/製造業/実績 | CO'TK99G1000109CFY03000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/3月調査 | CO'TK99G2000109CFY53000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/6月調査 | CO'TK99G2000109CFY43000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/9月調査 | CO'TK99G2000109CFY33000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/12月調査 | CO'TK99G2000109CFY23000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/実績見込 | CO'TK99G2000109CFY13000 | ||
設備投資額(含む土地投資額)/前年比・年度/中小企業/非製造業/実績 | CO'TK99G2000109CFY03000 | ||
全国短観・年度計画 (経常利益) |
年度 | 経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/3月調査 | CO'TK99G1000308CFY51000 |
経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/6月調査 | CO'TK99G1000308CFY41000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/9月調査 | CO'TK99G1000308CFY31000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/12月調査 | CO'TK99G1000308CFY21000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/実績見込 | CO'TK99G1000308CFY11000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/製造業/実績 | CO'TK99G1000308CFY01000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/3月調査 | CO'TK99G2000308CFY51000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/6月調査 | CO'TK99G2000308CFY41000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/9月調査 | CO'TK99G2000308CFY31000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/12月調査 | CO'TK99G2000308CFY21000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/実績見込 | CO'TK99G2000308CFY11000 | ||
経常利益/前年比・年度/大企業/非製造業/実績 | CO'TK99G2000308CFY01000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/3月調査 | CO'TK99G1000308CFY53000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/6月調査 | CO'TK99G1000308CFY43000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/9月調査 | CO'TK99G1000308CFY33000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/12月調査 | CO'TK99G1000308CFY23000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/実績見込 | CO'TK99G1000308CFY13000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/製造業/実績 | CO'TK99G1000308CFY03000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/3月調査 | CO'TK99G2000308CFY53000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/6月調査 | CO'TK99G2000308CFY43000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/9月調査 | CO'TK99G2000308CFY33000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/12月調査 | CO'TK99G2000308CFY23000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/実績見込 | CO'TK99G2000308CFY13000 | ||
経常利益/前年比・年度/中小企業/非製造業/実績 | CO'TK99G2000308CFY03000 |
統計名 | 期種 | データ系列名称 | データコード |
---|---|---|---|
企業物価指数 | 月次 | [国内企業物価指数] 総平均(前年比) | PR01'PRCG20_2200000000% |
[輸出物価指数/円ベース] 総平均(前年比) | PR01'PRCG20_2400000000% | ||
[輸入物価指数/円ベース] 総平均(前年比) | PR01'PRCG20_2600000000% | ||
[連鎖方式による国内企業物価指数] 総平均(前年比) | PR01'PRCG20_32C0000000% | ||
[国内企業物価指数] 総平均 | PR01'PRCG20_2200000000 | ||
[国内企業物価指数] (参考)夏季電力料金調整後/総平均 | PR01'PRCG20_22G2200000 | ||
[輸出物価指数/円ベース] 総平均 | PR01'PRCG20_2400000000 | ||
[輸入物価指数/円ベース] 総平均 | PR01'PRCG20_2600000000 | ||
[連鎖方式による国内企業物価指数] 総平均 | PR01'PRCG20_32C0000000 | ||
企業向けサービス価格指数 | 月次 | [基本分類指数] 総平均(前年比) | PR02'PRCS20_5200000000% |
[基本分類指数] 総平均(除く国際運輸)(前年比) | PR02'PRCS20_52B0000000% | ||
高人件費率サービス(前年比) | PR02'PRCS20_52S0000002% | ||
低人件費率サービス(前年比) | PR02'PRCS20_52S0000003% | ||
[基本分類指数] 総平均 | PR02'PRCS20_5200000000 | ||
[基本分類指数] 総平均(除く国際運輸) | PR02'PRCS20_52B0000000 | ||
高人件費率サービス | PR02'PRCS20_52S0000002 | ||
低人件費率サービス | PR02'PRCS20_52S0000003 |
統計名 | 期種 | データ系列名称 | データコード |
---|---|---|---|
国際収支 | 月次 | 経常収支 | BP01'BPBP6JYNCB |
金融収支/ネット | BP01'BPBP6JYNFB |