
更新日時:2012/05/23 15:00
| 預金種類別店頭表示金利の平均年利率等 | 預金種類別店頭表示金利の平均年利率等 | |
| 定期預金 /預入金額 1千万円以上/1年 | 普通預金 | |
| DL'DLDR43TL11YN | DL'DLDR120N | |
| 年% | 年% | |
| 2007/10/01 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/10/08 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/10/15 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/10/22 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/10/29 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/11/05 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/11/12 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/11/19 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/11/26 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/12/03 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/12/10 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/12/17 | 0.401 | 0.198 |
| 2007/12/24 | 0.4 | 0.198 |
| 2007/12/31 | NA | NA |
| 2008/01/07 | 0.4 | 0.198 |
| 2008/01/14 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/01/21 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/01/28 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/02/04 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/02/11 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/02/18 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/02/25 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/03/03 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/03/10 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/03/17 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/03/24 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/03/31 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/04/07 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/04/14 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/04/21 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/04/28 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/05/05 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/05/12 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/05/19 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/05/26 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/06/02 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/06/09 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/06/16 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/06/23 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/06/30 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/07/07 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/07/14 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/07/21 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/07/28 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/08/04 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/08/11 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/08/18 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/08/25 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/09/01 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/09/08 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/09/15 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/09/22 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/09/29 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/10/06 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/10/13 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/10/20 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/10/27 | 0.399 | 0.198 |
| 2008/11/03 | 0.398 | 0.196 |
| 2008/11/10 | 0.394 | 0.151 |
| 2008/11/17 | 0.371 | 0.12 |
| 2008/11/24 | 0.346 | 0.119 |
| 2008/12/01 | 0.322 | 0.118 |
| 2008/12/08 | 0.317 | 0.118 |
| 2008/12/15 | 0.316 | 0.118 |
| 2008/12/22 | 0.314 | 0.115 |
| 2008/12/29 | 0.312 | 0.057 |
| 2009/01/05 | 0.309 | 0.046 |
| 2009/01/12 | 0.306 | 0.042 |
| 2009/01/19 | 0.302 | 0.041 |
| 2009/01/26 | 0.299 | 0.041 |
| 2009/02/02 | 0.296 | 0.04 |
| 2009/02/09 | 0.292 | 0.04 |
| 2009/02/16 | 0.289 | 0.04 |
| 2009/02/23 | 0.287 | 0.04 |
| 2009/03/02 | 0.287 | 0.04 |
| 2009/03/09 | 0.287 | 0.04 |
| 2009/03/16 | 0.287 | 0.04 |
| 2009/03/23 | 0.287 | 0.04 |
| 2009/03/30 | 0.287 | 0.04 |
| 2009/04/06 | 0.286 | 0.04 |
| 2009/04/13 | 0.285 | 0.04 |
| 2009/04/20 | 0.283 | 0.039 |
| 2009/04/27 | 0.281 | 0.039 |
| 2009/05/04 | 0.28 | 0.039 |
| 2009/05/11 | 0.278 | 0.039 |
| 2009/05/18 | 0.275 | 0.039 |
| 2009/05/25 | 0.269 | 0.039 |
| 2009/06/01 | 0.265 | 0.039 |
| 2009/06/08 | 0.26 | 0.039 |
| 2009/06/15 | 0.259 | 0.039 |
| 2009/06/22 | 0.257 | 0.039 |
| 2009/06/29 | 0.257 | 0.039 |
| 2009/07/06 | 0.255 | 0.039 |
| 2009/07/13 | 0.254 | 0.039 |
| 2009/07/20 | 0.253 | 0.039 |
| 2009/07/27 | 0.251 | 0.039 |
| 2009/08/03 | 0.242 | 0.039 |
| 2009/08/10 | 0.229 | 0.039 |
| 2009/08/17 | 0.223 | 0.039 |
| 2009/08/24 | 0.218 | 0.039 |
| 2009/08/31 | 0.215 | 0.039 |
| 2009/09/07 | 0.211 | 0.039 |
| 2009/09/14 | 0.209 | 0.039 |
| 2009/09/21 | 0.208 | 0.039 |
| 2009/09/28 | 0.205 | 0.039 |
| 2009/10/05 | 0.199 | 0.039 |
| 2009/10/12 | 0.194 | 0.039 |
| 2009/10/19 | 0.19 | 0.039 |
| 2009/10/26 | 0.186 | 0.039 |
| 2009/11/02 | 0.183 | 0.039 |
| 2009/11/09 | 0.181 | 0.039 |
| 2009/11/16 | 0.179 | 0.039 |
| 2009/11/23 | 0.176 | 0.039 |
| 2009/11/30 | 0.172 | 0.039 |
| 2009/12/07 | 0.167 | 0.039 |
| 2009/12/14 | 0.165 | 0.039 |
| 2009/12/21 | 0.162 | 0.039 |
| 2009/12/28 | 0.159 | 0.039 |
| 2010/01/04 | 0.151 | 0.039 |
| 2010/01/11 | 0.141 | 0.039 |
| 2010/01/18 | 0.134 | 0.039 |
| 2010/01/25 | 0.13 | 0.039 |
| 2010/02/01 | 0.125 | 0.039 |
| 2010/02/08 | 0.119 | 0.039 |
| 2010/02/15 | 0.115 | 0.039 |
| 2010/02/22 | 0.112 | 0.039 |
| 2010/03/01 | 0.11 | 0.039 |
| 2010/03/08 | 0.109 | 0.039 |
| 2010/03/15 | 0.108 | 0.039 |
| 2010/03/22 | 0.107 | 0.039 |
| 2010/03/29 | 0.105 | 0.039 |
| 2010/04/05 | 0.103 | 0.039 |
| 2010/04/12 | 0.1 | 0.038 |
| 2010/04/19 | 0.098 | 0.038 |
| 2010/04/26 | 0.096 | 0.037 |
| 2010/05/03 | 0.094 | 0.036 |
| 2010/05/10 | 0.092 | 0.036 |
| 2010/05/17 | 0.091 | 0.034 |
| 2010/05/24 | 0.089 | 0.033 |
| 2010/05/31 | 0.088 | 0.033 |
| 2010/06/07 | 0.088 | 0.032 |
| 2010/06/14 | 0.088 | 0.031 |
| 2010/06/21 | 0.087 | 0.03 |
| 2010/06/28 | 0.087 | 0.03 |
| 2010/07/05 | 0.087 | 0.028 |
| 2010/07/12 | 0.087 | 0.026 |
| 2010/07/19 | 0.087 | 0.025 |
| 2010/07/26 | 0.087 | 0.024 |
| 2010/08/02 | 0.086 | 0.023 |
| 2010/08/09 | 0.086 | 0.022 |
| 2010/08/16 | 0.086 | 0.022 |
| 2010/08/23 | 0.086 | 0.022 |
| 2010/08/30 | 0.085 | 0.022 |
| 2010/09/06 | 0.085 | 0.021 |
| 2010/09/13 | 0.084 | 0.02 |
| 2010/09/20 | 0.082 | 0.02 |
| 2010/09/27 | 0.079 | 0.02 |
| 2010/10/04 | 0.074 | 0.02 |
| 2010/10/11 | 0.07 | 0.02 |
| 2010/10/18 | 0.066 | 0.02 |
| 2010/10/25 | 0.062 | 0.02 |
| 2010/11/01 | 0.057 | 0.02 |
| 2010/11/08 | 0.053 | 0.02 |
| 2010/11/15 | 0.05 | 0.02 |
| 2010/11/22 | 0.049 | 0.02 |
| 2010/11/29 | 0.048 | 0.02 |
| 2010/12/06 | 0.047 | 0.02 |
| 2010/12/13 | 0.047 | 0.02 |
| 2010/12/20 | 0.047 | 0.02 |
| 2010/12/27 | 0.047 | 0.02 |
| 2011/01/03 | 0.047 | 0.02 |
| 2011/01/10 | 0.047 | 0.02 |
| 2011/01/17 | 0.047 | 0.02 |
| 2011/01/24 | 0.047 | 0.02 |
| 2011/01/31 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/02/07 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/02/14 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/02/21 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/02/28 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/03/07 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/03/14 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/03/21 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/03/28 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/04/04 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/04/11 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/04/18 | 0.046 | 0.02 |
| 2011/04/25 | 0.045 | 0.02 |
| 2011/05/02 | 0.045 | 0.02 |
| 2011/05/09 | 0.045 | 0.02 |
| 2011/05/16 | 0.045 | 0.02 |
| 2011/05/23 | 0.045 | 0.02 |
| 2011/05/30 | 0.045 | 0.02 |
| 2011/06/06 | 0.045 | 0.02 |
| 2011/06/13 | 0.045 | 0.02 |
| 2011/06/20 | 0.044 | 0.02 |
| 2011/06/27 | 0.044 | 0.02 |
| 2011/07/04 | 0.044 | 0.02 |
| 2011/07/11 | 0.044 | 0.02 |
| 2011/07/18 | 0.044 | 0.02 |
| 2011/07/25 | 0.044 | 0.02 |
| 2011/08/01 | 0.043 | 0.02 |
| 2011/08/08 | 0.043 | 0.02 |
| 2011/08/15 | 0.043 | 0.02 |
| 2011/08/22 | 0.042 | 0.02 |
| 2011/08/29 | 0.042 | 0.02 |
| 2011/09/05 | 0.041 | 0.02 |
| 2011/09/12 | 0.039 | 0.02 |
| 2011/09/19 | 0.038 | 0.02 |
| 2011/09/26 | 0.037 | 0.02 |
| 2011/10/03 | 0.036 | 0.02 |
| 2011/10/10 | 0.034 | 0.02 |
| 2011/10/17 | 0.034 | 0.02 |
| 2011/10/24 | 0.033 | 0.02 |
| 2011/10/31 | 0.033 | 0.02 |
| 2011/11/07 | 0.033 | 0.02 |
| 2011/11/14 | 0.033 | 0.02 |
| 2011/11/21 | 0.032 | 0.02 |
| 2011/11/28 | 0.032 | 0.02 |
| 2011/12/05 | 0.032 | 0.02 |
| 2011/12/12 | 0.032 | 0.02 |
| 2011/12/19 | 0.032 | 0.02 |
| 2011/12/26 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/01/02 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/01/09 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/01/16 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/01/23 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/01/30 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/02/06 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/02/13 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/02/20 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/02/27 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/03/05 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/03/12 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/03/19 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/03/26 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/04/02 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/04/09 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/04/16 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/04/23 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/04/30 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/05/07 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/05/14 | 0.032 | 0.02 |
| 2012/05/21 | 0.032 | 0.02 |
更新日時:2012/05/23 15:00